ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rosso | |
![]() | Arni Fronterotta Arni Brokenbrow | 2 ![]() | Legendary Creature — Human Berserker 3 / 3 | |
|
|
![]() | Cavalleria di Axgard Axgard Cavalry | 1 ![]() | Creature — Dwarf Berserker 2 / 2 | |
|
|
![]() | Distruttore di Basalto Basalt Ravager | 3 ![]() | Creature — Giant Wizard 4 / 2 | |
|
|
![]() | Birgi, Dea dei Cantastorie Birgi, God of Storytelling | 2 ![]() | Legendary Creature — God 3 / 3 | |
|
|
![]() | Harnfel, Corno dell'Abbondanza Harnfel, Horn of Bounty | 4 ![]() | Legendary Artifact | |
|
|
![]() | Berserker Spezzacolli Breakneck Berserker | 2 ![]() | Creature — Dwarf Berserker 3 / 2 | |
|
|
![]() | Portatore di Calamità Calamity Bearer | 2 ![]() ![]() | Creature — Giant Berserker 3 / 4 | |
|
|
![]() | Gigante Cuor di Cenere Cinderheart Giant | 5 ![]() ![]() | Creature — Giant Berserker 7 / 6 | |
|
|
![]() | Mole Codarda Craven Hulk | 3 ![]() | Creature — Giant Coward 4 / 4 | |
|
|
![]() | Schiacciare i Deboli Crush the Weak | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Saetta Demoniaca Demon Bolt | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Titano della Collisione Doomskar Titan | 4 ![]() ![]() | Creature — Giant Berserker 4 / 4 | |
|
|
![]() | Berserker della Stirpe Draconica Dragonkin Berserker | 1 ![]() | Creature — Human Berserker 2 / 2 | |
|
|
![]() | Impatto Duplice Dual Strike | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Martello dei Nani Dwarven Hammer | 2 ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Rinforzi dei Nani Dwarven Reinforcements | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Liberatore Impavido Fearless Liberator | 1 ![]() | Creature — Dwarf Berserker 2 / 1 | |
|
|
![]() | Cucciolo Impavido Fearless Pup | ![]() | Creature — Wolf 1 / 1 | |
|
|
![]() | Assaltatore Frenetico Frenzied Raider | 1 ![]() | Creature — Demon Berserker 2 / 2 | |
|
|
![]() | Morso Gelido Frost Bite | ![]() | Snow Instant | |
|
|
![]() | Drago del Ponte d'Oro Goldspan Dragon | 3 ![]() ![]() | Creature — Dragon 4 / 4 | |
|
|
![]() | Banda di Hagi Hagi Mob | 4 ![]() | Creature — Troll Berserker 5 / 4 | |
|
|
![]() | Assaltatore di Immersturm Immersturm Raider | 1 ![]() | Creature — Demon Berserker 2 / 1 | |
|
|
![]() | Magda, Fuorilegge Sfrontata Magda, Brazen Outlaw | 1 ![]() | Legendary Creature — Dwarf Berserker 2 / 1 | |
|
|
![]() | Aprire le Vie dei Presagi Open the Omenpaths | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Provocare i Troll Provoke the Trolls | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Latore di Terremoti Quakebringer | 3 ![]() ![]() | Creature — Giant Berserker 5 / 4 | |
|
|
![]() | Equipaggio Temerario Reckless Crew | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Perdere il Controllo
Run Amok | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Runa della Velocità Rune of Speed | 1 ![]() | Enchantment — Aura Rune | |
|
|
![]() | Reclamare il Bottino Seize the Spoils | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Catene del Tradimento Shackles of Treachery | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Successo Dirompente Smashing Success | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Schiacciare Squash | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Inganno di Tibalt Tibalt's Trickery | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Toralf, Dio della Furia Toralf, God of Fury | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — God 5 / 4 | |
|
|
![]() | Martello di Toralf Toralf's Hammer | 1 ![]() | Legendary Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Elmo del Torturatore Tormentor's Helm | ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Fumarola della Tundra Tundra Fumarole | 1 ![]() ![]() | Snow Sorcery | |
|
|
![]() | Calcafuoco dei Tuskeri Tuskeri Firewalker | 2 ![]() | Creature — Human Berserker 3 / 2 | |
|
|
![]() | Ladro della Cripta Vault Robber | 1 ![]() | Creature — Dwarf Rogue 1 / 3 | |
|
|
![]() | Latore di Terremoti Quakebringer | 3 ![]() ![]() | Creature — Giant Berserker 5 / 4 | |
|
|
![]() | Arni Fronterotta Arni Brokenbrow | 2 ![]() | Legendary Creature — Human Berserker 3 / 3 | |
|
|
![]() | Birgi, Dea dei Cantastorie Birgi, God of Storytelling | 2 ![]() | Legendary Creature — God 3 / 3 | |
|
|
![]() | Harnfel, Corno dell'Abbondanza Harnfel, Horn of Bounty | 4 ![]() | Legendary Artifact | |
|
|
![]() | Magda, Fuorilegge Sfrontata Magda, Brazen Outlaw | 1 ![]() | Legendary Creature — Dwarf Berserker 2 / 1 | |
|
|
![]() | Toralf, Dio della Furia Toralf, God of Fury | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — God 5 / 4 | |
|
|
![]() | Martello di Toralf Toralf's Hammer | 1 ![]() | Legendary Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Portatore di Calamità Calamity Bearer | 2 ![]() ![]() | Creature — Giant Berserker 3 / 4 | |
|
|
![]() | Berserker della Stirpe Draconica Dragonkin Berserker | 1 ![]() | Creature — Human Berserker 2 / 2 | |
|
|
![]() | Drago del Ponte d'Oro Goldspan Dragon | 3 ![]() ![]() | Creature — Dragon 4 / 4 | |
|
|
![]() | Equipaggio Temerario Reckless Crew | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Inganno di Tibalt Tibalt's Trickery | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Fumarola della Tundra Tundra Fumarole | 1 ![]() ![]() | Snow Sorcery | |
|
|
![]() | Scagliatore di Surtland Surtland Flinger | 3 ![]() ![]() | Creature — Giant Berserker 4 / 6 | |
|
|
![]() | Ascia Barbuta Bearded Axe | 2 ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Furia del Gigante di Fuoco Fire Giant's Fury | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Carrello d'Assalto Dorato Gilded Assault Cart | 1 ![]() ![]() | Artifact — Vehicle 5 / 1 | |
|
|
![]() | Morso Gelido Frost Bite | ![]() | Snow Instant | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |