ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
Collisione dei Reami Doomskar | 3 | Sorcery | ||
|
Protettrice Gloriosa Glorious Protector | 2 | Creature — Angel Cleric 3 / 4 | ||
|
Radunare i Ranghi Rally the Ranks | 1 | Enchantment | ||
|
Reidane, Dea dei Degni Reidane, God of the Worthy | 2 | Legendary Creature — God 2 / 3 | ||
|
Valkmira, Scudo della Protettrice Valkmira, Protector's Shield | 3 | Legendary Artifact | ||
|
Valchiria Virtuosa Righteous Valkyrie | 2 | Creature — Angel Cleric 2 / 4 | ||
|
Campione Forgiarune Runeforge Champion | 2 | Creature — Dwarf Warrior 2 / 3 | ||
|
Ricerca della Gloria Search for Glory | 2 | Snow Sorcery | ||
|
Sigrid, Favorita degli Dei Sigrid, God-Favored | 1 | Legendary Creature — Human Warrior 2 / 2 | ||
|
Spirito Ascendente Ascendant Spirit | Snow Creature — Spirit 1 / 1 | |||
|
Cosima, Dea del Viaggio Cosima, God of the Voyage | 2 | Legendary Creature — God 2 / 4 | ||
|
La Chiglia dei Presagi The Omenkeel | 1 | Legendary Artifact — Vehicle 3 / 3 | ||
|
Destriero del Cosmo Cosmos Charger | 3 | Creature — Horse Spirit 3 / 3 | ||
|
Evocatore di Cicloni Cyclone Summoner | 5 | Creature — Giant Wizard 7 / 7 | ||
|
Sapienza Scolpita Graven Lore | 3 | Snow Instant | ||
|
Kraken Spaccaghiaccio Icebreaker Kraken | 10 | Snow Creature — Kraken 8 / 8 | ||
|
Riflesso Mistico Mystic Reflection | 1 | Instant | ||
|
Riflessi di Littjara Reflections of Littjara | 4 | Enchantment | ||
|
Neve Insanguinata Blood on the Snow | 4 | Snow Sorcery | ||
|
Paura Opprimente Crippling Fear | 2 | Sorcery | ||
|
Draugr Necromante Draugr Necromancer | 3 | Snow Creature — Zombie Cleric 4 / 4 | ||
|
Fagocitatore di Sogni Dream Devourer | 1 | Creature — Demon Cleric 0 / 3 | ||
|
Egon, Dio della Morte Egon, God of Death | 2 | Legendary Creature — God 6 / 6 | ||
|
Trono della Morte Throne of Death | Legendary Artifact | |||
|
Ascesa dell'Armata Terrificante Rise of the Dread Marn | 2 | Instant | ||
|
Vendicatrice di Skemfar Skemfar Avenger | 1 | Creature — Elf Berserker 3 / 1 | ||
|
Tergrid, Dea del Terrore Tergrid, God of Fright | 3 | Legendary Creature — God 4 / 5 | ||
|
Lanterna di Tergrid Tergrid's Lantern | 3 | Legendary Artifact | ||
|
Varragoth, Sovrano del Cielo di Sangue Varragoth, Bloodsky Sire | 2 | Legendary Creature — Demon Rogue 2 / 3 | ||
|
Arni Fronterotta Arni Brokenbrow | 2 | Legendary Creature — Human Berserker 3 / 3 | ||
|
Birgi, Dea dei Cantastorie Birgi, God of Storytelling | 2 | Legendary Creature — God 3 / 3 | ||
|
Harnfel, Corno dell'Abbondanza Harnfel, Horn of Bounty | 4 | Legendary Artifact | ||
|
Portatore di Calamità Calamity Bearer | 2 | Creature — Giant Berserker 3 / 4 | ||
|
Berserker della Stirpe Draconica Dragonkin Berserker | 1 | Creature — Human Berserker 2 / 2 | ||
|
Magda, Fuorilegge Sfrontata Magda, Brazen Outlaw | 1 | Legendary Creature — Dwarf Berserker 2 / 1 | ||
|
Equipaggio Temerario Reckless Crew | 3 | Sorcery | ||
|
Inganno di Tibalt Tibalt's Trickery | 1 | Instant | ||
|
Fumarola della Tundra Tundra Fumarole | 1 | Snow Sorcery | ||
|
Benedizione del Gelo Blessing of Frost | 3 | Snow Sorcery | ||
|
Maestro Guerriero degli Elfi Elvish Warmaster | 1 | Creature — Elf Warrior 2 / 2 | ||
|
Biga di Esika Esika's Chariot | 3 | Legendary Artifact — Vehicle 4 / 4 | ||
|
In Cerca di Potere In Search of Greatness | Enchantment | |||
|
Jorn, Dio dell'Inverno Jorn, God of Winter | 2 | Legendary Snow Creature — God 3 / 3 | ||
|
Kaldring, il Bastone di Brina Kaldring, the Rimestaff | 1 | Legendary Snow Artifact | ||
|
Kolvori, Dea dell'Affinità Kolvori, God of Kinship | 2 | Legendary Creature — God 2 / 4 | ||
|
Lo Stemma di Ringhart The Ringhart Crest | 1 | Legendary Artifact | ||
|
Troll dell'Antica Crescita Old-Growth Troll | Creature — Troll Warrior 4 / 4 | |||
|
Varcareami Realmwalker | 2 | Creature — Shapeshifter 2 / 3 | ||
|
Toski, Portatore di Segreti Toski, Bearer of Secrets | 3 | Legendary Creature — Squirrel 1 / 1 | ||
|
Battaglia per Bretagard Battle for Bretagard | 1 | Enchantment — Saga | ||
|
Battaglia di Gelo e Fiamme Battle of Frost and Fire | 3 | Enchantment — Saga | ||
|
Gli Orsi di Littjara The Bears of Littjara | 1 | Enchantment — Saga | ||
|
Il Massacro del Cielo di Sangue The Bloodsky Massacre | 1 | Enchantment — Saga | ||
|
Castigo di Firja Firja's Retribution | 1 | Enchantment — Saga | ||
|
Harald Unisce gli Elfi Harald Unites the Elves | 2 | Enchantment — Saga | ||
|
Predatore di Immersturm Immersturm Predator | 2 | Creature — Vampire Dragon 3 / 3 | ||
|
Tradimento di Re Narfi King Narfi's Betrayal | 1 | Enchantment — Saga | ||
|
L'Avvertimento del Corvo The Raven's Warning | 1 | Enchantment — Saga | ||
|
Sarulf, Divorareami Sarulf, Realm Eater | 1 | Legendary Creature — Wolf 3 / 3 | ||
|
Resa dei Conti degli Skald Showdown of the Skalds | 2 | Enchantment — Saga | ||
|
Risvegliare i Troll Waking the Trolls | 4 | Enchantment — Saga | ||
|
Elisir del Cosmo Cosmos Elixir | 4 | Artifact | ||
|
Nexus del Bosco delle Maschere Maskwood Nexus | 4 | Artifact | ||
|
Pira degli Eroi Pyre of Heroes | 2 | Artifact | ||
|
Cammino del Canale di Corteccia Barkchannel Pathway | Land | |||
|
Cammino del Canale di Maree Tidechannel Pathway | Land | |||
|
Cammino dei Passi Mefitici Blightstep Pathway | Land | |||
|
Cammino dei Passi Brucianti Searstep Pathway | Land | |||
|
Cammino del Tunnel Oscuro Darkbore Pathway | Land | |||
|
Cammino del Tunnel Serpeggiante Slitherbore Pathway | Land | |||
|
Rifugio Senza Volto Faceless Haven | Snow Land | |||
|
Cammino dei Cancelli Monolitici Hengegate Pathway | Land | |||
|
Cammino dei Cancelli di Foschia Mistgate Pathway | Land | |||
|
Santuario di Tirite Tyrite Sanctum | Land | |||
|
L'Albero del Mondo The World Tree | Land | |||
|
Cammino del Canale di Corteccia Barkchannel Pathway | Land | |||
|
Cammino del Canale di Maree Tidechannel Pathway | Land | |||
|
Cammino dei Passi Mefitici Blightstep Pathway | Land | |||
|
Cammino dei Passi Brucianti Searstep Pathway | Land | |||
|
Cammino del Tunnel Oscuro Darkbore Pathway | Land | |||
|
Cammino del Tunnel Serpeggiante Slitherbore Pathway | Land | |||
|
Cammino dei Cancelli Monolitici Hengegate Pathway | Land | |||
|
Cammino dei Cancelli di Foschia Mistgate Pathway | Land | |||
|
Reidane, Dea dei Degni Reidane, God of the Worthy | 2 | Legendary Creature — God 2 / 3 | ||
|
Valkmira, Scudo della Protettrice Valkmira, Protector's Shield | 3 | Legendary Artifact | ||
|
Sigrid, Favorita degli Dei Sigrid, God-Favored | 1 | Legendary Creature — Human Warrior 2 / 2 | ||
|
Cosima, Dea del Viaggio Cosima, God of the Voyage | 2 | Legendary Creature — God 2 / 4 | ||
|
La Chiglia dei Presagi The Omenkeel | 1 | Legendary Artifact — Vehicle 3 / 3 | ||
|
Egon, Dio della Morte Egon, God of Death | 2 | Legendary Creature — God 6 / 6 | ||
|
Trono della Morte Throne of Death | Legendary Artifact | |||
|
Tergrid, Dea del Terrore Tergrid, God of Fright | 3 | Legendary Creature — God 4 / 5 | ||
|
Lanterna di Tergrid Tergrid's Lantern | 3 | Legendary Artifact | ||
|
Varragoth, Sovrano del Cielo di Sangue Varragoth, Bloodsky Sire | 2 | Legendary Creature — Demon Rogue 2 / 3 | ||
|
Arni Fronterotta Arni Brokenbrow | 2 | Legendary Creature — Human Berserker 3 / 3 | ||
|
Birgi, Dea dei Cantastorie Birgi, God of Storytelling | 2 | Legendary Creature — God 3 / 3 | ||
|
Harnfel, Corno dell'Abbondanza Harnfel, Horn of Bounty | 4 | Legendary Artifact | ||
|
Magda, Fuorilegge Sfrontata Magda, Brazen Outlaw | 1 | Legendary Creature — Dwarf Berserker 2 / 1 | ||
|
Biga di Esika Esika's Chariot | 3 | Legendary Artifact — Vehicle 4 / 4 | ||
|
Jorn, Dio dell'Inverno Jorn, God of Winter | 2 | Legendary Snow Creature — God 3 / 3 | ||
|
Kaldring, il Bastone di Brina Kaldring, the Rimestaff | 1 | Legendary Snow Artifact | ||
|
Kolvori, Dea dell'Affinità Kolvori, God of Kinship | 2 | Legendary Creature — God 2 / 4 | ||
|
Lo Stemma di Ringhart The Ringhart Crest | 1 | Legendary Artifact | ||
|
Toski, Portatore di Segreti Toski, Bearer of Secrets | 3 | Legendary Creature — Squirrel 1 / 1 | ||
|
Sarulf, Divorareami Sarulf, Realm Eater | 1 | Legendary Creature — Wolf 3 / 3 | ||
|
Collisione dei Reami Doomskar | 3 | Sorcery | ||
|
Protettrice Gloriosa Glorious Protector | 2 | Creature — Angel Cleric 3 / 4 | ||
|
Radunare i Ranghi Rally the Ranks | 1 | Enchantment | ||
|
Valchiria Virtuosa Righteous Valkyrie | 2 | Creature — Angel Cleric 2 / 4 | ||
|
Campione Forgiarune Runeforge Champion | 2 | Creature — Dwarf Warrior 2 / 3 | ||
|
Ricerca della Gloria Search for Glory | 2 | Snow Sorcery | ||
|
Spirito Ascendente Ascendant Spirit | Snow Creature — Spirit 1 / 1 | |||
|
Destriero del Cosmo Cosmos Charger | 3 | Creature — Horse Spirit 3 / 3 | ||
|
Evocatore di Cicloni Cyclone Summoner | 5 | Creature — Giant Wizard 7 / 7 | ||
|
Sapienza Scolpita Graven Lore | 3 | Snow Instant | ||
|
Kraken Spaccaghiaccio Icebreaker Kraken | 10 | Snow Creature — Kraken 8 / 8 | ||
|
Riflesso Mistico Mystic Reflection | 1 | Instant | ||
|
Riflessi di Littjara Reflections of Littjara | 4 | Enchantment | ||
|
Neve Insanguinata Blood on the Snow | 4 | Snow Sorcery | ||
|
Paura Opprimente Crippling Fear | 2 | Sorcery | ||
|
Draugr Necromante Draugr Necromancer | 3 | Snow Creature — Zombie Cleric 4 / 4 | ||
|
Fagocitatore di Sogni Dream Devourer | 1 | Creature — Demon Cleric 0 / 3 | ||
|
Ascesa dell'Armata Terrificante Rise of the Dread Marn | 2 | Instant | ||
|
Vendicatrice di Skemfar Skemfar Avenger | 1 | Creature — Elf Berserker 3 / 1 | ||
|
Portatore di Calamità Calamity Bearer | 2 | Creature — Giant Berserker 3 / 4 | ||
|
Berserker della Stirpe Draconica Dragonkin Berserker | 1 | Creature — Human Berserker 2 / 2 | ||
|
Equipaggio Temerario Reckless Crew | 3 | Sorcery | ||
|
Inganno di Tibalt Tibalt's Trickery | 1 | Instant | ||
|
Fumarola della Tundra Tundra Fumarole | 1 | Snow Sorcery | ||
|
Benedizione del Gelo Blessing of Frost | 3 | Snow Sorcery | ||
|
Maestro Guerriero degli Elfi Elvish Warmaster | 1 | Creature — Elf Warrior 2 / 2 | ||
|
In Cerca di Potere In Search of Greatness | Enchantment | |||
|
Troll dell'Antica Crescita Old-Growth Troll | Creature — Troll Warrior 4 / 4 | |||
|
Varcareami Realmwalker | 2 | Creature — Shapeshifter 2 / 3 | ||
|
Predatore di Immersturm Immersturm Predator | 2 | Creature — Vampire Dragon 3 / 3 | ||
|
Elisir del Cosmo Cosmos Elixir | 4 | Artifact | ||
|
Nexus del Bosco delle Maschere Maskwood Nexus | 4 | Artifact | ||
|
Pira degli Eroi Pyre of Heroes | 2 | Artifact | ||
|
Rifugio Senza Volto Faceless Haven | Snow Land | |||
|
Santuario di Tirite Tyrite Sanctum | Land | |||
|
L'Albero del Mondo The World Tree | Land | |||
|
Valchiria Messaggera Valkyrie Harbinger | 4 | Creature — Angel Cleric 4 / 5 | ||
|
Elementalista di Surtland Surtland Elementalist | 5 | Creature — Giant Wizard 8 / 8 | ||
|
Mietitrice Fendente Cleaving Reaper | 3 | Creature — Angel Berserker 5 / 3 | ||
|
Scagliatore di Surtland Surtland Flinger | 3 | Creature — Giant Berserker 4 / 6 | ||
|
Stratega delle Fronde Canopy Tactician | 3 | Creature — Elf Warrior 3 / 3 | ||
|
Varcareami Realmwalker | 2 | Creature — Shapeshifter 2 / 3 | ||
|
Riflessi di Littjara Reflections of Littjara | 4 | Enchantment | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |