ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Bianco | |
![]() | Sbruffone di Axgard Axgard Braggart | 3 ![]() | Creature — Dwarf Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Guerriero dallo Scudo Squassante Battershield Warrior | 2 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Rapace da Combattimento Battlefield Raptor | ![]() | Creature — Bird 1 / 2 | |
|
|
![]() | Scutifera dei Beskir Beskir Shieldmate | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 1 | |
|
|
![]() | Vincolato dall'Oro Bound in Gold | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Spirito della Chiarina Clarion Spirit | 1 ![]() | Creature — Spirit 2 / 2 | |
|
|
![]() | Chierico del Magicodice Codespell Cleric | ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Mossa Divina Divine Gambit | ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Collisione dei Reami Doomskar | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Oracolo della Collisione Doomskar Oracle | 2 ![]() | Creature — Human Cleric 3 / 2 | |
|
|
![]() | Bue Gigante Giant Ox | 1 ![]() | Creature — Ox 0 / 6 | |
|
|
![]() | Protettrice Gloriosa Glorious Protector | 2 ![]() ![]() | Creature — Angel Cleric 3 / 4 | |
|
|
![]() | Guardiano della Sala degli Dei Gods' Hall Guardian | 5 ![]() | Creature — Cat 3 / 6 | |
|
|
![]() | Campione della Fauce d'Oro Goldmaw Champion | 2 ![]() | Creature — Dwarf Warrior 2 / 3 | |
|
|
![]() | Halvar, Dio della Battaglia Halvar, God of Battle | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — God 4 / 4 | |
|
|
![]() | Spada dei Reami Sword of the Realms | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — God 4 / 4 | |
|
|
![]() | Invocare il Divino Invoke the Divine | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Verdetto di Ferro Iron Verdict | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Assalto di Kaya Kaya's Onslaught | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Maestra Skald Master Skald | 4 ![]() | Creature — Dwarf Warrior 4 / 4 | |
|
|
![]() | Radunare i Ranghi Rally the Ranks | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Reidane, Dea dei Degni Reidane, God of the Worthy | 2 ![]() | Legendary Creature — God 2 / 3 | |
|
|
![]() | Valkmira, Scudo della Protettrice Valkmira, Protector's Shield | 3 ![]() | Legendary Artifact | |
|
|
![]() | Marescialla Splendente Resplendent Marshal | 1 ![]() ![]() | Creature — Angel Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Rivitalizzare Revitalize | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Valchiria Virtuosa Righteous Valkyrie | 2 ![]() | Creature — Angel Cleric 2 / 4 | |
|
|
![]() | Runa del Sostentamento Rune of Sustenance | 1 ![]() | Enchantment — Aura Rune | |
|
|
![]() | Campione Forgiarune Runeforge Champion | 2 ![]() | Creature — Dwarf Warrior 2 / 3 | |
|
|
![]() | Ricerca della Gloria Search for Glory | 2 ![]() | Snow Sorcery | |
|
|
![]() | Pastora del Cosmo Shepherd of the Cosmos | 4 ![]() ![]() | Creature — Angel Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Sigrid, Favorita degli Dei Sigrid, God-Favored | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Acciaio Spettrale Spectral Steel | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Valchiria Intrepida Stalwart Valkyrie | 3 ![]() | Creature — Angel Warrior 3 / 2 | |
|
|
![]() | Corsiere di Starnheim Starnheim Courser | 2 ![]() | Creature — Pegasus 2 / 2 | |
|
|
![]() | Carica di Starnheim Starnheim Unleashed | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Cercastorie Story Seeker | 1 ![]() | Creature — Dwarf Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Guida dei Caduti Usher of the Fallen | ![]() | Creature — Spirit Warrior 2 / 1 | |
|
|
![]() | Spada della Valchiria Valkyrie's Sword | 1 ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Valore del Degno Valor of the Worthy | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Squillo del Corno da Guerra Warhorn Blast | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Ali del Cosmo Wings of the Cosmos | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Carica di Starnheim Starnheim Unleashed | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Halvar, Dio della Battaglia Halvar, God of Battle | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — God 4 / 4 | |
|
|
![]() | Spada dei Reami Sword of the Realms | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — God 4 / 4 | |
|
|
![]() | Reidane, Dea dei Degni Reidane, God of the Worthy | 2 ![]() | Legendary Creature — God 2 / 3 | |
|
|
![]() | Valkmira, Scudo della Protettrice Valkmira, Protector's Shield | 3 ![]() | Legendary Artifact | |
|
|
![]() | Sigrid, Favorita degli Dei Sigrid, God-Favored | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Collisione dei Reami Doomskar | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Protettrice Gloriosa Glorious Protector | 2 ![]() ![]() | Creature — Angel Cleric 3 / 4 | |
|
|
![]() | Radunare i Ranghi Rally the Ranks | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Marescialla Splendente Resplendent Marshal | 1 ![]() ![]() | Creature — Angel Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Valchiria Virtuosa Righteous Valkyrie | 2 ![]() | Creature — Angel Cleric 2 / 4 | |
|
|
![]() | Campione Forgiarune Runeforge Champion | 2 ![]() | Creature — Dwarf Warrior 2 / 3 | |
|
|
![]() | Ricerca della Gloria Search for Glory | 2 ![]() | Snow Sorcery | |
|
|
![]() | Valchiria Messaggera Valkyrie Harbinger | 4 ![]() ![]() | Creature — Angel Cleric 4 / 5 | |
|
|
![]() | Armati e Corazzati Armed and Armored | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Aspirante a Starnheim Starnheim Aspirant | 2 ![]() | Creature — Human Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Skald Cantore di Guerra Warchanter Skald | 2 ![]() | Creature — Dwarf Cleric 2 / 3 | |
|
|
![]() | Valchiria Giovane Youthful Valkyrie | 1 ![]() | Creature — Angel 1 / 3 | |
|
|
![]() | Guida dei Caduti Usher of the Fallen | ![]() | Creature — Spirit Warrior 2 / 1 | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |