ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Guerriero dallo Scudo Squassante Battershield Warrior | 2 | Creature — Human Warrior 2 / 2 | ||
|
Spirito della Chiarina Clarion Spirit | 1 | Creature — Spirit 2 / 2 | ||
|
Mossa Divina Divine Gambit | Sorcery | |||
|
Assalto di Kaya Kaya's Onslaught | 2 | Instant | ||
|
Runa del Sostentamento Rune of Sustenance | 1 | Enchantment — Aura Rune | ||
|
Pastora del Cosmo Shepherd of the Cosmos | 4 | Creature — Angel Warrior 3 / 3 | ||
|
Acciaio Spettrale Spectral Steel | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Guida dei Caduti Usher of the Fallen | Creature — Spirit Warrior 2 / 1 | |||
|
Spada della Valchiria Valkyrie's Sword | 1 | Artifact — Equipment | ||
|
Evocatore di Valanghe Avalanche Caller | 1 | Snow Creature — Human Wizard 1 / 3 | ||
|
Augure del Gelo Frost Augur | Snow Creature — Human Wizard 1 / 2 | |||
|
Arcanista del Gelofuoco Frostpyre Arcanist | 4 | Creature — Giant Wizard 2 / 5 | ||
|
Amuleto del Gigante Giant's Amulet | Artifact — Equipment | |||
|
Scrutare il Cosmo Glimpse the Cosmos | 1 | Sorcery | ||
|
Pilastro del Gelovincolo Icebind Pillar | 2 | Snow Artifact | ||
|
Inga Occhi Runici Inga Rune-Eyes | 3 | Legendary Creature — Human Wizard 3 / 3 | ||
|
Runa del Volo Rune of Flight | 1 | Enchantment — Aura Rune | ||
|
Prevedibile Saw It Coming | 1 | Instant | ||
|
Berserker del Cielo di Sangue Bloodsky Berserker | 1 | Creature — Human Berserker 1 / 1 | ||
|
Elmo dei Draugr Draugr's Helm | 1 | Artifact — Equipment | ||
|
Valchiria della Tempesta di Grandine Hailstorm Valkyrie | 3 | Snow Creature — Angel Wizard 2 / 2 | ||
|
Avvelenare la Coppa Poison the Cup | 1 | Instant | ||
|
Ritorno sulla Marea Return Upon the Tide | 4 | Sorcery | ||
|
Runa della Mortalità Rune of Mortality | 1 | Enchantment — Aura Rune | ||
|
Saggia delle Ombre di Skemfar Skemfar Shadowsage | 3 | Creature — Elf Cleric 2 / 5 | ||
|
Ombra di Tergrid Tergrid's Shadow | 3 | Instant | ||
|
Mietitrice Vendicativa Vengeful Reaper | 3 | Creature — Angel Cleric 2 / 3 | ||
|
Distruttore di Basalto Basalt Ravager | 3 | Creature — Giant Wizard 4 / 2 | ||
|
Schiacciare i Deboli Crush the Weak | 2 | Sorcery | ||
|
Titano della Collisione Doomskar Titan | 4 | Creature — Giant Berserker 4 / 4 | ||
|
Impatto Duplice Dual Strike | Instant | |||
|
Martello dei Nani Dwarven Hammer | 2 | Artifact — Equipment | ||
|
Liberatore Impavido Fearless Liberator | 1 | Creature — Dwarf Berserker 2 / 1 | ||
|
Assaltatore Frenetico Frenzied Raider | 1 | Creature — Demon Berserker 2 / 2 | ||
|
Provocare i Troll Provoke the Trolls | 3 | Instant | ||
|
Runa della Velocità Rune of Speed | 1 | Enchantment — Aura Rune | ||
|
Scontro nella Tormenta Blizzard Brawl | Snow Sorcery | |||
|
Apripista Boreale Boreal Outrider | 2 | Snow Creature — Elf Warrior 3 / 2 | ||
|
Arco Elfico Elven Bow | Artifact — Equipment | |||
|
Fynn, il Portatore della Zanna Fynn, the Fangbearer | 1 | Legendary Creature — Human Warrior 1 / 3 | ||
|
Custode della Radura di Littjara Littjara Glade-Warden | 3 | Creature — Shapeshifter 3 / 3 | ||
|
Via per l'Albero del Mondo Path to the World Tree | 1 | Enchantment | ||
|
Tasso Senza Radici Rootless Yew | 3 | Creature — Treefolk 5 / 4 | ||
|
Runa della Potenza Rune of Might | 1 | Enchantment — Aura Rune | ||
|
Spirito di Aldergard Spirit of the Aldergard | 3 | Snow Creature — Bear Spirit 0 / 4 | ||
|
Aegar, la Fiamma Congelante Aegar, the Freezing Flame | 1 | Legendary Creature — Giant Wizard 3 / 3 | ||
|
Arni Uccide il Troll Arni Slays the Troll | Enchantment — Saga | |||
|
Ascesa del Degno Ascent of the Worthy | 1 | Enchantment — Saga | ||
|
Imprigionare gli Antichi Dei Binding the Old Gods | 2 | Enchantment — Saga | ||
|
Caduta dell'Impostore Fall of the Impostor | 1 | Enchantment — Saga | ||
|
Firja, Giudice del Valore Firja, Judge of Valor | 2 | Legendary Creature — Angel Cleric 2 / 4 | ||
|
Forgiare la Spada di Tirite Forging the Tyrite Sword | 1 | Enchantment — Saga | ||
|
Harald, Re di Skemfar Harald, King of Skemfar | 1 | Legendary Creature — Elf Warrior 3 / 2 | ||
|
Invasione dei Giganti Invasion of the Giants | Enchantment — Saga | |||
|
Kardur, Flagello della Collisione Kardur, Doomscourge | 2 | Legendary Creature — Demon Berserker 4 / 3 | ||
|
Ritorno Feroce di Kardur Kardur's Vicious Return | 2 | Enchantment — Saga | ||
|
Koll, il Maestro Forgiatore Koll, the Forgemaster | Legendary Creature — Dwarf Warrior 2 / 2 | |||
|
Maja, Protettrice di Bretagard Maja, Bretagard Protector | 2 | Legendary Creature — Human Warrior 2 / 3 | ||
|
Moritte del Gelo Moritte of the Frost | 2 | Legendary Snow Creature — Shapeshifter 0 / 0 | ||
|
Narfi, Re Traditore Narfi, Betrayer King | 3 | Legendary Snow Creature — Zombie Wizard 4 / 3 | ||
|
Niko Sfida il Destino Niko Defies Destiny | 1 | Enchantment — Saga | ||
|
Svella, Plasmatrice del Ghiaccio Svella, Ice Shaper | 1 | Legendary Snow Creature — Troll Warrior 2 / 4 | ||
|
Le Tre Stagioni The Three Seasons | Enchantment — Saga | |||
|
Il Furto del Dio dell'Inganno The Trickster-God's Heist | 2 | Enchantment — Saga | ||
|
Vega, l'Osservatore Vega, the Watcher | 1 | Legendary Creature — Bird Spirit 2 / 2 | ||
|
Usurpatore della Stirpe Bloodline Pretender | 3 | Artifact Creature — Shapeshifter 2 / 2 | ||
|
Aratro Colossale Colossal Plow | 2 | Artifact — Vehicle 6 / 3 | ||
|
Anello Replicante Replicating Ring | 3 | Snow Artifact | ||
|
Corona di Rune Runed Crown | 3 | Artifact — Equipment | ||
|
Pietra Runica Segnata dal Tempo Weathered Runestone | 2 | Artifact | ||
|
Armeria di Axgard Axgard Armory | Land | |||
|
Fortezza di Bretagard Bretagard Stronghold | Land | |||
|
Cancelli di Istfell Gates of Istfell | Land | |||
|
Cumulo Dormiente di Gnottvold Gnottvold Slumbermound | Land | |||
|
Grande Sala di Starnheim Great Hall of Starnheim | Land | |||
|
Tumulo di Teschi di Immersturm Immersturm Skullcairn | Land | |||
|
Lago dello Specchio di Littjara Littjara Mirrorlake | Land | |||
|
Porto di Karfell Port of Karfell | Land | |||
|
Sala Antica di Skemfar Skemfar Elderhall | Land | |||
|
Gelofuoco di Surtland Surtland Frostpyre | Land | |||
|
Inga Occhi Runici Inga Rune-Eyes | 3 | Legendary Creature — Human Wizard 3 / 3 | ||
|
Fynn, il Portatore della Zanna Fynn, the Fangbearer | 1 | Legendary Creature — Human Warrior 1 / 3 | ||
|
Aegar, la Fiamma Congelante Aegar, the Freezing Flame | 1 | Legendary Creature — Giant Wizard 3 / 3 | ||
|
Firja, Giudice del Valore Firja, Judge of Valor | 2 | Legendary Creature — Angel Cleric 2 / 4 | ||
|
Kardur, Flagello della Collisione Kardur, Doomscourge | 2 | Legendary Creature — Demon Berserker 4 / 3 | ||
|
Koll, il Maestro Forgiatore Koll, the Forgemaster | Legendary Creature — Dwarf Warrior 2 / 2 | |||
|
Maja, Protettrice di Bretagard Maja, Bretagard Protector | 2 | Legendary Creature — Human Warrior 2 / 3 | ||
|
Moritte del Gelo Moritte of the Frost | 2 | Legendary Snow Creature — Shapeshifter 0 / 0 | ||
|
Narfi, Re Traditore Narfi, Betrayer King | 3 | Legendary Snow Creature — Zombie Wizard 4 / 3 | ||
|
Svella, Plasmatrice del Ghiaccio Svella, Ice Shaper | 1 | Legendary Snow Creature — Troll Warrior 2 / 4 | ||
|
Vega, l'Osservatore Vega, the Watcher | 1 | Legendary Creature — Bird Spirit 2 / 2 | ||
|
Armati e Corazzati Armed and Armored | 1 | Instant | ||
|
Aspirante a Starnheim Starnheim Aspirant | 2 | Creature — Human Cleric 2 / 2 | ||
|
Skald Cantore di Guerra Warchanter Skald | 2 | Creature — Dwarf Cleric 2 / 3 | ||
|
Valchiria Giovane Youthful Valkyrie | 1 | Creature — Angel 1 / 3 | ||
|
Assorbire l'Identità Absorb Identity | 1 | Instant | ||
|
Stretta del Gigante Giant's Grasp | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Ritualista di Zannantica Elderfang Ritualist | 2 | Creature — Elf Cleric 3 / 1 | ||
|
Mietitrice Rinnegata Renegade Reaper | 2 | Creature — Angel Berserker 2 / 3 | ||
|
Assalitrice dal Mantello di Spine Thornmantle Striker | 4 | Creature — Elf Rogue 4 / 3 | ||
|
Ascia Barbuta Bearded Axe | 2 | Artifact — Equipment | ||
|
Furia del Gigante di Fuoco Fire Giant's Fury | 1 | Sorcery | ||
|
Carrello d'Assalto Dorato Gilded Assault Cart | 1 | Artifact — Vehicle 5 / 1 | ||
|
Imboscata Elfica Elven Ambush | 3 | Instant | ||
|
Ritualista Errante delle Radure Gladewalker Ritualist | 2 | Creature — Shapeshifter 3 / 3 | ||
|
Furia delle Valchirie Rampage of the Valkyries | 3 | Enchantment | ||
|
Guida dei Caduti Usher of the Fallen | Creature — Spirit Warrior 2 / 1 | |||
|
Avvelenare la Coppa Poison the Cup | 1 | Instant | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |