ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Nero | |
![]() | Neve Insanguinata Blood on the Snow | 4 ![]() ![]() | Snow Sorcery | |
|
|
![]() | Berserker del Cielo di Sangue Bloodsky Berserker | 1 ![]() | Creature — Human Berserker 1 / 1 | |
|
|
![]() | Demone delle Rune Ardenti Burning-Rune Demon | 4 ![]() ![]() | Creature — Demon Berserker 6 / 6 | |
|
|
![]() | Paura Opprimente Crippling Fear | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Berserker del Rintocco Funebre Deathknell Berserker | 1 ![]() | Creature — Elf Berserker 2 / 2 | |
|
|
![]() | Doni Demoniaci Demonic Gifts | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Inseguimento Ostinato Dogged Pursuit | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Draugr Necromante Draugr Necromancer | 3 ![]() | Snow Creature — Zombie Cleric 4 / 4 | |
|
|
![]() | Draugr Reclutatrice Draugr Recruiter | 3 ![]() | Creature — Zombie Cleric 3 / 3 | |
|
|
![]() | Elmo dei Draugr Draugr's Helm | 1 ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Cavalcante Terrificante Dread Rider | 5 ![]() | Creature — Spirit Knight 3 / 7 | |
|
|
![]() | Fagocitatore di Sogni Dream Devourer | 1 ![]() | Creature — Demon Cleric 0 / 3 | |
|
|
![]() | Manipolatore dell'Oscurità Duskwielder | ![]() | Creature — Elf Berserker 1 / 2 | |
|
|
![]() | Egon, Dio della Morte Egon, God of Death | 2 ![]() | Legendary Creature — God 6 / 6 | |
|
|
![]() | Trono della Morte Throne of Death | ![]() | Legendary Artifact | |
|
|
![]() | Discepola di Zannantica Elderfang Disciple | 1 ![]() | Creature — Elf Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Valchiria Estirpatrice Eradicator Valkyrie | 2 ![]() ![]() | Creature — Angel Berserker 4 / 3 | |
|
|
![]() | Nutrire la Serpe Feed the Serpent | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Draugr Macabra Grim Draugr | 2 ![]() | Snow Creature — Zombie Berserker 3 / 2 | |
|
|
![]() | Valchiria della Tempesta di Grandine Hailstorm Valkyrie | 3 ![]() | Snow Creature — Angel Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Viaggio Inquietante Haunting Voyage | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Cucciolo Infernale Infernal Pet | 2 ![]() | Creature — Imp 2 / 2 | |
|
|
![]() | Jarl dei Rinnegati Jarl of the Forsaken | 3 ![]() | Creature — Zombie Cleric 3 / 2 | |
|
|
![]() | Karfell Kennel-Master Karfell Kennel-Master | 4 ![]() | Creature — Zombie Berserker 4 / 4 | |
|
|
![]() | Fedele di Koma Koma's Faithful | 2 ![]() | Creature — Elf Cleric 3 / 1 | |
|
|
![]() | Avvelenare la Coppa Poison the Cup | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Sacerdote della Soglia Spettrale Priest of the Haunted Edge | 1 ![]() | Snow Creature — Zombie Cleric 0 / 4 | |
|
|
![]() | Risvegliare i Draugr Raise the Draugr | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Ritorno sulla Marea Return Upon the Tide | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ascesa dell'Armata Terrificante Rise of the Dread Marn | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Runa della Mortalità Rune of Mortality | 1 ![]() | Enchantment — Aura Rune | |
|
|
![]() | Vendicatrice di Skemfar Skemfar Avenger | 1 ![]() | Creature — Elf Berserker 3 / 1 | |
|
|
![]() | Saggia delle Ombre di Skemfar Skemfar Shadowsage | 3 ![]() | Creature — Elf Cleric 2 / 5 | |
|
|
![]() | Incursione Craniale Skull Raid | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Tergrid, Dea del Terrore Tergrid, God of Fright | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — God 4 / 5 | |
|
|
![]() | Lanterna di Tergrid Tergrid's Lantern | 3 ![]() | Legendary Artifact | |
|
|
![]() | Ombra di Tergrid Tergrid's Shadow | 3 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Valki, Dio delle Menzogne Valki, God of Lies | 1 ![]() | Legendary Creature — God 2 / 1 | |
|
|
![]() | Tibalt, Impostore del Cosmo Tibalt, Cosmic Impostor | 1 ![]() | Legendary Creature — God 2 / 1 | |
|
|
![]() | Varragoth, Sovrano del Cielo di Sangue Varragoth, Bloodsky Sire | 2 ![]() | Legendary Creature — Demon Rogue 2 / 3 | |
|
|
![]() | Mietitrice Vendicativa Vengeful Reaper | 3 ![]() | Creature — Angel Cleric 2 / 3 | |
|
|
![]() | Riti del Villaggio Village Rites | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Affondare Weigh Down | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Corona dell'Avvizzimento Withercrown | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Valki, Dio delle Menzogne Valki, God of Lies | 1 ![]() | Legendary Creature — God 2 / 1 | |
|
|
![]() | Viaggio Inquietante Haunting Voyage | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Egon, Dio della Morte Egon, God of Death | 2 ![]() | Legendary Creature — God 6 / 6 | |
|
|
![]() | Trono della Morte Throne of Death | ![]() | Legendary Artifact | |
|
|
![]() | Tergrid, Dea del Terrore Tergrid, God of Fright | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — God 4 / 5 | |
|
|
![]() | Lanterna di Tergrid Tergrid's Lantern | 3 ![]() | Legendary Artifact | |
|
|
![]() | Valki, Dio delle Menzogne Valki, God of Lies | 1 ![]() | Legendary Creature — God 2 / 1 | |
|
|
![]() | Varragoth, Sovrano del Cielo di Sangue Varragoth, Bloodsky Sire | 2 ![]() | Legendary Creature — Demon Rogue 2 / 3 | |
|
|
![]() | Neve Insanguinata Blood on the Snow | 4 ![]() ![]() | Snow Sorcery | |
|
|
![]() | Demone delle Rune Ardenti Burning-Rune Demon | 4 ![]() ![]() | Creature — Demon Berserker 6 / 6 | |
|
|
![]() | Paura Opprimente Crippling Fear | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Draugr Necromante Draugr Necromancer | 3 ![]() | Snow Creature — Zombie Cleric 4 / 4 | |
|
|
![]() | Fagocitatore di Sogni Dream Devourer | 1 ![]() | Creature — Demon Cleric 0 / 3 | |
|
|
![]() | Valchiria Estirpatrice Eradicator Valkyrie | 2 ![]() ![]() | Creature — Angel Berserker 4 / 3 | |
|
|
![]() | Ascesa dell'Armata Terrificante Rise of the Dread Marn | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Vendicatrice di Skemfar Skemfar Avenger | 1 ![]() | Creature — Elf Berserker 3 / 1 | |
|
|
![]() | Mietitrice Fendente Cleaving Reaper | 3 ![]() ![]() | Creature — Angel Berserker 5 / 3 | |
|
|
![]() | Ritualista di Zannantica Elderfang Ritualist | 2 ![]() | Creature — Elf Cleric 3 / 1 | |
|
|
![]() | Mietitrice Rinnegata Renegade Reaper | 2 ![]() | Creature — Angel Berserker 2 / 3 | |
|
|
![]() | Assalitrice dal Mantello di Spine Thornmantle Striker | 4 ![]() | Creature — Elf Rogue 4 / 3 | |
|
|
![]() | Avvelenare la Coppa Poison the Cup | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |