ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Verde | |
Arasta della Ragnatela Infinita Arasta of the Endless Web | 2 | Legendary Enchantment Creature — Spider 3 / 5 | ||
|
La Sottomissione dei Titani The Binding of the Titans | 1 | Enchantment — Saga | ||
|
Aracnir della Tela di Catene Chainweb Aracnir | Creature — Spider 1 / 2 | |||
|
Filatrice del Destino Destiny Spinner | 1 | Enchantment Creature — Human 2 / 3 | ||
|
Driade del Boschetto di Ilysia Dryad of the Ilysian Grove | 2 | Enchantment Creature — Nymph 2 / 4 | ||
|
I Primi Giochi di Iroas The First Iroan Games | 2 | Enchantment — Saga | ||
|
Dono della Forza Gift of Strength | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Crescita dell'Idra Hydra's Growth | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Esploratrice della Torre di Hyrax Hyrax Tower Scout | 2 | Creature — Human Scout 3 / 3 | ||
|
Cariatide di Ilysia Ilysian Caryatid | 1 | Creature — Plant 1 / 1 | ||
|
Incutere Soggezione Inspire Awe | 3 | Instant | ||
|
Disegno di Klotys Klothys's Design | 5 | Sorcery | ||
|
Chimera Raccapricciante Loathsome Chimera | 2 | Creature — Chimera 4 / 1 | ||
|
Mantello del Lupo Mantle of the Wolf | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Vipera del Muschio Moss Viper | Creature — Snake 1 / 1 | |||
|
Annullamento Mistico Mystic Repeal | Instant | |||
|
Cinghiale Nessian Nessian Boar | 3 | Creature — Boar 10 / 6 | ||
|
Cornoleottero Nessian Nessian Hornbeetle | 1 | Creature — Insect 2 / 2 | ||
|
Girovago Nessian Nessian Wanderer | 1 | Creature — Satyr Scout 1 / 3 | ||
|
Guardiani del Nexus Nexus Wardens | 2 | Creature — Satyr Archer 1 / 4 | ||
|
Nylea dagli Occhi Acuti Nylea, Keen-Eyed | 3 | Legendary Enchantment Creature — God 5 / 6 | ||
|
Apripista di Nylea Nylea's Forerunner | 4 | Enchantment Creature — Beast 5 / 3 | ||
|
Nylea's Huntmaster Nylea's Huntmaster | 3 | Creature — Centaur Shaman 4 / 3 | ||
|
Intervento di Nylea Nylea's Intervention | X | Sorcery | ||
|
Araldo di Nyx Nyx Herald | 2 | Enchantment Creature — Centaur Shaman 2 / 3 | ||
|
Antico Germoglio di Nyx Nyxbloom Ancient | 4 | Enchantment Creature — Elemental 5 / 5 | ||
|
Colosso Nyxiano Nyxborn Colossus | 3 | Enchantment Creature — Giant 6 / 7 | ||
|
Presagio della Caccia Omen of the Hunt | 2 | Enchantment | ||
|
Lottatrice della Banda Feres Pheres-Band Brawler | 4 | Creature — Centaur Warrior 4 / 4 | ||
|
Cadere a Picco Plummet | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inseguimento Inesorabile Relentless Pursuit | 2 | Sorcery | ||
|
Renata, Chiamata alla Caccia Renata, Called to the Hunt | 2 | Legendary Enchantment Creature — Demigod * / 3 | ||
|
Restituire alla Natura Return to Nature | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Campionessa di Setessa Setessan Champion | 2 | Creature — Human Warrior 1 / 3 | ||
|
Supplice di Setessa Setessan Petitioner | 1 | Creature — Human Druid 2 / 2 | ||
|
Spadaccina di Setessa Setessan Skirmisher | 1 | Creature — Human Warrior 2 / 1 | ||
|
Addestramento di Setessa Setessan Training | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Danzatrice del Boschetto di Skola Skola Grovedancer | 1 | Enchantment Creature — Satyr Druid 2 / 2 | ||
|
Tifonide Vorace Voracious Typhon | 2 | Creature — Snake Beast 4 / 4 | ||
|
Benedizione del Guerraspino Warbriar Blessing | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Rifugio di Lupusalix Wolfwillow Haven | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Nylea dagli Occhi Acuti Nylea, Keen-Eyed | 3 | Legendary Enchantment Creature — God 5 / 6 | ||
|
Renata, Chiamata alla Caccia Renata, Called to the Hunt | 2 | Legendary Enchantment Creature — Demigod * / 3 | ||
|
Idra dalle Scaglie di Ferro Ironscale Hydra | 3 | Creature — Hydra 5 / 5 | ||
|
Chimera Scuotitronchi Treeshaker Chimera | 5 | Creature — Chimera 8 / 5 | ||
|
Arasta della Ragnatela Infinita Arasta of the Endless Web | 2 | Legendary Enchantment Creature — Spider 3 / 5 | ||
|
Driade del Boschetto di Ilysia Dryad of the Ilysian Grove | 2 | Enchantment Creature — Nymph 2 / 4 | ||
|
Mantello del Lupo Mantle of the Wolf | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Cinghiale Nessian Nessian Boar | 3 | Creature — Boar 10 / 6 | ||
|
Intervento di Nylea Nylea's Intervention | X | Sorcery | ||
|
Antico Germoglio di Nyx Nyxbloom Ancient | 4 | Enchantment Creature — Elemental 5 / 5 | ||
|
Campionessa di Setessa Setessan Champion | 2 | Creature — Human Warrior 1 / 3 | ||
|
Arasta della Ragnatela Infinita Arasta of the Endless Web | 2 | Legendary Enchantment Creature — Spider 3 / 5 | ||
|
Rifugio di Lupusalix Wolfwillow Haven | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |