ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rosso | |
La Guerra di Akros The Akroan War | 3 | Enchantment — Saga | ||
|
Anax, Temprato nella Forgia Anax, Hardened in the Forge | 1 | Legendary Enchantment Creature — Demigod * / 3 | ||
|
Truffatore dell'Arena Arena Trickster | 3 | Creature — Human Shaman 3 / 3 | ||
|
Sembianze della Manticora Aspect of Manticore | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Aspirante Sanguinario Blood Aspirant | 1 | Creature — Satyr Berserker 1 / 1 | ||
|
Celebrante Spensierata Careless Celebrant | 1 | Creature — Satyr Shaman 2 / 1 | ||
|
Sciamana Plasmasogni Dreamshaper Shaman | 5 | Enchantment Creature — Minotaur Shaman 5 / 4 | ||
|
Manticora Cacciasogni Dreamstalker Manticore | 2 | Enchantment Creature — Manticore 4 / 2 | ||
|
Velocità di Fuga Escape Velocity | Enchantment — Aura | |||
|
Fine Fatidica Fateful End | 2 | Instant | ||
|
Fiammata Finale Final Flare | 2 | Instant | ||
|
Ciclope Confuso Flummoxed Cyclops | 3 | Creature — Cyclops 4 / 4 | ||
|
Ascesa Furiosa Furious Rise | 2 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Eroe dei Giochi Hero of the Games | 2 | Creature — Human Soldier 3 / 2 | ||
|
Eroi del Baccanale Heroes of the Revel | 4 | Creature — Satyr Soldier 4 / 4 | ||
|
Fato Incombente Impending Doom | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Oracolo Incendiario Incendiary Oracle | 1 | Creature — Human Shaman 2 / 2 | ||
|
Adirare Infuriate | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Benedizione di Iroas Iroas's Blessing | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Dissoluti Irriverenti Irreverent Revelers | 2 | Creature — Satyr 2 / 2 | ||
|
Bruto Nyxiano Nyxborn Brute | 3 | Enchantment Creature — Cyclops 7 / 3 | ||
|
Presagio della Forgia Omen of the Forge | 1 | Enchantment | ||
|
Oreade delle Fiamme Montane Oread of Mountain's Blaze | 1 | Enchantment Creature — Nymph 1 / 3 | ||
|
Bue di Agonas Ox of Agonas | 3 | Creature — Ox 4 / 2 | ||
|
Fenice di Cenere Phoenix of Ash | 1 | Creature — Phoenix 2 / 2 | ||
|
Presagio di Tradimento Portent of Betrayal | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Purforos dal Sangue di Bronzo Purphoros, Bronze-Blooded | 4 | Legendary Enchantment Creature — God 7 / 6 | ||
|
Intervento di Purforos Purphoros's Intervention | X | Sorcery | ||
|
Astuzia del Satiro Satyr's Cunning | Sorcery | |||
|
Guardiano del Dedalo di Skofos Skophos Maze-Warden | 3 | Creature — Minotaur Warrior 3 / 4 | ||
|
Condottiero di Skofos Skophos Warleader | 4 | Creature — Minotaur Warrior 4 / 5 | ||
|
Cavalcante della Carica Stampede Rider | 2 | Creature — Satyr 2 / 3 | ||
|
Araldo della Tempesta Storm Herald | 2 | Creature — Human Shaman 3 / 2 | ||
|
Ira della Tempesta Storm's Wrath | 2 | Sorcery | ||
|
Gigante Tettonico Tectonic Giant | 2 | Creature — Elemental Giant 3 / 4 | ||
|
Brivido della Possibilità Thrill of Possibility | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Il Trionfo di Anax The Triumph of Anax | 2 | Enchantment — Saga | ||
|
Breccia dell'Ade Underworld Breach | 1 | Enchantment | ||
|
Fuochi dell'Ade Underworld Fires | 1 | Sorcery | ||
|
Mastino Furioso dell'Ade Underworld Rage-Hound | 1 | Creature — Elemental Hound 3 / 1 | ||
|
Avvolgere di Fiamme Wrap in Flames | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Anax, Temprato nella Forgia Anax, Hardened in the Forge | 1 | Legendary Enchantment Creature — Demigod * / 3 | ||
|
Purforos dal Sangue di Bronzo Purphoros, Bronze-Blooded | 4 | Legendary Enchantment Creature — God 7 / 6 | ||
|
Grido di Guerra del Muggito di Morte Deathbellow War Cry | 5 | Sorcery | ||
|
Terrore del Monte Velus Terror of Mount Velus | 5 | Creature — Dragon 5 / 5 | ||
|
Bue di Agonas Ox of Agonas | 3 | Creature — Ox 4 / 2 | ||
|
Fenice di Cenere Phoenix of Ash | 1 | Creature — Phoenix 2 / 2 | ||
|
Intervento di Purforos Purphoros's Intervention | X | Sorcery | ||
|
Araldo della Tempesta Storm Herald | 2 | Creature — Human Shaman 3 / 2 | ||
|
Ira della Tempesta Storm's Wrath | 2 | Sorcery | ||
|
Gigante Tettonico Tectonic Giant | 2 | Creature — Elemental Giant 3 / 4 | ||
|
Breccia dell'Ade Underworld Breach | 1 | Enchantment | ||
|
Brivido della Possibilità Thrill of Possibility | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |