ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Nero | |
Rimorso Straziante Agonizing Remorse | 1 | Sorcery | ||
|
Afemia, la Cacofonia Aphemia, the Cacophony | 1 | Legendary Enchantment Creature — Harpy 2 / 1 | ||
|
Sembianze della Lampreda Aspect of Lamprey | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Catoblepa dal Soffio Avvizzente Blight-Breath Catoblepas | 4 | Creature — Beast 3 / 2 | ||
|
Aggrapparsi alla Polvere Cling to Dust | Instant | |||
|
Pifferaio Discordante Discordant Piper | 1 | Creature — Zombie Satyr 2 / 1 | ||
|
Trascinare nell'Ade Drag to the Underworld | 2 | Instant | ||
|
Divorare fino all'Estinzione Eat to Extinction | 3 | Instant | ||
|
Incubo di Elspeth Elspeth's Nightmare | 2 | Enchantment — Saga | ||
|
Nemico dell'Illuminazione Enemy of Enlightenment | 5 | Enchantment Creature — Demon 5 / 5 | ||
|
Erebos dal Cuore Tetro Erebos, Bleak-Hearted | 3 | Legendary Enchantment Creature — God 5 / 6 | ||
|
Intervento di Erebos Erebos's Intervention | X | Instant | ||
|
Morte Definitiva Final Death | 4 | Instant | ||
|
Frutto di Tizerus Fruit of Tizerus | Sorcery | |||
|
Riti Funebri Funeral Rites | 2 | Sorcery | ||
|
Lamia Profanasepolcri Gravebreaker Lamia | 4 | Enchantment Creature — Snake Lamia 4 / 4 | ||
|
Mercante Grigio di Asfodelo Gray Merchant of Asphodel | 3 | Creature — Zombie 2 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Medico Macabro Grim Physician | Creature — Zombie 1 / 1 | |||
|
Apparizione Odiosa Hateful Eidolon | Enchantment Creature — Spirit 1 / 2 | |||
|
Fine Inevitabile Inevitable End | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Lampiade della Veglia Funebre Lampad of Death's Vigil | 1 | Enchantment Creature — Nymph 1 / 3 | ||
|
Ritorno del Servitore Minion's Return | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Marinide dell'Acquitrino Mire Triton | 1 | Creature — Zombie Merfolk 2 / 1 | ||
|
Morsa dell'Acquitrino Mire's Grasp | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Favore di Mogis Mogis's Favor | Enchantment — Aura | |||
|
Pastore degli Incubi Nightmare Shepherd | 2 | Enchantment Creature — Demon 4 / 4 | ||
|
Predatrice Nyxiana Nyxborn Marauder | 2 | Enchantment Creature — Minotaur 4 / 3 | ||
|
Presagio dei Morti Omen of the Dead | Enchantment | |||
|
Libagione di Farika Pharika's Libation | 2 | Instant | ||
|
Progenie di Farika Pharika's Spawn | 3 | Creature — Gorgon 3 / 4 | ||
|
Berserker Sfregiato dalla Rabbia Rage-Scarred Berserker | 4 | Creature — Minotaur Berserker 5 / 4 | ||
|
Arpia Saprofaga Scavenging Harpy | 2 | Creature — Harpy 2 / 1 | ||
|
Mietitore d'Anime di Mogis Soulreaper of Mogis | 2 | Enchantment Creature — Minotaur Shaman 2 / 3 | ||
|
Ladro del Tempio Temple Thief | 1 | Creature — Human Rogue 2 / 2 | ||
|
Benedizione Insidiosa Treacherous Blessing | 2 | Enchantment | ||
|
Tymaret Evoca i Morti Tymaret Calls the Dead | 2 | Enchantment — Saga | ||
|
Tymaret, Prescelto dalla Morte Tymaret, Chosen from Death | Legendary Enchantment Creature — Demigod 2 / * | |||
|
Destriero dell'Ade Underworld Charger | 2 | Creature — Nightmare Horse 3 / 3 | ||
|
Sogni del Mondo Sotterraneo Underworld Dreams | Enchantment | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
Gerofante Velenosa Venomous Hierophant | 3 | Creature — Gorgon Cleric 3 / 3 | ||
|
Ramingo dell'Angoscia Woe Strider | 2 | Creature — Horror 3 / 2 | ||
|
Erebos dal Cuore Tetro Erebos, Bleak-Hearted | 3 | Legendary Enchantment Creature — God 5 / 6 | ||
|
Tymaret, Prescelto dalla Morte Tymaret, Chosen from Death | Legendary Enchantment Creature — Demigod 2 / * | |||
|
Arpia Lacerasenno Mindwrack Harpy | 3 | Enchantment Creature — Harpy 3 / 2 | ||
|
Demone dell'Avversione Demon of Loathing | 5 | Creature — Demon 7 / 7 | ||
|
Guardiano dell'Ade Underworld Sentinel | 3 | Creature — Skeleton Soldier 4 / 5 | ||
|
Afemia, la Cacofonia Aphemia, the Cacophony | 1 | Legendary Enchantment Creature — Harpy 2 / 1 | ||
|
Divorare fino all'Estinzione Eat to Extinction | 3 | Instant | ||
|
Intervento di Erebos Erebos's Intervention | X | Instant | ||
|
Lamia Profanasepolcri Gravebreaker Lamia | 4 | Enchantment Creature — Snake Lamia 4 / 4 | ||
|
Pastore degli Incubi Nightmare Shepherd | 2 | Enchantment Creature — Demon 4 / 4 | ||
|
Benedizione Insidiosa Treacherous Blessing | 2 | Enchantment | ||
|
Ramingo dell'Angoscia Woe Strider | 2 | Creature — Horror 3 / 2 | ||
|
Mercante Grigio di Asfodelo Gray Merchant of Asphodel | 3 | Creature — Zombie 2 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |