ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
Arconte della Grazia Solare Archon of Sun's Grace | 2 | Creature — Archon 3 / 4 | ||
|
Apparizione dell'Ostruzione Eidolon of Obstruction | 1 | Enchantment Creature — Spirit 2 / 1 | ||
|
Elspeth Vince la Morte Elspeth Conquers Death | 3 | Enchantment — Saga | ||
|
Intervento di Eliod Heliod's Intervention | X | Instant | ||
|
Tutore Idilliaco Idyllic Tutor | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Devastare il Cielo Shatter the Sky | 2 | Sorcery | ||
|
Taranika, Veterana di Akros Taranika, Akroan Veteran | 1 | Legendary Creature — Human Soldier 3 / 3 | ||
|
Cancellazione di Ashiok Ashiok's Erasure | 2 | Enchantment | ||
|
Kraken del Nadir Nadir Kraken | 1 | Creature — Kraken 2 / 3 | ||
|
Taumaturgo Proteiforme Protean Thaumaturge | 1 | Creature — Human Wizard 1 / 1 | ||
|
Intervento di Thassa Thassa's Intervention | X | Instant | ||
|
Oracolo di Thassa Thassa's Oracle | Creature — Merfolk Wizard 1 / 3 | |||
|
Tryx, la Tempesta Improvvisa Thryx, the Sudden Storm | 3 | Legendary Creature — Elemental Giant 4 / 5 | ||
|
Ippocampo Spezzaonde Wavebreak Hippocamp | 2 | Enchantment Creature — Horse Fish 2 / 2 | ||
|
Afemia, la Cacofonia Aphemia, the Cacophony | 1 | Legendary Enchantment Creature — Harpy 2 / 1 | ||
|
Divorare fino all'Estinzione Eat to Extinction | 3 | Instant | ||
|
Intervento di Erebos Erebos's Intervention | X | Instant | ||
|
Lamia Profanasepolcri Gravebreaker Lamia | 4 | Enchantment Creature — Snake Lamia 4 / 4 | ||
|
Pastore degli Incubi Nightmare Shepherd | 2 | Enchantment Creature — Demon 4 / 4 | ||
|
Benedizione Insidiosa Treacherous Blessing | 2 | Enchantment | ||
|
Tymaret Evoca i Morti Tymaret Calls the Dead | 2 | Enchantment — Saga | ||
|
Ramingo dell'Angoscia Woe Strider | 2 | Creature — Horror 3 / 2 | ||
|
La Guerra di Akros The Akroan War | 3 | Enchantment — Saga | ||
|
Fenice di Cenere Phoenix of Ash | 1 | Creature — Phoenix 2 / 2 | ||
|
Intervento di Purforos Purphoros's Intervention | X | Sorcery | ||
|
Araldo della Tempesta Storm Herald | 2 | Creature — Human Shaman 3 / 2 | ||
|
Ira della Tempesta Storm's Wrath | 2 | Sorcery | ||
|
Gigante Tettonico Tectonic Giant | 2 | Creature — Elemental Giant 3 / 4 | ||
|
Breccia dell'Ade Underworld Breach | 1 | Enchantment | ||
|
Arasta della Ragnatela Infinita Arasta of the Endless Web | 2 | Legendary Enchantment Creature — Spider 3 / 5 | ||
|
Driade del Boschetto di Ilysia Dryad of the Ilysian Grove | 2 | Enchantment Creature — Nymph 2 / 4 | ||
|
I Primi Giochi di Iroas The First Iroan Games | 2 | Enchantment — Saga | ||
|
Mantello del Lupo Mantle of the Wolf | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Cinghiale Nessian Nessian Boar | 3 | Creature — Boar 10 / 6 | ||
|
Intervento di Nylea Nylea's Intervention | X | Sorcery | ||
|
Campionessa di Setessa Setessan Champion | 2 | Creature — Human Warrior 1 / 3 | ||
|
Fascino dell'Ignoto Allure of the Unknown | 3 | Sorcery | ||
|
Atris, Oracolo delle Mezze Verità Atris, Oracle of Half-Truths | 2 | Legendary Creature — Human Advisor 3 / 2 | ||
|
Leone dal Manto di Bronzo Bronzehide Lion | Creature — Cat 3 / 3 | |||
|
Dalakos, Creatore di Meraviglie Dalakos, Crafter of Wonders | 1 | Legendary Creature — Merfolk Artificer 2 / 4 | ||
|
Pescatrice di Sogni Dream Trawler | 2 | Creature — Sphinx 3 / 5 | ||
|
Incarnazione Enigmatica Enigmatic Incarnation | 2 | Enchantment | ||
|
Galya della Danza Interminabile Gallia of the Endless Dance | Legendary Creature — Satyr 2 / 2 | |||
|
Aktos, Senza Cicatrici Haktos the Unscarred | Legendary Creature — Human Warrior 6 / 1 | |||
|
Kunoros, Segugio di Atreo Kunoros, Hound of Athreos | 1 | Legendary Creature — Hound 3 / 3 | ||
|
Loto di Nyx Nyx Lotus | 4 | Legendary Artifact | ||
|
Lancia delle Tenebre Shadowspear | 1 | Legendary Artifact — Equipment | ||
|
Dedalo di Skofos Labyrinth of Skophos | Land | |||
|
Tempio dell'Abbandono Temple of Abandon | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tempio dell'Inganno Temple of Deceit | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tempio dell'Illuminazione Temple of Enlightenment | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tempio dell'Odio Temple of Malice | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tempio della Prosperità Temple of Plenty | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Devota di Elspeth Elspeth's Devotee | 2 | Creature — Human Soldier 3 / 3 | ||
|
Precorritrice di Ashiok Ashiok's Forerunner | 3 | Creature — Human Wizard 3 / 3 | ||
|
Gigante Avvinghiante Grasping Giant | 5 | Creature — Giant 5 / 7 | ||
|
Inviata della Vittoria Victory's Envoy | 3 | Creature — Human Cleric 3 / 3 | ||
|
Sfinge Spezzamenti Sphinx Mindbreaker | 5 | Creature — Sphinx 6 / 6 | ||
|
Serpe degli Abissi Sconfinati Serpent of Yawning Depths | 4 | Enchantment Creature — Serpent 6 / 6 | ||
|
Demone dell'Avversione Demon of Loathing | 5 | Creature — Demon 7 / 7 | ||
|
Guardiano dell'Ade Underworld Sentinel | 3 | Creature — Skeleton Soldier 4 / 5 | ||
|
Grido di Guerra del Muggito di Morte Deathbellow War Cry | 5 | Sorcery | ||
|
Terrore del Monte Velus Terror of Mount Velus | 5 | Creature — Dragon 5 / 5 | ||
|
Idra dalle Scaglie di Ferro Ironscale Hydra | 3 | Creature — Hydra 5 / 5 | ||
|
Chimera Scuotitronchi Treeshaker Chimera | 5 | Creature — Chimera 8 / 5 | ||
|
Arconte della Grazia Solare Archon of Sun's Grace | 2 | Creature — Archon 3 / 4 | ||
|
Apparizione dell'Ostruzione Eidolon of Obstruction | 1 | Enchantment Creature — Spirit 2 / 1 | ||
|
Intervento di Eliod Heliod's Intervention | X | Instant | ||
|
Tutore Idilliaco Idyllic Tutor | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Devastare il Cielo Shatter the Sky | 2 | Sorcery | ||
|
Taranika, Veterana di Akros Taranika, Akroan Veteran | 1 | Legendary Creature — Human Soldier 3 / 3 | ||
|
Cancellazione di Ashiok Ashiok's Erasure | 2 | Enchantment | ||
|
Kraken del Nadir Nadir Kraken | 1 | Creature — Kraken 2 / 3 | ||
|
Taumaturgo Proteiforme Protean Thaumaturge | 1 | Creature — Human Wizard 1 / 1 | ||
|
Intervento di Thassa Thassa's Intervention | X | Instant | ||
|
Oracolo di Thassa Thassa's Oracle | Creature — Merfolk Wizard 1 / 3 | |||
|
Tryx, la Tempesta Improvvisa Thryx, the Sudden Storm | 3 | Legendary Creature — Elemental Giant 4 / 5 | ||
|
Ippocampo Spezzaonde Wavebreak Hippocamp | 2 | Enchantment Creature — Horse Fish 2 / 2 | ||
|
Afemia, la Cacofonia Aphemia, the Cacophony | 1 | Legendary Enchantment Creature — Harpy 2 / 1 | ||
|
Divorare fino all'Estinzione Eat to Extinction | 3 | Instant | ||
|
Intervento di Erebos Erebos's Intervention | X | Instant | ||
|
Lamia Profanasepolcri Gravebreaker Lamia | 4 | Enchantment Creature — Snake Lamia 4 / 4 | ||
|
Pastore degli Incubi Nightmare Shepherd | 2 | Enchantment Creature — Demon 4 / 4 | ||
|
Benedizione Insidiosa Treacherous Blessing | 2 | Enchantment | ||
|
Ramingo dell'Angoscia Woe Strider | 2 | Creature — Horror 3 / 2 | ||
|
Fenice di Cenere Phoenix of Ash | 1 | Creature — Phoenix 2 / 2 | ||
|
Intervento di Purforos Purphoros's Intervention | X | Sorcery | ||
|
Araldo della Tempesta Storm Herald | 2 | Creature — Human Shaman 3 / 2 | ||
|
Ira della Tempesta Storm's Wrath | 2 | Sorcery | ||
|
Gigante Tettonico Tectonic Giant | 2 | Creature — Elemental Giant 3 / 4 | ||
|
Breccia dell'Ade Underworld Breach | 1 | Enchantment | ||
|
Arasta della Ragnatela Infinita Arasta of the Endless Web | 2 | Legendary Enchantment Creature — Spider 3 / 5 | ||
|
Driade del Boschetto di Ilysia Dryad of the Ilysian Grove | 2 | Enchantment Creature — Nymph 2 / 4 | ||
|
Mantello del Lupo Mantle of the Wolf | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Cinghiale Nessian Nessian Boar | 3 | Creature — Boar 10 / 6 | ||
|
Intervento di Nylea Nylea's Intervention | X | Sorcery | ||
|
Campionessa di Setessa Setessan Champion | 2 | Creature — Human Warrior 1 / 3 | ||
|
Fascino dell'Ignoto Allure of the Unknown | 3 | Sorcery | ||
|
Atris, Oracolo delle Mezze Verità Atris, Oracle of Half-Truths | 2 | Legendary Creature — Human Advisor 3 / 2 | ||
|
Leone dal Manto di Bronzo Bronzehide Lion | Creature — Cat 3 / 3 | |||
|
Dalakos, Creatore di Meraviglie Dalakos, Crafter of Wonders | 1 | Legendary Creature — Merfolk Artificer 2 / 4 | ||
|
Pescatrice di Sogni Dream Trawler | 2 | Creature — Sphinx 3 / 5 | ||
|
Incarnazione Enigmatica Enigmatic Incarnation | 2 | Enchantment | ||
|
Galya della Danza Interminabile Gallia of the Endless Dance | Legendary Creature — Satyr 2 / 2 | |||
|
Aktos, Senza Cicatrici Haktos the Unscarred | Legendary Creature — Human Warrior 6 / 1 | |||
|
Kunoros, Segugio di Atreo Kunoros, Hound of Athreos | 1 | Legendary Creature — Hound 3 / 3 | ||
|
Loto di Nyx Nyx Lotus | 4 | Legendary Artifact | ||
|
Lancia delle Tenebre Shadowspear | 1 | Legendary Artifact — Equipment | ||
|
Dedalo di Skofos Labyrinth of Skophos | Land | |||
|
Tempio dell'Abbandono Temple of Abandon | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tempio dell'Inganno Temple of Deceit | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tempio dell'Illuminazione Temple of Enlightenment | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tempio dell'Odio Temple of Malice | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tempio della Prosperità Temple of Plenty | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |