ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: mitica | |
Elspeth, Nemesi del Sole Elspeth, Sun's Nemesis | 2 | Legendary Planeswalker — Elspeth | ||
|
Eliod dalla Corona Solare Heliod, Sun-Crowned | 2 | Legendary Enchantment Creature — God 5 / 5 | ||
|
Kiora Beffa la Dea del Mare Kiora Bests the Sea God | 5 | Enchantment — Saga | ||
|
Thassa, Abitante degli Abissi Thassa, Deep-Dwelling | 3 | Legendary Enchantment Creature — God 6 / 5 | ||
|
Erebos dal Cuore Tetro Erebos, Bleak-Hearted | 3 | Legendary Enchantment Creature — God 5 / 6 | ||
|
Bue di Agonas Ox of Agonas | 3 | Creature — Ox 4 / 2 | ||
|
Purforos dal Sangue di Bronzo Purphoros, Bronze-Blooded | 4 | Legendary Enchantment Creature — God 7 / 6 | ||
|
Nylea dagli Occhi Acuti Nylea, Keen-Eyed | 3 | Legendary Enchantment Creature — God 5 / 6 | ||
|
Antico Germoglio di Nyx Nyxbloom Ancient | 4 | Enchantment Creature — Elemental 5 / 5 | ||
|
Ashiok, Ispiratore di Incubi Ashiok, Nightmare Muse | 3 | Legendary Planeswalker — Ashiok | ||
|
Calix, Mano del Destino Calix, Destiny's Hand | 2 | Legendary Planeswalker — Calix | ||
|
Klotys, Dea del Destino Klothys, God of Destiny | 1 | Legendary Enchantment Creature — God 4 / 5 | ||
|
Kroxa, Titano della Fame Mortale Kroxa, Titan of Death's Hunger | Legendary Creature — Elder Giant 6 / 6 | |||
|
Polikranos, Senza Vincoli Polukranos, Unchained | 2 | Legendary Creature — Zombie Hydra 0 / 0 | ||
|
Uyro, Titano dell'Ira della Natura Uro, Titan of Nature's Wrath | 1 | Legendary Creature — Elder Giant 6 / 6 | ||
|
Elspeth, Nemesi del Sole Elspeth, Sun's Nemesis | 2 | Legendary Planeswalker — Elspeth | ||
|
Ashiok, Ispiratore di Incubi Ashiok, Nightmare Muse | 3 | Legendary Planeswalker — Ashiok | ||
|
Calix, Mano del Destino Calix, Destiny's Hand | 2 | Legendary Planeswalker — Calix | ||
|
Eliod dalla Corona Solare Heliod, Sun-Crowned | 2 | Legendary Enchantment Creature — God 5 / 5 | ||
|
Thassa, Abitante degli Abissi Thassa, Deep-Dwelling | 3 | Legendary Enchantment Creature — God 6 / 5 | ||
|
Erebos dal Cuore Tetro Erebos, Bleak-Hearted | 3 | Legendary Enchantment Creature — God 5 / 6 | ||
|
Purforos dal Sangue di Bronzo Purphoros, Bronze-Blooded | 4 | Legendary Enchantment Creature — God 7 / 6 | ||
|
Nylea dagli Occhi Acuti Nylea, Keen-Eyed | 3 | Legendary Enchantment Creature — God 5 / 6 | ||
|
Klotys, Dea del Destino Klothys, God of Destiny | 1 | Legendary Enchantment Creature — God 4 / 5 | ||
|
Bue di Agonas Ox of Agonas | 3 | Creature — Ox 4 / 2 | ||
|
Antico Germoglio di Nyx Nyxbloom Ancient | 4 | Enchantment Creature — Elemental 5 / 5 | ||
|
Kroxa, Titano della Fame Mortale Kroxa, Titan of Death's Hunger | Legendary Creature — Elder Giant 6 / 6 | |||
|
Polikranos, Senza Vincoli Polukranos, Unchained | 2 | Legendary Creature — Zombie Hydra 0 / 0 | ||
|
Uyro, Titano dell'Ira della Natura Uro, Titan of Nature's Wrath | 1 | Legendary Creature — Elder Giant 6 / 6 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |