ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Multicolore | |
Ajani dal Cuore Grande Ajani, the Greathearted | 2 | Legendary Planeswalker — Ajani | ||
|
Frenesia di Angrath Angrath's Rampage | Sorcery | |||
|
Idra della Bioessenza Bioessence Hydra | 3 | Creature — Hydra Mutant 4 / 4 | ||
|
Vittime di Guerra Casualties of War | 2 | Sorcery | ||
|
Celebrante Crudele Cruel Celebrant | Creature — Vampire 1 / 2 | |||
|
Germinazione Mortale Deathsprout | 1 | Instant | ||
|
Descintillazione Despark | Instant | |||
|
Domri, Anarchico di Bolas Domri, Anarch of Bolas | 1 | Legendary Planeswalker — Domri | ||
|
Imboscata di Domri Domri's Ambush | Sorcery | |||
|
Veto di Dovin Dovin's Veto | Instant | |||
|
Macellaio dell'Orda Atroce Dreadhorde Butcher | Creature — Zombie Warrior 1 / 1 | |||
|
Magiguardiana d'Elite Elite Guardmage | 2 | Creature — Human Wizard 2 / 3 | ||
|
Apparizione degli Dei Eterni Enter the God-Eternals | 2 | Sorcery | ||
|
Feather, la Redenta Feather, the Redeemed | Legendary Creature — Angel 3 / 4 | |||
|
Sovrintendente Splendente Gleaming Overseer | 1 | Creature — Zombie Wizard 1 / 4 | ||
|
Riscatto Commovente Heartwarming Redemption | 2 | Instant | ||
|
Raptor di Huatli Huatli's Raptor | Creature — Dinosaur 2 / 3 | |||
|
Invadere la Città Invade the City | 1 | Sorcery | ||
|
Predatore della Leyline Leyline Prowler | 1 | Creature — Nightmare Beast 2 / 3 | ||
|
Tornado Vivente Living Twister | Creature — Elemental 2 / 5 | |||
|
Diavolo del Pandemonio Mayhem Devil | 1 | Creature — Devil 3 / 3 | ||
|
Tritona Veleggiante Merfolk Skydiver | Creature — Merfolk Mutant 1 / 1 | |||
|
Neoforma Neoform | Sorcery | |||
|
Nicol Bolas, Drago Divino Nicol Bolas, Dragon-God | Legendary Planeswalker — Bolas | |||
|
Niv-Mizzet Rinato Niv-Mizzet Reborn | Legendary Creature — Dragon Avatar 6 / 6 | |||
|
Giuramento di Kaya Oath of Kaya | 1 | Legendary Enchantment | ||
|
Voto di Unità Pledge of Unity | 1 | Instant | ||
|
Ral, Incanalatore della Tempesta Ral, Storm Conduit | 2 | Legendary Planeswalker — Ral | ||
|
Sfogo di Ral Ral's Outburst | 2 | Instant | ||
|
Roalesk, Ibrido Dominante Roalesk, Apex Hybrid | 2 | Legendary Creature — Human Mutant 4 / 5 | ||
|
Inversione di Ruoli Role Reversal | Sorcery | |||
|
Rivoltosi della Zona di Macerie Rubblebelt Rioters | 1 | Creature — Human Berserker 0 / 4 | ||
|
Vampata Solare Solar Blaze | 2 | Sorcery | ||
|
Sorin, Signore Sanguinario Vendicativo Sorin, Vengeful Bloodlord | 2 | Legendary Planeswalker — Sorin | ||
|
Divinatore di Anime Soul Diviner | Creature — Zombie Wizard 2 / 3 | |||
|
Storrev, Lich Devkarin Storrev, Devkarin Lich | 1 | Legendary Creature — Zombie Elf Wizard 5 / 4 | ||
|
Tamiyo, Collezionista di Racconti Tamiyo, Collector of Tales | 2 | Legendary Planeswalker — Tamiyo | ||
|
Teferi, Tessitore del Tempo Teferi, Time Raveler | 1 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Legionaria del Decimo Distretto Tenth District Legionnaire | Creature — Human Soldier 2 / 2 | |||
|
Cancellazione Temporale Time Wipe | 2 | Sorcery | ||
|
Tolsimir, Amico dei Lupi Tolsimir, Friend to Wolves | 2 | Legendary Creature — Elf Scout 3 / 3 | ||
|
Sdegno del Tiranno Tyrant's Scorn | Instant | |||
|
Violenza Diffusa Widespread Brutality | 1 | Sorcery | ||
|
Angrath, Capitano del Caos Angrath, Captain of Chaos | 2 | Legendary Planeswalker — Angrath | ||
|
Ashiok, Devastatore di Sogni Ashiok, Dream Render | 1 | Legendary Planeswalker — Ashiok | ||
|
Dovin, Strumento di Controllo Dovin, Hand of Control | 2 | Legendary Planeswalker — Dovin | ||
|
Huatli, il Cuore del Sole Huatli, the Sun's Heart | 2 | Legendary Planeswalker — Huatli | ||
|
Kaya, Flagello dei Morti Kaya, Bane of the Dead | 3 | Legendary Planeswalker — Kaya | ||
|
Kiora, Convocatrice di Behemoth Kiora, Behemoth Beckoner | 2 | Legendary Planeswalker — Kiora | ||
|
Nahiri, Tempesta di Pietra Nahiri, Storm of Stone | 2 RW RW | Legendary Planeswalker — Nahiri | ||
|
Saheeli, Artefice Sublime Saheeli, Sublime Artificer | 1 | Legendary Planeswalker — Saheeli | ||
|
Samut, Distruttrice di Tiranni Samut, Tyrant Smasher | 2 | Legendary Planeswalker — Samut | ||
|
Vraska, Eminenza dello Sciame Vraska, Swarm's Eminence | 2 | Legendary Planeswalker — Vraska | ||
|
Tezzeret, Signore del Ponte Tezzeret, Master of the Bridge | 4 | Legendary Planeswalker — Tezzeret | ||
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |