ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
Karn, il Grande Creatore Karn, the Great Creator | 4 | Legendary Planeswalker — Karn | ||
|
Ugin, l'Ineffabile Ugin, the Ineffable | 6 | Legendary Planeswalker — Ugin | ||
|
Accendere il Faro Ignite the Beacon | 4 | Instant | ||
|
Parhelion II Parhelion II | 6 | Legendary Artifact — Vehicle 5 / 5 | ||
|
Ravnica in Guerra Ravnica at War | 3 | Sorcery | ||
|
Singolar Tenzone Single Combat | 3 | Sorcery | ||
|
Tomik, Fautore Rinomato Tomik, Distinguished Advokist | Legendary Creature — Human Advisor 2 / 3 | |||
|
Avviare il Piano Finale Commence the Endgame | 4 | Instant | ||
|
Fblthp, il Disperso Fblthp, the Lost | 1 | Legendary Creature — Homunculus 1 / 1 | ||
|
Jace, Manipolatore di Misteri Jace, Wielder of Mysteries | 1 | Legendary Planeswalker — Jace | ||
|
Inversione di Narset Narset's Reversal | Instant | |||
|
Sommergibile Silenzioso Silent Submersible | Artifact — Vehicle 2 / 3 | |||
|
Clone della Scintilla Spark Double | 3 | Creature — Illusion 0 / 0 | ||
|
Cittadella di Bolas Bolas's Citadel | 3 | Legendary Artifact | ||
|
Comandare l'Orda Atroce Command the Dreadhorde | 4 | Sorcery | ||
|
Consegnare al Male Deliver Unto Evil | 2 | Sorcery | ||
|
Invasione dell'Orda Atroce Dreadhorde Invasion | 1 | Enchantment | ||
|
L'Incantesimo dell'Antico The Elderspell | Sorcery | |||
|
Fanciulla del Massacro Massacre Girl | 3 | Legendary Creature — Human Assassin 4 / 4 | ||
|
Chandra, Artigiana del Fuoco Chandra, Fire Artisan | 2 | Legendary Planeswalker — Chandra | ||
|
Arcanista dell'Orda Atroce Dreadhorde Arcanist | 1 | Creature — Zombie Wizard 1 / 3 | ||
|
Krenko, Boss di Via Latta Krenko, Tin Street Kingpin | 2 | Legendary Creature — Goblin 1 / 2 | ||
|
Carro Armato di Mizzium Mizzium Tank | 1 | Artifact — Vehicle 3 / 2 | ||
|
Neheb, Campione dell'Orda Atroce Neheb, Dreadhorde Champion | 2 | Legendary Creature — Zombie Minotaur Warrior 5 / 4 | ||
|
Sarkhan Senza Padrone Sarkhan the Masterless | 3 | Legendary Planeswalker — Sarkhan | ||
|
Risveglio di Vitu-Ghazi Awakening of Vitu-Ghazi | 3 | Instant | ||
|
Nissa, Che Scuote il Mondo Nissa, Who Shakes the World | 3 | Legendary Planeswalker — Nissa | ||
|
Piano in Festa Planewide Celebration | 5 | Sorcery | ||
|
Vivien, Campionessa delle Terre Selvagge Vivien, Champion of the Wilds | 2 | Legendary Planeswalker — Vivien | ||
|
Bestiarco di Vivien Vivien's Arkbow | 1 | Legendary Artifact | ||
|
Ajani dal Cuore Grande Ajani, the Greathearted | 2 | Legendary Planeswalker — Ajani | ||
|
Idra della Bioessenza Bioessence Hydra | 3 | Creature — Hydra Mutant 4 / 4 | ||
|
Vittime di Guerra Casualties of War | 2 | Sorcery | ||
|
Domri, Anarchico di Bolas Domri, Anarch of Bolas | 1 | Legendary Planeswalker — Domri | ||
|
Macellaio dell'Orda Atroce Dreadhorde Butcher | Creature — Zombie Warrior 1 / 1 | |||
|
Apparizione degli Dei Eterni Enter the God-Eternals | 2 | Sorcery | ||
|
Feather, la Redenta Feather, the Redeemed | Legendary Creature — Angel 3 / 4 | |||
|
Tornado Vivente Living Twister | Creature — Elemental 2 / 5 | |||
|
Giuramento di Kaya Oath of Kaya | 1 | Legendary Enchantment | ||
|
Ral, Incanalatore della Tempesta Ral, Storm Conduit | 2 | Legendary Planeswalker — Ral | ||
|
Inversione di Ruoli Role Reversal | Sorcery | |||
|
Vampata Solare Solar Blaze | 2 | Sorcery | ||
|
Sorin, Signore Sanguinario Vendicativo Sorin, Vengeful Bloodlord | 2 | Legendary Planeswalker — Sorin | ||
|
Divinatore di Anime Soul Diviner | Creature — Zombie Wizard 2 / 3 | |||
|
Storrev, Lich Devkarin Storrev, Devkarin Lich | 1 | Legendary Creature — Zombie Elf Wizard 5 / 4 | ||
|
Tamiyo, Collezionista di Racconti Tamiyo, Collector of Tales | 2 | Legendary Planeswalker — Tamiyo | ||
|
Teferi, Tessitore del Tempo Teferi, Time Raveler | 1 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Cancellazione Temporale Time Wipe | 2 | Sorcery | ||
|
Tolsimir, Amico dei Lupi Tolsimir, Friend to Wolves | 2 | Legendary Creature — Elf Scout 3 / 3 | ||
|
Violenza Diffusa Widespread Brutality | 1 | Sorcery | ||
|
Zona dell'Esplosione Blast Zone | Land | |||
|
Bastione di Karn Karn's Bastion | Land | |||
|
Distretto Mobilitato Mobilized District | Land | |||
|
Grido di Guerra di Gideon Gideon's Battle Cry | 2 | Sorcery | ||
|
Stratagemma di Jace Jace's Ruse | 3 | Sorcery | ||
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |