ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Verde | |
Brucante Arboreo Arboreal Grazer | Creature — Beast 0 / 3 | |||
|
Arlinn, Voce del Branco Arlinn, Voice of the Pack | 4 | Legendary Planeswalker — Arlinn | ||
|
Lupo di Arlinn Arlinn's Wolf | 2 | Creature — Wolf 3 / 2 | ||
|
Risveglio di Vitu-Ghazi Awakening of Vitu-Ghazi | 3 | Instant | ||
|
Unire le Forze Band Together | 2 | Instant | ||
|
Mole Germogliante Bloom Hulk | 3 | Creature — Plant Elemental 4 / 4 | ||
|
Vincolo di Prosperità Bond of Flourishing | 1 | Sorcery | ||
|
Centauro Preservatore Centaur Nurturer | 3 | Creature — Centaur Druid 2 / 4 | ||
|
Troll Sfidante Challenger Troll | 4 | Creature — Troll 6 / 5 | ||
|
Coraggio nella Crisi Courage in Crisis | 2 | Sorcery | ||
|
Saggio dell'Evoluzione Evolution Sage | 2 | Creature — Elf Druid 3 / 2 | ||
|
Finale di Devastazione Finale of Devastation | X | Sorcery | ||
|
Atterraggio Forzato Forced Landing | 1 | Instant | ||
|
Crescita Gigante Giant Growth | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rhonas, Dio Eterno God-Eternal Rhonas | 3 | Legendary Creature — Zombie God 5 / 5 | ||
|
Jiang Yanggu, Plasmanatura Jiang Yanggu, Wildcrafter | 2 | Legendary Planeswalker — Yanggu | ||
|
Kraul dal Pungiglione Kraul Stinger | 2 | Creature — Insect Assassin 2 / 2 | ||
|
Domatore di Kronch Kronch Wrangler | 1 | Creature — Human Warrior 2 / 1 | ||
|
Mowu, Compagno Fedele Mowu, Loyal Companion | 3 | Legendary Creature — Hound 3 / 3 | ||
|
Nuovi Orizzonti New Horizons | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Nissa, Che Scuote il Mondo Nissa, Who Shakes the World | 3 | Legendary Planeswalker — Nissa | ||
|
Trionfo di Nissa Nissa's Triumph | Sorcery | |||
|
Druida del Paradiso Paradise Druid | 1 | Creature — Elf Druid 2 / 1 | ||
|
Piano in Festa Planewide Celebration | 5 | Sorcery | ||
|
Druida dello Splendipolline Pollenbright Druid | 1 | Creature — Elf Druid 1 / 1 | ||
|
Wurm Primordiale
Primordial Wurm | 4 | Creature — Wurm 7 / 6 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Restituire alla Natura Return to Nature | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Tessitrappole Snarespinner | 1 | Creature — Spider 1 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Mira Salda Steady Aim | 1 | Instant | ||
|
Assaltare la Cittadella Storm the Citadel | 4 | Sorcery | ||
|
Ceratok Roboante Thundering Ceratok | 4 | Creature — Rhino 4 / 5 | ||
|
Vivien, Campionessa delle Terre Selvagge Vivien, Champion of the Wilds | 2 | Legendary Planeswalker — Vivien | ||
|
Bestiarco di Vivien Vivien's Arkbow | 1 | Legendary Artifact | ||
|
Grizzly di Vivien Vivien's Grizzly | 2 | Creature — Bear Spirit 2 / 3 | ||
|
Coccodrillo della Scaglia Protettrice Wardscale Crocodile | 4 | Creature — Crocodile 5 / 3 | ||
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |