ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Convocata di Ugin Ugin's Conjurant | X | Creature — Spirit Monk 0 / 0 | ||
|
Compagno di Ajani Ajani's Pridemate | 1 | Creature — Cat Soldier 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Vincolo di Disciplina Bond of Discipline | 4 | Sorcery | ||
|
Trionfo di Gideon Gideon's Triumph | 1 | Instant | ||
|
Apparizione Riconoscente Grateful Apparition | 1 | Creature — Spirit 1 / 1 | ||
|
Reame della Prigionia Prison Realm | 2 | Enchantment | ||
|
Adunata d'Ali Rally of Wings | 1 | Instant | ||
|
Angelo della Lama Solare Sunblade Angel | 5 | Creature — Angel 3 / 3 | ||
|
Teyo, lo Scudomante Teyo, the Shieldmage | 2 | Legendary Planeswalker — Teyo | ||
|
La Viandante The Wanderer | 3 | Legendary Planeswalker | ||
|
Augure di Bolas Augur of Bolas | 1 | Creature — Merfolk Wizard 1 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Vincolo di Conoscenza Bond of Insight | 3 | Sorcery | ||
|
Eterna Signora dei Cieli Eternal Skylord | 4 | Creature — Zombie Wizard 3 / 3 | ||
|
Incanalatrice dei Flussi Flux Channeler | 2 | Creature — Human Wizard 2 / 2 | ||
|
Trionfo di Jace Jace's Triumph | 2 | Sorcery | ||
|
Kasmina, Maestra Enigmatica Kasmina, Enigmatic Mentor | 3 | Legendary Planeswalker — Kasmina | ||
|
Rivestimento di Lazotep Lazotep Plating | 1 | Instant | ||
|
Narset, Separatrice dei Veli Narset, Parter of Veils | 1 | Legendary Planeswalker — Narset | ||
|
Sfinge Salvatrice Rescuer Sphinx | 2 | Creature — Sphinx 3 / 2 | ||
|
Lama Sanguinante Bleeding Edge | 1 | Sorcery | ||
|
Vincolo di Rinascita Bond of Revival | 4 | Sorcery | ||
|
Davriel, Mago d'Ombra Rinnegato Davriel, Rogue Shadowmage | 2 | Legendary Planeswalker — Davriel | ||
|
Felino Atroce Dreadmalkin | Creature — Zombie Cat 1 / 1 | |||
|
Sorvegliante degli Eterni Eternal Taskmaster | 1 | Creature — Zombie 2 / 3 | ||
|
Trionfo di Liliana Liliana's Triumph | 1 | Instant | ||
|
Ob Nixilis, Corrotto dall'Odio Ob Nixilis, the Hate-Twisted | 3 | Legendary Planeswalker — Nixilis | ||
|
Prezzo del Tradimento Price of Betrayal | Sorcery | |||
|
Visir dello Scorpione Vizier of the Scorpion | 2 | Creature — Zombie Wizard 1 / 1 | ||
|
Piegare le Saette Bolt Bend | 3 | Instant | ||
|
Vincolo di Passione Bond of Passion | 4 | Sorcery | ||
|
Trionfo di Chandra Chandra's Triumph | 1 | Instant | ||
|
Ciclope Elettromante Cyclops Electromancer | 4 | Creature — Cyclops Wizard 4 / 2 | ||
|
Infernale Divoratore Devouring Hellion | 2 | Creature — Hellion 2 / 2 | ||
|
Gemelli dell'Orda Atroce Dreadhorde Twins | 3 | Creature — Zombie Jackal Warrior 2 / 2 | ||
|
Jaya, Maga del Fuoco Rinomata Jaya, Venerated Firemage | 4 | Legendary Planeswalker — Jaya | ||
|
Tibalt, Istigatore Dissoluto Tibalt, Rakish Instigator | 2 | Legendary Planeswalker — Tibalt | ||
|
Furibondo di Tibalt Tibalt's Rager | 1 | Creature — Devil 1 / 2 | ||
|
Arlinn, Voce del Branco Arlinn, Voice of the Pack | 4 | Legendary Planeswalker — Arlinn | ||
|
Vincolo di Prosperità Bond of Flourishing | 1 | Sorcery | ||
|
Troll Sfidante Challenger Troll | 4 | Creature — Troll 6 / 5 | ||
|
Saggio dell'Evoluzione Evolution Sage | 2 | Creature — Elf Druid 3 / 2 | ||
|
Jiang Yanggu, Plasmanatura Jiang Yanggu, Wildcrafter | 2 | Legendary Planeswalker — Yanggu | ||
|
Mowu, Compagno Fedele Mowu, Loyal Companion | 3 | Legendary Creature — Hound 3 / 3 | ||
|
Trionfo di Nissa Nissa's Triumph | Sorcery | |||
|
Druida del Paradiso Paradise Druid | 1 | Creature — Elf Druid 2 / 1 | ||
|
Assaltare la Cittadella Storm the Citadel | 4 | Sorcery | ||
|
Frenesia di Angrath Angrath's Rampage | Sorcery | |||
|
Celebrante Crudele Cruel Celebrant | Creature — Vampire 1 / 2 | |||
|
Germinazione Mortale Deathsprout | 1 | Instant | ||
|
Descintillazione Despark | Instant | |||
|
Imboscata di Domri Domri's Ambush | Sorcery | |||
|
Veto di Dovin Dovin's Veto | Instant | |||
|
Magiguardiana d'Elite Elite Guardmage | 2 | Creature — Human Wizard 2 / 3 | ||
|
Sovrintendente Splendente Gleaming Overseer | 1 | Creature — Zombie Wizard 1 / 4 | ||
|
Riscatto Commovente Heartwarming Redemption | 2 | Instant | ||
|
Raptor di Huatli Huatli's Raptor | Creature — Dinosaur 2 / 3 | |||
|
Invadere la Città Invade the City | 1 | Sorcery | ||
|
Predatore della Leyline Leyline Prowler | 1 | Creature — Nightmare Beast 2 / 3 | ||
|
Diavolo del Pandemonio Mayhem Devil | 1 | Creature — Devil 3 / 3 | ||
|
Tritona Veleggiante Merfolk Skydiver | Creature — Merfolk Mutant 1 / 1 | |||
|
Neoforma Neoform | Sorcery | |||
|
Voto di Unità Pledge of Unity | 1 | Instant | ||
|
Sfogo di Ral Ral's Outburst | 2 | Instant | ||
|
Rivoltosi della Zona di Macerie Rubblebelt Rioters | 1 | Creature — Human Berserker 0 / 4 | ||
|
Legionaria del Decimo Distretto Tenth District Legionnaire | Creature — Human Soldier 2 / 2 | |||
|
Sdegno del Tiranno Tyrant's Scorn | Instant | |||
|
Angrath, Capitano del Caos Angrath, Captain of Chaos | 2 | Legendary Planeswalker — Angrath | ||
|
Ashiok, Devastatore di Sogni Ashiok, Dream Render | 1 | Legendary Planeswalker — Ashiok | ||
|
Dovin, Strumento di Controllo Dovin, Hand of Control | 2 | Legendary Planeswalker — Dovin | ||
|
Huatli, il Cuore del Sole Huatli, the Sun's Heart | 2 | Legendary Planeswalker — Huatli | ||
|
Kaya, Flagello dei Morti Kaya, Bane of the Dead | 3 | Legendary Planeswalker — Kaya | ||
|
Kiora, Convocatrice di Behemoth Kiora, Behemoth Beckoner | 2 | Legendary Planeswalker — Kiora | ||
|
Nahiri, Tempesta di Pietra Nahiri, Storm of Stone | 2 RW RW | Legendary Planeswalker — Nahiri | ||
|
Saheeli, Artefice Sublime Saheeli, Sublime Artificer | 1 | Legendary Planeswalker — Saheeli | ||
|
Samut, Distruttrice di Tiranni Samut, Tyrant Smasher | 2 | Legendary Planeswalker — Samut | ||
|
Vraska, Eminenza dello Sciame Vraska, Swarm's Eminence | 2 | Legendary Planeswalker — Vraska | ||
|
Ricettacolo del Mentefiamma Firemind Vessel | 4 | Artifact | ||
|
Statua del Dio Faraone God-Pharaoh's Statue | 6 | Legendary Artifact | ||
|
Zona di Manifestazione Emergence Zone | Land | |||
|
Faro Interplanare Interplanar Beacon | Land | |||
|
Compagnia di Gideon Gideon's Company | 3 | Creature — Human Soldier 3 / 3 | ||
|
Proiezione di Jace Jace's Projection | 2 | Creature — Wizard Illusion 2 / 2 | ||
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |