ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Nero | |
Aiutare i Caduti Aid the Fallen | 1 | Sorcery | ||
|
Segugio del Flagello Banehound | Creature — Nightmare Hound 1 / 1 | |||
|
Lama Sanguinante Bleeding Edge | 1 | Sorcery | ||
|
Cittadella di Bolas Bolas's Citadel | 3 | Legendary Artifact | ||
|
Vincolo di Rinascita Bond of Revival | 4 | Sorcery | ||
|
Estrattore di Carità Charity Extractor | 3 | Creature — Human Knight 1 / 5 | ||
|
Comandare l'Orda Atroce Command the Dreadhorde | 4 | Sorcery | ||
|
Davriel, Mago d'Ombra Rinnegato Davriel, Rogue Shadowmage | 2 | Legendary Planeswalker — Davriel | ||
|
Sinfonia Oscura di Davriel Davriel's Shadowfugue | 3 | Sorcery | ||
|
Consegnare al Male Deliver Unto Evil | 2 | Sorcery | ||
|
Invasione dell'Orda Atroce Dreadhorde Invasion | 1 | Enchantment | ||
|
Felino Atroce Dreadmalkin | Creature — Zombie Cat 1 / 1 | |||
|
Agente di Mantoscuro Duskmantle Operative | 1 | Creature — Human Rogue 2 / 2 | ||
|
L'Incantesimo dell'Antico The Elderspell | Sorcery | |||
|
Sorvegliante degli Eterni Eternal Taskmaster | 1 | Creature — Zombie 2 / 3 | ||
|
Finale di Eternità Finale of Eternity | X | Sorcery | ||
|
Bontu, Dea Eterna God-Eternal Bontu | 3 | Legendary Creature — Zombie God 5 / 6 | ||
|
Araldo dell'Orda Atroce Herald of the Dreadhorde | 3 | Creature — Zombie Warrior 3 / 2 | ||
|
Forma Spettrale di Kaya Kaya's Ghostform | Enchantment — Aura | |||
|
Behemoth di Lazotep Lazotep Behemoth | 4 | Creature — Zombie Hippo 5 / 4 | ||
|
Razziatore di Lazotep Lazotep Reaver | 1 | Creature — Zombie Beast 1 / 2 | ||
|
Liliana, Generale dell'Orda Atroce Liliana, Dreadhorde General | 4 | Legendary Planeswalker — Liliana | ||
|
Trionfo di Liliana Liliana's Triumph | 1 | Instant | ||
|
Fanciulla del Massacro Massacre Girl | 3 | Legendary Creature — Human Assassin 4 / 4 | ||
|
Ob Nixilis, Corrotto dall'Odio Ob Nixilis, the Hate-Twisted | 3 | Legendary Planeswalker — Nixilis | ||
|
Crudeltà di Ob Nixilis Ob Nixilis's Cruelty | 2 | Instant | ||
|
Prezzo del Tradimento Price of Betrayal | Sorcery | |||
|
Gracchiante in Picchiata Shriekdiver | 2 | Creature — Zombie Bird Warrior 2 / 1 | ||
|
Sete di Sorin Sorin's Thirst | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Raccolto di Scintille Spark Harvest | Sorcery | |||
|
Mietitore di Scintille Spark Reaper | 2 | Creature — Zombie 2 / 3 | ||
|
Gigante Trasportatributi Tithebearer Giant | 5 | Creature — Giant Warrior 4 / 5 | ||
|
Costo dell'Invasione Toll of the Invasion | 2 | Sorcery | ||
|
Aiuto Inatteso Unlikely Aid | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Vampira Opportunista Vampire Opportunist | 1 | Creature — Vampire 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Visir dello Scorpione Vizier of the Scorpion | 2 | Creature — Zombie Wizard 1 / 1 | ||
|
Giustiziera di Vraska Vraska's Finisher | 2 | Creature — Gorgon Assassin 3 / 2 | ||
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |