ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rosso | |
![]() | Ira di Balduvia Balduvian Rage | X ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Signore della Guerra di Balduvia Balduvian Warlord | 3 ![]() | Creature — Human Barbarian 3 / 2 | |
|
|
![]() | Nastro di Fuoco Braid of Fire | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Crioclasma Cryoclasm | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Terraccio Earthen Goo | 2 ![]() | Creature — Ooze 2 / 2 | |
|
|
![]() | Furia dell'Orda Fury of the Horde | 5 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Conciatore Goblin Goblin Furrier | 1 ![]() | Creature — Goblin Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Scorrigelo Goblin Goblin Rimerunner | 2 ![]() | Snow Creature — Goblin Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Spirito della Pietra Superiore Greater Stone Spirit | 4 ![]() ![]() | Creature — Elemental Spirit 4 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Cascaghiaccio Icefall | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Minotauro di Karplusan Karplusan Minotaur | 2 ![]() ![]() | Creature — Minotaur Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Ghiottone di Karplusan Karplusan Wolverine | ![]() | Snow Creature — Wolverine Beast 1 / 1 | |
|
|
![]() | Serpente Saetta Lightning Serpent | X ![]() | Creature — Elemental Serpent 2 / 1 | |
|
|
![]() | Tempesta di Fulmini Lightning Storm | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Lovisa Occhifreddi Lovisa Coldeyes | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Nucleo di Magma Magmatic Core | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Martire delle Ceneri Martyr of Ashes | ![]() | Creature — Human Shaman 1 / 1 | |
|
|
![]() | Yeti di Ohran Ohran Yeti | 3 ![]() | Snow Creature — Yeti 3 / 3 | |
|
|
![]() | Pittasangue Orchesco Orcish Bloodpainter | 2 ![]() | Creature — Orc Shaman 2 / 1 | |
|
|
![]() | Drago Geloscaglia Rimescale Dragon | 5 ![]() ![]() | Snow Creature — Dragon 5 / 5 | |
|
|
![]() | Rito della Fiamma Rite of Flame | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Skred Skred | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Yeti in Agguato Stalking Yeti | 2 ![]() ![]() | Snow Creature — Yeti 3 / 3 | |
|
|
![]() | Impeto di Fiamme Surging Flame | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Termopode Thermopod | 4 ![]() | Snow Creature — Slug 4 / 3 | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |