ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Grifone di Borealia Boreal Griffin | 3 | Snow Creature — Griffin 3 / 2 | ||
|
Catene Gelide Gelid Shackles | Snow Enchantment — Aura | |||
|
Giavellottiera di Kjeldor Kjeldoran Javelineer | Creature — Human Soldier 1 / 2 | |||
|
Battipista di Kjeldor Kjeldoran Outrider | 1 | Creature — Human Soldier 2 / 2 | ||
|
Grido di Guerra di Kjeldor Kjeldoran War Cry | 1 | Instant | ||
|
Martire della Sabbia Martyr of Sands | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Unicorno di Ronom Ronom Unicorn | 1 | Creature — Unicorn 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Solcaburrasca Squall Drifter | 1 | Snow Creature — Elemental 1 / 1 | ||
|
Bottino del Sole Sun's Bounty | 1 | Instant | ||
|
Impeto delle Sentinelle Surging Sentinels | 2 | Creature — Human Soldier 2 / 1 | ||
|
Manovra Repentina Swift Maneuver | 1 | Instant | ||
|
Drelnoch Drelnoch | 4 | Creature — Yeti Mutant 3 / 3 | ||
|
Rapace del Gelo Frost Raptor | 2 | Snow Creature — Bird 2 / 2 | ||
|
Congelato Frozen Solid | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Foschia di Krov Krovikan Mist | 1 | Creature — Illusion * / * | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Martire del Gelo Martyr of Frost | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Mago Specialista di Ventogelo Rimewind Taskmage | 1 | Creature — Human Wizard 1 / 2 | ||
|
Serpente di Ronom Ronom Serpent | 5 | Snow Creature — Serpent 5 / 6 | ||
|
Strapparune Rune Snag | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Surging Aether non esiste in italiano | 3 | Instant | ||
|
Sopravvissuta dell'Invisibile Survivor of the Unseen | 2 | Creature — Human Wizard 2 / 1 | ||
|
Flusso Termico Thermal Flux | Instant | |||
|
Gelare le Ossa Chill to the Bone | 3 | Instant | ||
|
Bruma Raggelante Chilling Shade | 2 | Snow Creature — Shade 1 / 1 | ||
|
Discepolo di Tevesh Szat Disciple of Tevesh Szat | 2 | Creature — Human Cleric 3 / 1 | ||
|
Banchetto di Carne Feast of Flesh | Sorcery | |||
|
Macabro Raccolto Grim Harvest | 1 | Instant | ||
|
Ghoul Sbudellato Gutless Ghoul | 2 | Snow Creature — Zombie 2 / 2 | ||
|
Furfante di Krov Krovikan Scoundrel | 1 | Creature — Human Rogue 2 / 1 | ||
|
Martire delle Ossa Martyr of Bones | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |||
|
Morti di Gelomantato Rimebound Dead | Snow Creature — Skeleton 1 / 1 | |||
|
Impeto di Demenza Surging Dementia | 1 | Sorcery | ||
|
Zombie su Slitta Zombie Musher | 3 | Snow Creature — Zombie 2 / 3 | ||
|
Conciatore Goblin Goblin Furrier | 1 | Creature — Goblin Warrior 2 / 2 | ||
|
Scorrigelo Goblin Goblin Rimerunner | 2 | Snow Creature — Goblin Warrior 2 / 2 | ||
|
Cascaghiaccio Icefall | 2 | Sorcery | ||
|
Ghiottone di Karplusan Karplusan Wolverine | Snow Creature — Wolverine Beast 1 / 1 | |||
|
Martire delle Ceneri Martyr of Ashes | Creature — Human Shaman 1 / 1 | |||
|
Yeti di Ohran Ohran Yeti | 3 | Snow Creature — Yeti 3 / 3 | ||
|
|
Pittasangue Orchesco Orcish Bloodpainter | 2 | Creature — Orc Shaman 2 / 1 | ||
|
Rito della Fiamma Rite of Flame | Sorcery | |||
|
Skred Skred | Instant | |||
|
Impeto di Fiamme Surging Flame | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Termopode Thermopod | 4 | Snow Creature — Slug 4 / 3 | ||
|
Mandria di Uri Aurochs Herd | 5 | Creature — Aurochs 4 / 4 | ||
|
Centauro Boreale Boreal Centaur | 1 | Snow Creature — Centaur Warrior 2 / 2 | ||
|
Druido di Borealia Boreal Druid | Snow Creature — Elf Druid 1 / 1 | |||
|
Maschio Uri Bull Aurochs | 1 | Creature — Aurochs 2 / 1 | ||
|
Ragno Gelotela Frostweb Spider | 2 | Snow Creature — Spider 1 / 3 | ||
|
A Nord Into the North | 1 | Sorcery | ||
|
Martire delle Spore Martyr of Spores | Creature — Human Shaman 1 / 1 | |||
|
Colosso di Ronom Ronom Hulk | 4 | Creature — Beast 5 / 6 | ||
|
Primate Lottatore Simian Brawler | 3 | Creature — Ape Warrior 3 / 3 | ||
|
Suono del Richiamo Sound the Call | 2 | Sorcery | ||
|
Impeto di Potenza Surging Might | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Pianura Innevata Snow-Covered Plains | Basic Snow Land — Plains | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Isola Innevata Snow-Covered Island | Basic Snow Land — Island | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Palude Innevata Snow-Covered Swamp | Basic Snow Land — Swamp | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Montagna Innevata Snow-Covered Mountain | Basic Snow Land — Mountain | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Foresta Innevata Snow-Covered Forest | Basic Snow Land — Forest | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |