ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Nero | |
![]() | Caduto di Balduvia Balduvian Fallen | 3 ![]() | Creature — Zombie 3 / 5 | |
|
|
![]() | Gelare le Ossa Chill to the Bone | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Bruma Raggelante Chilling Shade | 2 ![]() | Snow Creature — Shade 1 / 1 | |
|
|
![]() | Marchiare di Morte Deathmark | ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Discepolo di Tevesh Szat Disciple of Tevesh Szat | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Cleric 3 / 1 | |
|
|
![]() | Banchetto di Carne Feast of Flesh | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Assassino di Garza Garza's Assassin | ![]() ![]() ![]() | Creature — Human Assassin 2 / 2 | |
|
|
![]() | Macabro Raccolto Grim Harvest | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Ghignante Cartilagivoro Gristle Grinner | 4 ![]() | Creature — Zombie 3 / 3 | |
|
|
![]() | Ghoul Sbudellato Gutless Ghoul | 2 ![]() | Snow Creature — Zombie 2 / 2 | |
|
|
![]() | Haakon, Flagello di Stromgald Haakon, Stromgald Scourge | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Zombie Knight 3 / 3 | |
|
|
![]() | Araldo di Leshrac Herald of Leshrac | 6 ![]() | Creature — Avatar 2 / 4 | |
|
|
![]() | Cancrena di Krov Krovikan Rot | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Furfante di Krov Krovikan Scoundrel | 1 ![]() | Creature — Human Rogue 2 / 1 | |
|
|
![]() | Martire delle Ossa Martyr of Bones | ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |
|
|
![]() | Fantasma Fobifero Phobian Phantasm | 1 ![]() ![]() | Creature — Illusion 3 / 3 | |
|
|
![]() | Incisioni di Phyrexia Phyrexian Etchings | ![]() ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Trasfusione di Gelo Rime Transfusion | 1 ![]() | Snow Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Morti di Gelomantato Rimebound Dead | ![]() | Snow Creature — Skeleton 1 / 1 | |
|
|
![]() | Inchioda Anima Soul Spike | 5 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Crociato di Stromgald Stromgald Crusader | ![]() ![]() | Creature — Zombie Knight 2 / 1 | |
|
|
![]() | Impeto di Demenza Surging Dementia | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Cavalcacieli di Tresserhorn Tresserhorn Skyknight | 5 ![]() ![]() | Creature — Zombie Knight 5 / 3 | |
|
|
![]() | Nulligozzo Void Maw | 4 ![]() ![]() | Creature — Horror 4 / 5 | |
|
|
![]() | Zombie su Slitta Zombie Musher | 3 ![]() | Snow Creature — Zombie 2 / 3 | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |