ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Rivestimento di Ghiaccio Glacial Plating | 2 | Snow Enchantment — Aura | ||
|
Energumeno Jötun Jötun Grunt | 1 | Creature — Giant Soldier 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Guardiano dei Gufi Jötun Jötun Owl Keeper | 2 | Creature — Giant 3 / 3 | ||
|
Gargoyle di Kjeldor Kjeldoran Gargoyle | 5 | Creature — Gargoyle 3 / 3 | ||
|
Luminescenza Luminesce | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Fylgja Irsuto Ursine Fylgja | 4 | Creature — Spirit Bear 3 / 3 | ||
|
Muro di Frammenti Wall of Shards | 1 | Snow Creature — Wall 1 / 8 | ||
|
Crociato Scudo Bianco White Shield Crusader | Creature — Human Knight 2 / 1 | |||
|
Ventiforme dell'Adarkar Adarkar Windform | 4 | Snow Creature — Illusion 3 / 3 | ||
|
Destagelo di Balduvia Balduvian Frostwaker | 2 | Creature — Human Wizard 1 / 1 | ||
|
Confutare Controvert | 2 | Instant | ||
|
Controbilanciare Counterbalance | Enchantment | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Gelolampo Flashfreeze | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Sussurri di Krov Krovikan Whispers | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Ricerca Pericolosa Perilous Research | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Criomante di Ventogelo Rimewind Cryomancer | 3 | Creature — Human Wizard 2 / 3 | ||
|
Caduto di Balduvia Balduvian Fallen | 3 | Creature — Zombie 3 / 5 | ||
|
Marchiare di Morte Deathmark | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Ghignante Cartilagivoro Gristle Grinner | 4 | Creature — Zombie 3 / 3 | ||
|
Cancrena di Krov Krovikan Rot | 2 | Instant | ||
|
Fantasma Fobifero Phobian Phantasm | 1 | Creature — Illusion 3 / 3 | ||
|
Trasfusione di Gelo Rime Transfusion | 1 | Snow Enchantment — Aura | ||
|
Crociato di Stromgald Stromgald Crusader | Creature — Zombie Knight 2 / 1 | |||
|
Cavalcacieli di Tresserhorn Tresserhorn Skyknight | 5 | Creature — Zombie Knight 5 / 3 | ||
|
Ira di Balduvia Balduvian Rage | X | Instant | ||
|
Signore della Guerra di Balduvia Balduvian Warlord | 3 | Creature — Human Barbarian 3 / 2 | ||
|
Crioclasma Cryoclasm | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Terraccio Earthen Goo | 2 | Creature — Ooze 2 / 2 | ||
|
Spirito della Pietra Superiore Greater Stone Spirit | 4 | Creature — Elemental Spirit 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tempesta di Fulmini Lightning Storm | 1 | Instant | ||
|
Nucleo di Magma Magmatic Core | 2 | Enchantment | ||
|
Yeti in Agguato Stalking Yeti | 2 | Snow Creature — Yeti 3 / 3 | ||
|
Nishoba Artico Arctic Nishoba | 5 | Creature — Cat Warrior 6 / 6 | ||
|
Fulgore di Freyalise Freyalise's Radiance | 1 | Enchantment | ||
|
Ramingo di Karplusan Karplusan Strider | 3 | Creature — Yeti 3 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Fusione Mistica Mystic Melting | 3 | Instant | ||
|
Ridimensionare Resize | 1 | Instant | ||
|
Uri Gelocorno Rimehorn Aurochs | 4 | Snow Creature — Aurochs 3 / 3 | ||
|
Antico Protettore Sheltering Ancient | 1 | Creature — Treefolk 5 / 5 | ||
|
Sputavapore Steam Spitter | 4 | Creature — Spider 1 / 5 | ||
|
Spettro della Bufera Blizzard Specter | 2 | Snow Creature — Specter 2 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Elementale di Fuocoprofondo Deepfire Elemental | 4 | Creature — Elemental 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ranger dell'Ordine di Juniper Juniper Order Ranger | 3 | Creature — Human Knight 2 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Svanire nella Memoria Vanish into Memory | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Elementale della Terra Selvaggia Wilderness Elemental | 1 | Creature — Elemental * / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Cuore di Gelacciaio Coldsteel Heart | 2 | Snow Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Bolla di Mishra Mishra's Bauble | 0 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ferropode di Phyrexia Phyrexian Ironfoot | 3 | Snow Artifact Creature — Construct 3 / 4 | ||
|
Spaccaneve di Phyrexia Phyrexian Snowcrusher | 6 | Snow Artifact Creature — Juggernaut 6 / 5 | ||
|
Distese Artiche Arctic Flats | Snow Land | |||
|
Scogliera di Borealia Boreal Shelf | Snow Land | |||
|
Palude Ghiacciata Frost Marsh | Snow Land | |||
|
Bosco dell'Altopiano Highland Weald | Snow Land | |||
|
Bocca di Ronom Mouth of Ronom | Snow Land | |||
|
Laghi Salati di Tresserhorn Tresserhorn Sinks | Snow Land | |||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |