ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Verde | |
Agguato Ambuscade | 2 | Instant | ||
|
Sotto le Sabbie Beneath the Sands | 2 | Sorcery | ||
|
Tiratori Scelti Asprodardo Bitterbow Sharpshooters | 4 | Creature — Jackal Archer 4 / 4 | ||
|
Devoto della Forza Devotee of Strength | 2 | Creature — Naga Wizard 3 / 2 | ||
|
Divinatrice delle Dune Dune Diviner | 2 | Creature — Naga Cleric 2 / 3 | ||
|
Predatore Feroce Feral Prowler | 1 | Creature — Cat 1 / 3 | ||
|
Lucertola Sabbiosa dal Collarino Frilled Sandwalla | Creature — Lizard 1 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Dono della Forza Gift of Strength | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Naga Cacciatrice Harrier Naga | 2 | Creature — Naga Warrior 3 / 3 | ||
|
Custode della Speranza Hope Tender | 1 | Creature — Human Druid 2 / 2 | ||
|
Era della Promessa Hour of Promise | 4 | Sorcery | ||
|
La Vita Continua Life Goes On | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Miriarca Maestoso Majestic Myriarch | 4 | Creature — Chimera * / * | ||
|
Sconfitta di Nissa Nissa's Defeat | 2 | Sorcery | ||
|
Ritualista dell'Oasi Oasis Ritualist | 3 | Creature — Naga Druid 2 / 4 | ||
|
Trionfare Overcome | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Sovrano del Branco Pride Sovereign | 2 | Creature — Cat 2 / 2 | ||
|
Coleottero della Cava Quarry Beetle | 4 | Creature — Insect 4 / 5 | ||
|
Ippopotamo Infuriato Rampaging Hippo | 4 | Creature — Hippo 5 / 6 | ||
|
Dissotterratrice di Ramunap Ramunap Excavator | 2 | Creature — Naga Cleric 2 / 3 | ||
|
Idra di Ramunap Ramunap Hydra | 3 | Creature — Snake Hydra 3 / 3 | ||
|
Khenra Coriaceo Resilient Khenra | 1 | Creature — Jackal Wizard 2 / 2 | ||
|
Ultima Resistenza di Rhonas Rhonas's Last Stand | Sorcery | |||
|
Temeraria di Rhonas Rhonas's Stalwart | 1 | Creature — Human Warrior 2 / 2 | ||
|
Naga Crotalo Sidewinder Naga | 2 | Creature — Naga Warrior 3 / 2 | ||
|
Wurm Setacciatore Sifter Wurm | 5 | Creature — Wurm 7 / 7 | ||
|
Cacciatore Tenace Tenacious Hunter | 2 | Creature — Crocodile 4 / 4 | ||
|
Liberare il Serraglio Uncage the Menagerie | X | Sorcery | ||
|
Nissa, Maga della Genesi Nissa, Genesis Mage | 5 | Legendary Planeswalker — Nissa | ||
|
Rivendicatrice Zelante Avid Reclaimer | 2 | Creature — Human Druid 2 / 2 | ||
|
Behemoth Trama di Rovi Brambleweft Behemoth | 4 | Creature — Elemental 6 / 6 | ||
|
Incoraggiamento di Nissa Nissa's Encouragement | 4 | Sorcery | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |