ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
![]() | Assalitore Ornato Adorned Pouncer | 1 ![]() | Creature — Cat 1 / 1 | |
|
|
![]() | Angelo della Condanna Angel of Condemnation | 2 ![]() ![]() | Creature — Angel 3 / 3 | |
|
|
![]() | Djeru, dagli Occhi Aperti Djeru, With Eyes Open | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Era della Rivelazione Hour of Revelation | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ultima Misericordia di Oketra Oketra's Last Mercy | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Solennità Solemnity | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Campionessa d'Ingegno Champion of Wits | 2 ![]() | Creature — Naga Wizard 2 / 1 | |
|
|
![]() | Strappare il Senno Fraying Sanity | 2 ![]() | Enchantment — Aura Curse | |
|
|
![]() | Era dell'Eternità Hour of Eternity | X X ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ultima Parola di Kefnet Kefnet's Last Word | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ostruzionista Agile Nimble Obstructionist | 2 ![]() | Creature — Bird Wizard 3 / 1 | |
|
|
![]() | Intelligenza dello Sciame Swarm Intelligence | 6 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Ammit Eterno Ammit Eternal | 2 ![]() | Creature — Zombie Crocodile Demon 5 / 5 | |
|
|
![]() | Demone dell'Apocalisse Apocalypse Demon | 4 ![]() ![]() | Creature — Demon * / * | |
|
|
![]() | Ultima Sentenza di Bontu Bontu's Last Reckoning | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Rubasogni Dreamstealer | 2 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 2 | |
|
|
![]() | Era della Gloria Hour of Glory | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Piaga della Grandine di Fuoco Torment of Hailfire | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Fauce del Caos Chaos Maw | 5 ![]() ![]() | Creature — Hellion 6 / 6 | |
|
|
![]() | Khenra Scuotiterra Earthshaker Khenra | 1 ![]() | Creature — Jackal Warrior 2 / 1 | |
|
|
![]() | Furia Imperitura di Hazoret Hazoret's Undying Fury | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Era della Rovina Hour of Devastation | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Fato Imminente Imminent Doom | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Eterno dell'Incendio Indomabile Wildfire Eternal | 3 ![]() | Creature — Zombie Jackal Cleric 1 / 4 | |
|
|
![]() | Era della Promessa Hour of Promise | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sovrano del Branco Pride Sovereign | 2 ![]() | Creature — Cat 2 / 2 | |
|
|
![]() | Dissotterratrice di Ramunap Ramunap Excavator | 2 ![]() | Creature — Naga Cleric 2 / 3 | |
|
|
![]() | Idra di Ramunap Ramunap Hydra | 3 ![]() | Creature — Snake Hydra 3 / 3 | |
|
|
![]() | Khenra Coriaceo Resilient Khenra | 1 ![]() | Creature — Jackal Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Ultima Resistenza di Rhonas Rhonas's Last Stand | ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Abbandonare // Caso Leave // Chance | 1 W // | Instant // Sorcery | |
|
|
![]() | Ragione // Credere Reason // Believe | U // 4 | Sorcery // Sorcery | |
|
|
![]() | Disgregare // Polvere Grind // Dust | 1 B // | Sorcery // Sorcery | |
|
|
![]() | Rifiutare // Collaborare Refuse // Cooperate | 3 R // | Instant // Instant | |
|
|
![]() | Forza // Disperazione Driven // Despair | 1 G // | Sorcery // Sorcery | |
|
|
![]() | Sarcofago Abbandonato Abandoned Sarcophagus | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Dono del Dio Faraone God-Pharaoh's Gift | 7 | Artifact | |
|
|
![]() | Il Vacuo Hollow One | 5 | Artifact Creature — Golem 4 / 4 | |
|
|
![]() | Specchio dei Miraggi Mirage Mirror | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Sabbie Sconfinate Endless Sands | Land — Desert | ||
|
|
![]() | Deserto Ostile Hostile Desert | Land — Desert | ||
|
|
![]() | Territorio degli Sciacalli Scavenger Grounds | Land — Desert | ||
|
|
![]() | Incoraggiamento di Nissa Nissa's Encouragement | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Volto di Bolas Visage of Bolas | 4 | Artifact | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |