ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rosso | |
![]() | Abrasione Abrade | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Turbinio di Lame Blur of Blades | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Minotauro Pugnorovente Burning-Fist Minotaur | 1 ![]() | Creature — Minotaur Wizard 2 / 1 | |
|
|
![]() | Sconfitta di Chandra Chandra's Defeat | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Fauce del Caos Chaos Maw | 5 ![]() ![]() | Creature — Hellion 6 / 6 | |
|
|
![]() | Sfondare Crash Through | ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Khenra Spavaldo Defiant Khenra | 1 ![]() | Creature — Jackal Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Khenra Scuotiterra Earthshaker Khenra | 1 ![]() | Creature — Jackal Warrior 2 / 1 | |
|
|
![]() | Scagliadolore Fervente Fervent Paincaster | 2 ![]() | Creature — Human Wizard 3 / 1 | |
|
|
![]() | Arciera Aizzatrice Firebrand Archer | 1 ![]() | Creature — Human Archer 2 / 1 | |
|
|
![]() | Devastatrice in Prima Linea Frontline Devastator | 3 ![]() | Creature — Zombie Minotaur Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Cornodonte Dorato Gilded Cerodon | 4 ![]() | Creature — Beast 4 / 4 | |
|
|
![]() | Titano Granitico Granitic Titan | 4 ![]() ![]() | Creature — Elemental 5 / 4 | |
|
|
![]() | Furia Imperitura di Hazoret Hazoret's Undying Fury | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Era della Rovina Hour of Devastation | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Fato Imminente Imminent Doom | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Getto Infernale Inferno Jet | 5 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Khenra Rissoso Khenra Scrapper | 2 ![]() | Creature — Jackal Warrior 2 / 3 | |
|
|
![]() | Furia Infuocata Kindled Fury | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Magmaroth Magmaroth | 3 ![]() | Creature — Elemental 5 / 5 | |
|
|
![]() | Manticora Eterna Manticore Eternal | 3 ![]() ![]() | Creature — Zombie Manticore 5 / 4 | |
|
|
![]() | Neheb, l'Eterno Neheb, the Eternal | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Zombie Minotaur Warrior 4 / 6 | |
|
|
![]() | Aprire il Fuoco Open Fire | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Colpo Perforante Puncturing Blow | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Soffocatore delle Sabbie Sand Strangler | 3 ![]() | Creature — Beast 3 / 3 | |
|
|
![]() | Moloc Spinoso Thorned Moloch | 2 ![]() | Creature — Lizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Eterno dell'Incendio Indomabile Wildfire Eternal | 3 ![]() | Creature — Zombie Jackal Cleric 1 / 4 | |
|
|
![]() | Zelota del Dio Faraone Zealot of the God-Pharaoh | 3 ![]() | Creature — Minotaur Archer 4 / 3 | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |