ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Angelo del Dio Faraone Angel of the God-Pharaoh | 4 | Creature — Angel 4 / 4 | ||
|
Stretta del Deserto Desert's Hold | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Sconfitta di Gideon Gideon's Defeat | Instant | |||
|
Grazia Salvifica Saving Grace | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Guardiana della Fratellanza Steward of Solidarity | 1 | Creature — Human Warrior 2 / 2 | ||
|
Campionessa del Flagello Solare Sunscourge Champion | 2 | Creature — Human Wizard 2 / 3 | ||
|
Tattiche Inconsuete Unconventional Tactics | 2 | Sorcery | ||
|
Visir della Leale Vizier of the True | 3 | Creature — Human Cleric 3 / 2 | ||
|
Eterno delle Dure Verità Eternal of Harsh Truths | 2 | Creature — Zombie Cleric 1 / 3 | ||
|
Minacce Immaginarie Imaginary Threats | 2 | Instant | ||
|
Sconfitta di Jace Jace's Defeat | 1 | Instant | ||
|
Sfinge Minacciosa Ominous Sphinx | 3 | Creature — Sphinx 4 / 4 | ||
|
Enigmorfo Riddleform | 1 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Assalitrice Sinuosa Sinuous Striker | 2 | Creature — Naga Warrior 2 / 2 | ||
|
Volontà Suprema Supreme Will | 2 | Instant | ||
|
Visir dei Consacrati Vizier of the Anointed | 3 | Creature — Human Cleric 2 / 4 | ||
|
Orda Maledetta Accursed Horde | 3 | Creature — Zombie 3 / 3 | ||
|
Giustiziera Frustasventura Banewhip Punisher | 2 | Creature — Human Warrior 2 / 2 | ||
|
Avvento del Fato Doomfall | 2 | Sorcery | ||
|
Sconfitta di Liliana Liliana's Defeat | Sorcery | |||
|
Eterno Spietato Merciless Eternal | 2 | Creature — Zombie Cleric 2 / 2 | ||
|
Rituale di Razaketh Razaketh's Rite | 3 | Sorcery | ||
|
Piaga degli Scarabei Torment of Scarabs | 3 | Enchantment — Aura Curse | ||
|
Manifestazione Ignobile Vile Manifestation | 1 | Creature — Horror 0 / 4 | ||
|
Abrasione Abrade | 1 | Instant | ||
|
Minotauro Pugnorovente Burning-Fist Minotaur | 1 | Creature — Minotaur Wizard 2 / 1 | ||
|
Sconfitta di Chandra Chandra's Defeat | Instant | |||
|
Scagliadolore Fervente Fervent Paincaster | 2 | Creature — Human Wizard 3 / 1 | ||
|
Getto Infernale Inferno Jet | 5 | Sorcery | ||
|
Magmaroth Magmaroth | 3 | Creature — Elemental 5 / 5 | ||
|
Manticora Eterna Manticore Eternal | 3 | Creature — Zombie Manticore 5 / 4 | ||
|
Soffocatore delle Sabbie Sand Strangler | 3 | Creature — Beast 3 / 3 | ||
|
Devoto della Forza Devotee of Strength | 2 | Creature — Naga Wizard 3 / 2 | ||
|
Divinatrice delle Dune Dune Diviner | 2 | Creature — Naga Cleric 2 / 3 | ||
|
Custode della Speranza Hope Tender | 1 | Creature — Human Druid 2 / 2 | ||
|
Sconfitta di Nissa Nissa's Defeat | 2 | Sorcery | ||
|
Trionfare Overcome | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Coleottero della Cava Quarry Beetle | 4 | Creature — Insect 4 / 5 | ||
|
Wurm Setacciatore Sifter Wurm | 5 | Creature — Wurm 7 / 7 | ||
|
Cacciatore Tenace Tenacious Hunter | 2 | Creature — Crocodile 4 / 4 | ||
|
Entità delle Acque di Sangue Bloodwater Entity | 1 | Creature — Elemental 2 / 2 | ||
|
Ragno degli Obelischi Obelisk Spider | 1 | Creature — Spider 1 / 4 | ||
|
Superstiti Risoluti Resolute Survivors | 1 | Creature — Human Warrior 3 / 3 | ||
|
Upupa di Fiume River Hoopoe | Creature — Bird 1 / 3 | |||
|
Mummia Sbendata Unraveling Mummy | 1 | Creature — Zombie 2 / 3 | ||
|
Raccolto // Mercato Farm // Market | 2 W // | Instant // Sorcery | ||
|
Relegare // Oblio Consign // Oblivion | 1 U // | Instant // Sorcery | ||
|
Ritorno // Gloria Claim // Fame | B // 1 | Sorcery // Sorcery | ||
|
Lotta // Sopravvivenza Struggle // Survive | 2 R // | Instant // Sorcery | ||
|
Appello // Autorità Appeal // Authority | G // 1 | Sorcery // Sorcery | ||
|
Pastorale della Condanna Crook of Condemnation | 2 | Artifact | ||
|
Pugnale dei Prescelti Dagger of the Worthy | 2 | Artifact — Equipment | ||
|
Piramide del Tramonto Sunset Pyramid | 2 | Artifact | ||
|
Cripta degli Eterni Crypt of the Eternals | Land | |||
|
Dune dei Defunti Dunes of the Dead | Land — Desert | |||
|
Oasi Hashep Hashep Oasis | Land — Desert | |||
|
Terre Morte di Ifnir Ifnir Deadlands | Land — Desert | |||
|
Rivolo Ipnu Ipnu Rivulet | Land — Desert | |||
|
Rovine Ramunap Ramunap Ruins | Land — Desert | |||
|
Dune di Shefet Shefet Dunes | Land — Desert | |||
|
Rivendicatrice Zelante Avid Reclaimer | 2 | Creature — Human Druid 2 / 2 | ||
|
Vespa della Fine Dolorosa Wasp of the Bitter End | 1 | Creature — Insect Horror 2 / 1 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |