ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Nero | |
![]() | Agente di Erebos Agent of Erebos | 3 ![]() | Enchantment Creature — Zombie 2 / 2 | |
|
|
![]() | Sembianze della Gorgone Aspect of Gorgon | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Oplita Assetato di Sangue Bloodcrazed Hoplite | 1 ![]() | Creature — Human Soldier 2 / 1 | |
|
|
![]() | Larva Cerebrale Brain Maggot | 1 ![]() | Enchantment Creature — Insect 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Gettare nell'Oscurità Cast into Darkness | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Pasto Crudele Cruel Feeding | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Dettami di Erebos Dictate of Erebos | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Gigante dalla Scia Funesta Doomwake Giant | 4 ![]() | Enchantment Creature — Giant 4 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Lampiadi del Terrore Dreadbringer Lampads | 4 ![]() | Enchantment Creature — Nymph 4 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Soffocare Ogni Speranza Extinguish All Hope | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Banchetto di Sogni Feast of Dreams | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Pietrificatore Velloirsuto Felhide Petrifier | 2 ![]() | Creature — Minotaur Warrior 2 / 3 | |
|
|
![]() | Fonte del Risveglio Font of Return | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Vellosfregiato Deforme Gnarled Scarhide | ![]() | Enchantment Creature — Minotaur 2 / 1 | |
|
|
![]() | Tetro Guardiano Grim Guardian | 2 ![]() | Enchantment Creature — Zombie 1 / 4 | |
|
|
![]() | Re Macar, il Maledetto dall'Oro King Macar, the Gold-Cursed | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human 2 / 3 | |
|
|
![]() | Signore del Banchetto Master of the Feast | 1 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Demon 5 / 5 | |
|
|
![]() | Incubo Mortale Nightmarish End | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Infusione di Nyx Nyx Infusion | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Prescelta di Farika Pharika's Chosen | ![]() | Creature — Snake 1 / 1 | |
|
|
![]() | Risvegliato Dissoluto Returned Reveler | 1 ![]() | Creature — Zombie Satyr 1 / 3 | |
|
|
![]() | Rituale dei Risvegliati Ritual of the Returned | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Carcassa Marcita Rotted Hulk | 3 ![]() | Creature — Elemental 2 / 5 | |
|
|
![]() | Zittire i Credenti Silence the Believers | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Colpo Astioso Spiteful Blow | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sanguisughe Sguazzanti Squelching Leeches | 2 ![]() ![]() | Creature — Leech * / * | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Lamia Straziamente Thoughtrender Lamia | 4 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Lamia 5 / 3 | |
|
|
![]() | Pensieri Strazianti Tormented Thoughts | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Paure Recondite Worst Fears | 7 ![]() | Sorcery | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |