ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Blu | |
![]() | Formazione Aerea Aerial Formation | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Taumaturgo Combattente Battlefield Thaumaturge | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 1 | |
|
|
![]() | Sirena Celata Cloaked Siren | 3 ![]() | Creature — Siren 3 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Contrordine Countermand | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Nautilo Cristallino Crystalline Nautilus | 2 ![]() | Enchantment Creature — Nautilus 4 / 4 | |
|
|
![]() | Mistica delle Dakra Dakra Mystic | ![]() | Creature — Merfolk Wizard 1 / 1 | |
|
|
![]() | Ladra Audace Daring Thief | 2 ![]() | Creature — Human Rogue 2 / 3 | |
|
|
![]() | Dettami di Krufix Dictate of Kruphix | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Fonte della Fortuna Font of Fortunes | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Piovra Cacciadei Godhunter Octopus | 5 ![]() | Creature — Octopus 5 / 5 | |
|
|
![]() | Ora del Bisogno Hour of Need | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Hybris Hubris | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Sirena Ipnotica Hypnotic Siren | ![]() | Enchantment Creature — Siren 1 / 1 | |
|
|
![]() | Interpretare i Segni Interpret the Signs | 5 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Congedo di Kiora Kiora's Dismissal | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Inchiodare a Terra Pin to the Earth | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Carica dei Polimorfi Polymorphous Rush | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Pescare dagli Abissi Pull from the Deep | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Chimera delle Maree Riptide Chimera | 2 ![]() | Enchantment Creature — Chimera 3 / 4 | |
|
|
![]() | Volo delle Aquile Rise of Eagles | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Saggio delle Ore Sage of Hours | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |
|
|
![]() | Flagello delle Flotte Scourge of Fleets | 5 ![]() ![]() | Creature — Kraken 6 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Stella Marina dei Sigilli Sigiled Starfish | 1 ![]() | Creature — Starfish 0 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Divoratrice di Thassa Thassa's Devourer | 4 ![]() | Enchantment Creature — Elemental 2 / 6 | |
|
|
![]() | Collera di Thassa Thassa's Ire | ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Cavalleria dei Marinidi Triton Cavalry | 3 ![]() | Creature — Merfolk Soldier 2 / 4 | |
|
|
![]() | Marinide Braccacoste Triton Shorestalker | ![]() | Creature — Merfolk Rogue 1 / 1 | |
|
|
![]() | Sirena Alaguerriera War-Wing Siren | 2 ![]() | Creature — Siren Soldier 1 / 3 | |
|
|
![]() | Naiadi delle Rapide Whitewater Naiads | 3 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Nymph 4 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |