ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Presenza di Ajani Ajani's Presence | Instant | |||
|
Mastino di Akros Akroan Mastiff | 3 | Creature — Hound 2 / 2 | ||
|
Armamento di Nyx Armament of Nyx | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Aquila della Guardia Eagle of the Watch | 2 | Creature — Bird 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
Fonte del Vigore Font of Vigor | 1 | Enchantment | ||
|
Alseidi del Raccolto Harvestguard Alseids | 2 | Enchantment Creature — Nymph 2 / 3 | ||
|
Scopripista della Banda Lagonna Lagonna-Band Trailblazer | Creature — Centaur Scout 0 / 4 | |||
|
Ostinazione Mortale Mortal Obstinacy | Enchantment — Aura | |||
|
Raggi Opprimenti Oppressive Rays | Enchantment — Aura | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Artiglio Rapido di Oreskos Oreskos Swiftclaw | 1 | Creature — Cat Warrior 3 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Saggio della Pietra Fortificatore Stonewise Fortifier | 1 | Creature — Human Wizard 2 / 2 | ||
|
Gru di Rifornimento Supply-Line Cranes | 3 | Creature — Bird 2 / 4 | ||
|
Formazione Aerea Aerial Formation | Instant | |||
|
Sirena Celata Cloaked Siren | 3 | Creature — Siren 3 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Contrordine Countermand | 2 | Instant | ||
|
Fonte della Fortuna Font of Fortunes | 1 | Enchantment | ||
|
Piovra Cacciadei Godhunter Octopus | 5 | Creature — Octopus 5 / 5 | ||
|
Hybris Hubris | 1 | Instant | ||
|
Inchiodare a Terra Pin to the Earth | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Volo delle Aquile Rise of Eagles | 4 | Sorcery | ||
|
Stella Marina dei Sigilli Sigiled Starfish | 1 | Creature — Starfish 0 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Divoratrice di Thassa Thassa's Devourer | 4 | Enchantment Creature — Elemental 2 / 6 | ||
|
Marinide Braccacoste Triton Shorestalker | Creature — Merfolk Rogue 1 / 1 | |||
|
Sirena Alaguerriera War-Wing Siren | 2 | Creature — Siren Soldier 1 / 3 | ||
|
Sembianze della Gorgone Aspect of Gorgon | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Oplita Assetato di Sangue Bloodcrazed Hoplite | 1 | Creature — Human Soldier 2 / 1 | ||
|
Gettare nell'Oscurità Cast into Darkness | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Pasto Crudele Cruel Feeding | Instant | |||
|
Lampiadi del Terrore Dreadbringer Lampads | 4 | Enchantment Creature — Nymph 4 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Banchetto di Sogni Feast of Dreams | 1 | Instant | ||
|
Fonte del Risveglio Font of Return | 1 | Enchantment | ||
|
Tetro Guardiano Grim Guardian | 2 | Enchantment Creature — Zombie 1 / 4 | ||
|
Infusione di Nyx Nyx Infusion | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Prescelta di Farika Pharika's Chosen | Creature — Snake 1 / 1 | |||
|
Risvegliato Dissoluto Returned Reveler | 1 | Creature — Zombie Satyr 1 / 3 | ||
|
Carcassa Marcita Rotted Hulk | 3 | Creature — Elemental 2 / 5 | ||
|
Cinghiale Zannaffilata Bladetusk Boar | 3 | Creature — Boar 3 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Volontà dell'Oratore delle Fiamme Flamespeaker's Will | Enchantment — Aura | |||
|
Raffica di Corna Flurry of Horns | 4 | Sorcery | ||
|
Fonte della Collera Font of Ire | 1 | Enchantment | ||
|
Ciclope Ingordo Gluttonous Cyclops | 5 | Creature — Cyclops 5 / 4 | ||
|
Diadema di Fulmini Lightning Diadem | 5 | Enchantment — Aura | ||
|
Spruzzo di Magma Magma Spray | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Minotauro Meditabondo Pensive Minotaur | 2 | Creature — Minotaur Warrior 2 / 3 | ||
|
Incitare la Folla Rouse the Mob | Instant | |||
|
Satiro Oplita Satyr Hoplite | Creature — Satyr Soldier 1 / 1 | |||
|
Scinco dei Sigilli Sigiled Skink | 1 | Creature — Lizard 2 / 1 | ||
|
Caduta degli Astri Starfall | 4 | Instant | ||
|
Piaga della Profanazione Desecration Plague | 3 | Sorcery | ||
|
Fonte della Fertilità Font of Fertility | Enchantment | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Cerva d'Oro Golden Hind | 1 | Creature — Elk 2 / 1 | ||
|
Umiliatore di Mortali Humbler of Mortals | 4 | Enchantment Creature — Elemental 5 / 5 | ||
|
Intuizione di Krufix Kruphix's Insight | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Festa del Mercato Market Festival | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Panoplia della Natura Nature's Panoply | Instant | |||
|
Driadi Cuore di Quercia Oakheart Dryads | 2 | Enchantment Creature — Nymph Dryad 2 / 3 | ||
|
Zampatonante della Banda Feres Pheres-Band Thunderhoof | 4 | Creature — Centaur Warrior 3 / 4 | ||
|
Leucrotta Famelica Ravenous Leucrocota | 3 | Creature — Beast 2 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tessitrice Rinomata Renowned Weaver | Creature — Human Shaman 1 / 1 | |||
|
Danzatrice del Boschetto Satyr Grovedancer | 1 | Creature — Satyr Shaman 1 / 1 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |