ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
![]() | Luce Esiliatrice Banishing Light | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Apparizione della Retorica Eidolon of Rhetoric | 2 ![]() | Enchantment Creature — Spirit 1 / 4 | |
|
|
![]() | Iconoclasta Leonid Leonin Iconoclast | 3 ![]() | Creature — Cat Monk 3 / 2 | |
|
|
![]() | Ariete dal Vello di Nyx Nyx-Fleece Ram | 1 ![]() | Enchantment Creature — Sheep 0 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Falange Serrata Phalanx Formation | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Colosso della Cava Quarry Colossus | 5 ![]() ![]() | Creature — Giant 5 / 6 | |
|
|
![]() | Rappresaglia Reprisal | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Lottatore Cieco Sightless Brawler | 1 ![]() | Enchantment Creature — Human Warrior 3 / 2 | |
|
|
![]() | Cavalleria della Lancia Celeste Skyspear Cavalry | 3 ![]() ![]() | Creature — Human Soldier 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Sommo Sacerdote di Tethmos Tethmos High Priest | 2 ![]() | Creature — Cat Cleric 2 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Nautilo Cristallino Crystalline Nautilus | 2 ![]() | Enchantment Creature — Nautilus 4 / 4 | |
|
|
![]() | Mistica delle Dakra Dakra Mystic | ![]() | Creature — Merfolk Wizard 1 / 1 | |
|
|
![]() | Ora del Bisogno Hour of Need | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Interpretare i Segni Interpret the Signs | 5 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Congedo di Kiora Kiora's Dismissal | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Pescare dagli Abissi Pull from the Deep | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Chimera delle Maree Riptide Chimera | 2 ![]() | Enchantment Creature — Chimera 3 / 4 | |
|
|
![]() | Collera di Thassa Thassa's Ire | ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Cavalleria dei Marinidi Triton Cavalry | 3 ![]() | Creature — Merfolk Soldier 2 / 4 | |
|
|
![]() | Naiadi delle Rapide Whitewater Naiads | 3 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Nymph 4 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Agente di Erebos Agent of Erebos | 3 ![]() | Enchantment Creature — Zombie 2 / 2 | |
|
|
![]() | Larva Cerebrale Brain Maggot | 1 ![]() | Enchantment Creature — Insect 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Pietrificatore Velloirsuto Felhide Petrifier | 2 ![]() | Creature — Minotaur Warrior 2 / 3 | |
|
|
![]() | Vellosfregiato Deforme Gnarled Scarhide | ![]() | Enchantment Creature — Minotaur 2 / 1 | |
|
|
![]() | Incubo Mortale Nightmarish End | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Rituale dei Risvegliati Ritual of the Returned | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Colpo Astioso Spiteful Blow | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sanguisughe Sguazzanti Squelching Leeches | 2 ![]() ![]() | Creature — Leech * / * | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Lamia Straziamente Thoughtrender Lamia | 4 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Lamia 5 / 3 | |
|
|
![]() | Pensieri Strazianti Tormented Thoughts | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Spezzaranghi di Akros Akroan Line Breaker | 2 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 1 | |
|
|
![]() | Bagliore Accecante Blinding Flare | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ciclope della Furia Eterna Cyclops of Eternal Fury | 4 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Cyclops 5 / 3 | |
|
|
![]() | Oreadi Plasmate nella Forgia Forgeborn Oreads | 2 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Nymph 4 / 2 | |
|
|
![]() | Conoscenza e Potere Knowledge and Power | 4 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Segugio da Guerra di Mogis Mogis's Warhound | 1 ![]() | Enchantment Creature — Hound 2 / 2 | |
|
|
![]() | Indovinello del Fulmine Riddle of Lightning | 3 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Baccanale dell'Abbandono Rollick of Abandon | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Spregio di Mogis Spite of Mogis | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Cerbero dell'Incendio Indomabile Wildfire Cerberus | 4 ![]() | Creature — Hound 4 / 3 | |
|
|
![]() | Arciera della Torre Bassara Bassara Tower Archer | ![]() ![]() | Creature — Human Archer 2 / 1 | |
|
|
![]() | Eroismo Colossale Colossal Heroics | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Relegare nella Polvere Consign to Dust | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Bue dal Vello d'Oro Goldenhide Ox | 5 ![]() | Enchantment Creature — Ox 5 / 4 | |
|
|
![]() | Guardacaccia Nessian Nessian Game Warden | 3 ![]() ![]() | Creature — Beast 4 / 5 | |
|
|
![]() | Melodia Rianimante Reviving Melody | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Solidarietà tra Eroi Solidarity of Heroes | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Colossospino Spirespine | 2 ![]() | Enchantment Creature — Beast 4 / 1 | |
|
|
![]() | Potere dai Caduti Strength from the Fallen | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Gigante dello Sciame Swarmborn Giant | 2 ![]() ![]() | Creature — Giant 6 / 6 | |
|
|
![]() | Resistenza Disperata Desperate Stand | ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Discepola dell'Inganno Disciple of Deceit | ![]() ![]() | Creature — Human Rogue 1 / 3 | |
|
|
![]() | Coccatrice Rapidapiuma Fleetfeather Cockatrice | 3 ![]() ![]() | Creature — Cockatrice 3 / 3 | |
|
|
![]() | Tessitrice di Nyx Nyx Weaver | 1 ![]() ![]() | Enchantment Creature — Spider 2 / 3 | |
|
|
![]() | Chimera Cacciatempeste Stormchaser Chimera | 2 ![]() ![]() | Creature — Chimera 2 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Coniatrice dell'Ade Underworld Coinsmith | ![]() ![]() | Enchantment Creature — Human Cleric 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Armeria di Iroas Armory of Iroas | 2 | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Carro della Vittoria Chariot of Victory | 3 | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Alloggio del Disertore Deserter's Quarters | 2 | Artifact | |
|
|
![]() | Sentinella Forgiata nell'Oro Gold-Forged Sentinel | 6 | Artifact Creature — Chimera 4 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |