ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rosso | |
![]() | Sciamano del Sonaglio Battle-Rattle Shaman | 3 ![]() | Creature — Goblin Shaman 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Segugio Saetta Bolt Hound | 2 ![]() | Creature — Elemental Dog 2 / 2 | |
|
|
![]() | Bruto del Pozzo d'Ossa Bone Pit Brute | 4 ![]() ![]() | Creature — Cyclops 4 / 5 | |
|
|
![]() | Istigatore Sfrontato Brash Taunter | 4 ![]() | Creature — Goblin 1 / 1 | |
|
|
![]() | Avvampare
Burn Bright | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Chandra, Cuore di Fuoco Chandra, Heart of Fire | 3 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Chandra | |
|
|
![]() | Inceneritore di Chandra Chandra's Incinerator | 5 ![]() | Creature — Elemental 6 / 6 | |
|
|
![]() | Magmastino di Chandra Chandra's Magmutt | 1 ![]() | Creature — Elemental Dog 2 / 2 | |
|
|
![]() | Igniforme di Chandra Chandra's Pyreling | 1 ![]() | Creature — Elemental Lizard 1 / 3 | |
|
|
![]() | Ficcanaso Sfacciato Conspicuous Snoop | ![]() ![]() | Creature — Goblin Rogue 2 / 2 | |
|
|
![]() | Sfondare Crash Through | ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Manomissione Distruttiva Destructive Tampering | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Doppia Visione Double Vision | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Liberazione Ardente Fiery Emancipation | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Ascesa Furiosa Furious Rise | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Ira di Chi È Morso Furor of the Bitten | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Gadrak, il Flagello delle Corone Gadrak, the Crown-Scourge | 2 ![]() | Legendary Creature — Dragon 5 / 4 | |
|
|
![]() | Goblin Inceneritore Goblin Arsonist | ![]() | Creature — Goblin Shaman 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Arte Magica dei Goblin Goblin Wizardry | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Giullare del Caos Havoc Jester | 4 ![]() | Creature — Devil 5 / 5 | |
|
|
![]() | Immolatore di Fuoco del Cuore Heartfire Immolator | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Nibbio Infernale Vendicativo Hellkite Punisher | 5 ![]() ![]() | Creature — Dragon 6 / 6 | |
|
|
![]() | Azzannapiedi Hobblefiend | 1 ![]() | Creature — Devil 2 / 1 | |
|
|
![]() | Randagio Igneo Igneous Cur | 1 ![]() | Creature — Elemental Dog 1 / 2 | |
|
|
![]() | Augure Cinetica Kinetic Augur | 3 ![]() | Creature — Human Shaman * / 4 | |
|
|
![]() | Ogre degli Onakke Onakke Ogre | 2 ![]() | Creature — Ogre Warrior 4 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Diavoli Bruciapece Pitchburn Devils | 4 ![]() | Creature — Devil 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Santuario delle Vette Spezzate Sanctum of Shattered Heights | 2 ![]() | Legendary Enchantment — Shrine | |
|
|
![]() | Fuoco Draconico Ustionante Scorching Dragonfire | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Shock Shock | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Ustione dell'Anima Soul Sear | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Bizzarria Divoramagie Spellgorger Weird | 2 ![]() | Creature — Weird 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Subira, Carovaniera Tulzidi Subira, Tulzidi Caravanner | 2 ![]() | Legendary Creature — Human Shaman 2 / 3 | |
|
|
![]() | Colpo Sicuro Sure Strike | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Terrore delle Vette Terror of the Peaks | 3 ![]() ![]() | Creature — Dragon 5 / 4 | |
|
|
![]() | Brivido della Possibilità Thrill of Possibility | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Avidità Traditrice Traitorous Greed | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Trasfigurare Transmogrify | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Tramutare in Scorie Turn to Slag | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Ogre della Torretta Turret Ogre | 3 ![]() | Creature — Ogre Warrior 4 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Scatenare la Furia Unleash Fury | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Geyser Vulcanico Volcanic Geyser | X ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Salva Vulcanica Volcanic Salvo | 10 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Chandra, Cuore di Fuoco Chandra, Heart of Fire | 3 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Chandra | |
|
|
![]() | Chandra, Cuore di Fuoco Chandra, Heart of Fire | 3 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Chandra | |
|
|
![]() | Inceneritore di Chandra Chandra's Incinerator | 5 ![]() | Creature — Elemental 6 / 6 | |
|
|
![]() | Magmastino di Chandra Chandra's Magmutt | 1 ![]() | Creature — Elemental Dog 2 / 2 | |
|
|
![]() | Igniforme di Chandra Chandra's Pyreling | 1 ![]() | Creature — Elemental Lizard 1 / 3 | |
|
|
![]() | Chandra, Catalizzatrice di Fiamme Chandra, Flame's Catalyst | 4 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Chandra | |
|
|
![]() | Fauce Infuocata di Chandra Chandra's Firemaw | 3 ![]() ![]() | Creature — Hellion 4 / 2 | |
|
|
![]() | Discepoli del Torrione Keral Keral Keep Disciples | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Monk 4 / 3 | |
|
|
![]() | Evocatore della Tempesta Storm Caller | 2 ![]() | Creature — Ogre Shaman 3 / 2 | |
|
|
![]() | Istigatore Sfrontato Brash Taunter | 4 ![]() | Creature — Goblin 1 / 1 | |
|
|
![]() | Ficcanaso Sfacciato Conspicuous Snoop | ![]() ![]() | Creature — Goblin Rogue 2 / 2 | |
|
|
![]() | Doppia Visione Double Vision | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Liberazione Ardente Fiery Emancipation | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Gadrak, il Flagello delle Corone Gadrak, the Crown-Scourge | 2 ![]() | Legendary Creature — Dragon 5 / 4 | |
|
|
![]() | Subira, Carovaniera Tulzidi Subira, Tulzidi Caravanner | 2 ![]() | Legendary Creature — Human Shaman 2 / 3 | |
|
|
![]() | Terrore delle Vette Terror of the Peaks | 3 ![]() ![]() | Creature — Dragon 5 / 4 | |
|
|
![]() | Trasfigurare Transmogrify | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Salva Vulcanica Volcanic Salvo | 10 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |