ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: mitica | |
Ugin, lo Spirito Drago Ugin, the Spirit Dragon | 8 | Legendary Planeswalker — Ugin | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Angelo Flagellatore Baneslayer Angel | 3 | Creature — Angel 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Basri Ket Basri Ket | 1 | Legendary Planeswalker — Basri | ||
|
Mangara, il Diplomatico Mangara, the Diplomat | 3 | Legendary Creature — Human Cleric 2 / 4 | ||
|
Discontinuità Discontinuity | 3 | Instant | ||
|
Teferi, Maestro del Tempo Teferi, Master of Time | 2 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Grim Tutor non esiste in italiano | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Liliana, Risvegliatrice dei Morti Liliana, Waker of the Dead | 2 | Legendary Planeswalker — Liliana | ||
|
Wurm della Strage Massacre Wurm | 3 | Creature — Wurm 6 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Chandra, Cuore di Fuoco Chandra, Heart of Fire | 3 | Legendary Planeswalker — Chandra | ||
|
Liberazione Ardente Fiery Emancipation | 3 | Enchantment | ||
|
Terrore delle Vette Terror of the Peaks | 3 | Creature — Dragon 5 / 4 | ||
|
Gargaroth Antico Elder Gargaroth | 3 | Creature — Beast 6 / 6 | ||
|
Garruk, Infuriato Garruk, Unleashed | 2 | Legendary Planeswalker — Garruk | ||
|
Planetario Cromatico Chromatic Orrery | 7 | Legendary Artifact | ||
|
Teferi, Maestro del Tempo Teferi, Master of Time | 2 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Teferi, Maestro del Tempo Teferi, Master of Time | 2 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Teferi, Maestro del Tempo Teferi, Master of Time | 2 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Rin and Seri, Inseparable non esiste in italiano | 1 | Legendary Creature — Dog Cat 4 / 4 | ||
|
Ugin, lo Spirito Drago Ugin, the Spirit Dragon | 8 | Legendary Planeswalker — Ugin | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Basri Ket Basri Ket | 1 | Legendary Planeswalker — Basri | ||
|
Teferi, Maestro del Tempo Teferi, Master of Time | 2 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Liliana, Risvegliatrice dei Morti Liliana, Waker of the Dead | 2 | Legendary Planeswalker — Liliana | ||
|
Chandra, Cuore di Fuoco Chandra, Heart of Fire | 3 | Legendary Planeswalker — Chandra | ||
|
Garruk, Infuriato Garruk, Unleashed | 2 | Legendary Planeswalker — Garruk | ||
|
Ugin, lo Spirito Drago Ugin, the Spirit Dragon | 8 | Legendary Planeswalker — Ugin | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Basri Ket Basri Ket | 1 | Legendary Planeswalker — Basri | ||
|
Teferi, Maestro del Tempo Teferi, Master of Time | 2 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Teferi, Maestro del Tempo Teferi, Master of Time | 2 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Teferi, Maestro del Tempo Teferi, Master of Time | 2 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Teferi, Maestro del Tempo Teferi, Master of Time | 2 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Liliana, Risvegliatrice dei Morti Liliana, Waker of the Dead | 2 | Legendary Planeswalker — Liliana | ||
|
Chandra, Cuore di Fuoco Chandra, Heart of Fire | 3 | Legendary Planeswalker — Chandra | ||
|
Garruk, Infuriato Garruk, Unleashed | 2 | Legendary Planeswalker — Garruk | ||
|
Grim Tutor non esiste in italiano | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Wurm della Strage Massacre Wurm | 3 | Creature — Wurm 6 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Basri, Paladino Devoto Basri, Devoted Paladin | 4 | Legendary Planeswalker — Basri | ||
|
Teferi, Viaggiatore Senza Tempo Teferi, Timeless Voyager | 4 | Legendary Planeswalker — Teferi | ||
|
Liliana, Maga della Morte Liliana, Death Mage | 4 | Legendary Planeswalker — Liliana | ||
|
Chandra, Catalizzatrice di Fiamme Chandra, Flame's Catalyst | 4 | Legendary Planeswalker — Chandra | ||
|
Garruk, Araldo Selvaggio Garruk, Savage Herald | 4 | Legendary Planeswalker — Garruk | ||
|
Angelo Flagellatore Baneslayer Angel | 3 | Creature — Angel 5 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Mangara, il Diplomatico Mangara, the Diplomat | 3 | Legendary Creature — Human Cleric 2 / 4 | ||
|
Discontinuità Discontinuity | 3 | Instant | ||
|
Liberazione Ardente Fiery Emancipation | 3 | Enchantment | ||
|
Terrore delle Vette Terror of the Peaks | 3 | Creature — Dragon 5 / 4 | ||
|
Gargaroth Antico Elder Gargaroth | 3 | Creature — Beast 6 / 6 | ||
|
Planetario Cromatico Chromatic Orrery | 7 | Legendary Artifact | ||
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |