ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
![]() | Ascesa Angelica Angelic Ascension | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Capostormo Aviano Aven Gagglemaster | 3 ![]() ![]() | Creature — Bird Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Solidarietà di Basri Basri's Solidarity | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Pastoie della Fede Faith's Fetters | 3 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Falconiera Esperta Falconer Adept | 3 ![]() | Creature — Human Soldier 2 / 3 | |
|
|
![]() | Nido di Grifoni Griffin Aerie | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Luce della Promessa Light of Promise | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Santuario della Luce Tranquilla Sanctum of Tranquil Light | ![]() | Legendary Enchantment — Shrine | |
|
|
![]() | Sacroferro Veterano Seasoned Hallowblade | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 3 / 1 | |
|
|
![]() | Salvatore Altruista Selfless Savior | ![]() | Creature — Dog 1 / 1 | |
|
|
![]() | Incursore da Assedio Siege Striker | 2 ![]() | Creature — Human Soldier 1 / 1 | |
|
|
![]() | Veterana Temprata Tempered Veteran | 1 ![]() | Creature — Human Knight 1 / 2 | |
|
|
![]() | Destriero Alato di Vryn Vryn Wingmare | 2 ![]() | Creature — Pegasus 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Stretta Ammaliante Enthralling Hold | 3 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Anziana Jeskai Jeskai Elder | 1 ![]() | Creature — Human Monk 1 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Sortilegio Fallito Miscast | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Pioggia di Rivelazione Rain of Revelation | 3 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Rifare Rewind | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Enigmorfo Riddleform | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Santuario delle Acque Calme Sanctum of Calm Waters | 3 ![]() | Legendary Enchantment — Shrine | |
|
|
![]() | Rabdomante dei Relitti Shipwreck Dowser | 3 ![]() ![]() | Creature — Merfolk Wizard 3 / 3 | |
|
|
![]() | Tutela di Teferi Teferi's Tutelage | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Sorvolatore delle Maree Tide Skimmer | 3 ![]() | Creature — Drake 2 / 3 | |
|
|
![]() | Kraken di Tolaria Tolarian Kraken | 4 ![]() ![]() | Creature — Kraken 4 / 6 | |
|
|
![]() | Disgregare Unsubstantiate | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Destaonde Waker of Waves | 5 ![]() ![]() | Creature — Whale 7 / 7 | |
|
|
![]() | Intercessore del Supremo Demone Archfiend's Vessel | ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Patto Scellerato Bad Deal | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Larva delle Carogne Carrion Grub | 3 ![]() | Creature — Insect 0 / 5 | |
|
|
![]() | Liquidare Eliminate | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Macabro Buongustaio Goremand | 4 ![]() ![]() | Creature — Demon 5 / 5 | |
|
|
![]() | Filibustiera del Velaliante Kitesail Freebooter | 1 ![]() | Creature — Human Pirate 1 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Devoto di Liliana Liliana's Devotee | 2 ![]() | Creature — Human Warlock 2 / 3 | |
|
|
![]() | Falce Malefica Malefic Scythe | 1 ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Foschia Pestilenziale Pestilent Haze | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Santuario delle Zanne Rocciose Sanctum of Stone Fangs | 1 ![]() | Legendary Enchantment — Shrine | |
|
|
![]() | Ghoul Argentificato Silversmote Ghoul | 2 ![]() | Creature — Zombie Vampire 3 / 1 | |
|
|
![]() | Truffatrice da Taverna Tavern Swindler | 1 ![]() | Creature — Human Rogue 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Calderone della Strega Witch's Cauldron | ![]() | Artifact | |
|
|
![]() | Sciamano del Sonaglio Battle-Rattle Shaman | 3 ![]() | Creature — Goblin Shaman 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Segugio Saetta Bolt Hound | 2 ![]() | Creature — Elemental Dog 2 / 2 | |
|
|
![]() | Igniforme di Chandra Chandra's Pyreling | 1 ![]() | Creature — Elemental Lizard 1 / 3 | |
|
|
![]() | Ascesa Furiosa Furious Rise | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Giullare del Caos Havoc Jester | 4 ![]() | Creature — Devil 5 / 5 | |
|
|
![]() | Immolatore di Fuoco del Cuore Heartfire Immolator | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Nibbio Infernale Vendicativo Hellkite Punisher | 5 ![]() ![]() | Creature — Dragon 6 / 6 | |
|
|
![]() | Augure Cinetica Kinetic Augur | 3 ![]() | Creature — Human Shaman * / 4 | |
|
|
![]() | Santuario delle Vette Spezzate Sanctum of Shattered Heights | 2 ![]() | Legendary Enchantment — Shrine | |
|
|
![]() | Ustione dell'Anima Soul Sear | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Avidità Traditrice Traitorous Greed | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Scatenare la Furia Unleash Fury | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Geyser Vulcanico Volcanic Geyser | X ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Quercia Pugno Nodoso Burlfist Oak | 2 ![]() ![]() | Creature — Treefolk 2 / 3 | |
|
|
![]() | Predatore delle Fronde Canopy Stalker | 3 ![]() | Creature — Cat 4 / 2 | |
|
|
![]() | Coltivare Cultivate | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Empatico Spietato Fierce Empath | 2 ![]() | Creature — Elf 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Rinascita Fungina Fungal Rebirth | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Insurrezione di Garruk Garruk's Uprising | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Impulso Rinvigorente Invigorating Surge | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Driade Quirion Quirion Dryad | 1 ![]() | Creature — Dryad 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Santuario del Raccolto Fruttuoso Sanctum of Fruitful Harvest | 2 ![]() | Legendary Enchantment — Shrine | |
|
|
![]() | Cecchina del Cieloaperto Skyway Sniper | ![]() | Creature — Elf Archer 1 / 2 | |
|
|
![]() | Brontodonte Devastatore Thrashing Brontodon | 1 ![]() ![]() | Creature — Dinosaur 3 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Guardiano dei Boschi Warden of the Woods | 4 ![]() ![]() | Creature — Treefolk 5 / 7 | |
|
|
![]() | Flagello di Bosco Selvaggio Wildwood Scourge | X ![]() | Creature — Hydra 0 / 0 | |
|
|
![]() | Signore dei Segugi Alpestre Alpine Houndmaster | ![]() ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Mentore del Conclave Conclave Mentor | ![]() ![]() | Creature — Centaur Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Attaccabrighe della Flotta Funesta Dire Fleet Warmonger | 1 ![]() ![]() | Creature — Orc Pirate 3 / 3 | |
|
|
![]() | Sovraccarico Sperimentale Experimental Overload | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Nobile Edonista Indulging Patrician | 1 ![]() ![]() | Creature — Vampire Noble 1 / 4 | |
|
|
![]() | Vendicatore Fogliforme Leafkin Avenger | 2 ![]() ![]() | Creature — Elemental Druid 4 / 3 | |
|
|
![]() | Coatl dalle Scaglie Sapienti Lorescale Coatl | 1 ![]() ![]() | Creature — Snake 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Cucitrice Ossessiva Obsessive Stitcher | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Wizard 0 / 3 | |
|
|
![]() | Assassini delle Lame Gemelle Twinblade Assassins | 3 ![]() ![]() | Creature — Elf Assassin 5 / 4 | |
|
|
![]() | Scrutatore delle Sfere Watcher of the Spheres | ![]() ![]() | Creature — Bird Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Replicante di Cromo Chrome Replicator | 5 | Artifact Creature — Construct 4 / 4 | |
|
|
![]() | Golem dell'Epitaffio Epitaph Golem | 5 | Artifact Creature — Golem 3 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Meteorite Meteorite | 5 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Myr di Palladio Palladium Myr | 3 | Artifact Creature — Myr 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Cripta di Tormod Tormod's Crypt | 0 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Solidarietà di Basri Basri's Solidarity | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Tutela di Teferi Teferi's Tutelage | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Devoto di Liliana Liliana's Devotee | 2 ![]() | Creature — Human Warlock 2 / 3 | |
|
|
![]() | Igniforme di Chandra Chandra's Pyreling | 1 ![]() | Creature — Elemental Lizard 1 / 3 | |
|
|
![]() | Insurrezione di Garruk Garruk's Uprising | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Contendente dei Sigilli Sigiled Contender | 3 ![]() | Creature — Human Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Storico di Zhalfir Historian of Zhalfir | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Wizard 3 / 3 | |
|
|
![]() | Sciacalla di Liliana Liliana's Scrounger | 2 ![]() | Creature — Human Wizard 3 / 2 | |
|
|
![]() | Discepoli del Torrione Keral Keral Keep Disciples | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Monk 4 / 3 | |
|
|
![]() | Wurm Predatore Predatory Wurm | 3 ![]() | Creature — Wurm 4 / 4 | |
|
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |