ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Nero | |
![]() | Dono dell'Alchimista Alchemist's Gift | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Intercessore del Supremo Demone Archfiend's Vessel | ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Patto Scellerato Bad Deal | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ingordo di Sangue Blood Glutton | 4 ![]() | Creature — Vampire 4 / 3 | |
|
|
![]() | Zombie Prigioniero Caged Zombie | 2 ![]() | Creature — Zombie 2 / 3 | |
|
|
![]() | Larva delle Carogne Carrion Grub | 3 ![]() | Creature — Insect 0 / 5 | |
|
|
![]() | Predatore della Cripta Crypt Lurker | 3 ![]() | Creature — Horror 3 / 4 | |
|
|
![]() | Thallid Germoglio di Morte Deathbloom Thallid | 2 ![]() | Creature — Fungus 3 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Abbraccio Demoniaco Demonic Embrace | 1 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Costrizione Duress | ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Liquidare Eliminate | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Demonietto Mefitico Fetid Imp | 1 ![]() | Creature — Imp 1 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Colpo di Grazia Finishing Blow | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Seminatore di Tenebre Gloom Sower | 5 ![]() ![]() | Creature — Horror 8 / 6 | |
|
|
![]() | Macabro Buongustaio Goremand | 4 ![]() ![]() | Creature — Demon 5 / 5 | |
|
|
![]() | Morsa dell'Oscurità Grasp of Darkness | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Grim Tutor non esiste in italiano | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Zannafunesta dal Cappuccio Hooded Blightfang | 2 ![]() | Creature — Snake 1 / 4 | |
|
|
![]() | Sfregio Infernale Infernal Scarring | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Kaervek, l'Astioso Kaervek, the Spiteful | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Warlock 3 / 2 | |
|
|
![]() | Filibustiera del Velaliante Kitesail Freebooter | 1 ![]() | Creature — Human Pirate 1 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Liliana, Risvegliatrice dei Morti Liliana, Waker of the Dead | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Liliana | |
|
|
![]() | Devoto di Liliana Liliana's Devotee | 2 ![]() | Creature — Human Warlock 2 / 3 | |
|
|
![]() | Alfiere di Liliana Liliana's Standard Bearer | 2 ![]() | Creature — Zombie Knight 3 / 1 | |
|
|
![]() | Attendente di Liliana Liliana's Steward | ![]() | Creature — Zombie 1 / 2 | |
|
|
![]() | Falce Malefica Malefic Scythe | 1 ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Canaglia Mascherata Masked Blackguard | 1 ![]() | Creature — Human Rogue 2 / 1 | |
|
|
![]() | Wurm della Strage Massacre Wurm | 3 ![]() ![]() | Creature — Wurm 6 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Cancrena della Mente Mind Rot | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Necrodemenza Necromentia | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Scrutare nell'Abisso Peer into the Abyss | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Foschia Pestilenziale Pestilent Haze | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Risorgere Rise Again | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Santuario delle Zanne Rocciose Sanctum of Stone Fangs | 1 ![]() | Legendary Enchantment — Shrine | |
|
|
![]() | Soddisfazione Sanguinaria Sanguine Indulgence | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ghoul Argentificato Silversmote Ghoul | 2 ![]() | Creature — Zombie Vampire 3 / 1 | |
|
|
![]() | Arciere Scheletrico Skeleton Archer | 3 ![]() | Creature — Skeleton Archer 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Truffatrice da Taverna Tavern Swindler | 1 ![]() | Creature — Human Rogue 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Esecutrice della Gilda dei Ladri Thieves' Guild Enforcer | ![]() | Creature — Human Rogue 1 / 1 | |
|
|
![]() | Riti del Villaggio Village Rites | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Vitor, Spina della Rosa del Vespro Vito, Thorn of the Dusk Rose | 2 ![]() | Legendary Creature — Vampire Cleric 1 / 3 | |
|
|
![]() | Cadavere Ambulante Walking Corpse | 1 ![]() | Creature — Zombie 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Calderone della Strega Witch's Cauldron | ![]() | Artifact | |
|
|
![]() | Liliana, Risvegliatrice dei Morti Liliana, Waker of the Dead | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Liliana | |
|
|
![]() | Liliana, Risvegliatrice dei Morti Liliana, Waker of the Dead | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Liliana | |
|
|
![]() | Devoto di Liliana Liliana's Devotee | 2 ![]() | Creature — Human Warlock 2 / 3 | |
|
|
![]() | Alfiere di Liliana Liliana's Standard Bearer | 2 ![]() | Creature — Zombie Knight 3 / 1 | |
|
|
![]() | Attendente di Liliana Liliana's Steward | ![]() | Creature — Zombie 1 / 2 | |
|
|
![]() | Grim Tutor non esiste in italiano | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Wurm della Strage Massacre Wurm | 3 ![]() ![]() | Creature — Wurm 6 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Liliana, Maga della Morte Liliana, Death Mage | 4 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Liliana | |
|
|
![]() | Sdegno di Liliana Liliana's Scorn | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sciacalla di Liliana Liliana's Scrounger | 2 ![]() | Creature — Human Wizard 3 / 2 | |
|
|
![]() | Spirito della Malevolenza Spirit of Malevolence | 1 ![]() | Creature — Spirit 2 / 1 | |
|
|
![]() | Abbraccio Demoniaco Demonic Embrace | 1 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Zannafunesta dal Cappuccio Hooded Blightfang | 2 ![]() | Creature — Snake 1 / 4 | |
|
|
![]() | Kaervek, l'Astioso Kaervek, the Spiteful | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Warlock 3 / 2 | |
|
|
![]() | Necrodemenza Necromentia | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Scrutare nell'Abisso Peer into the Abyss | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Esecutrice della Gilda dei Ladri Thieves' Guild Enforcer | ![]() | Creature — Human Rogue 1 / 1 | |
|
|
![]() | Vitor, Spina della Rosa del Vespro Vito, Thorn of the Dusk Rose | 2 ![]() | Legendary Creature — Vampire Cleric 1 / 3 | |
|
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |