ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Verde | |
Locandiere di Estremuro Edgewall Innkeeper | Creature — Human Peasant 1 / 1 | |||
|
Re dei Troll Gozzovigliante Feasting Troll King | 2 | Creature — Troll Noble 7 / 6 | ||
|
Abbattere il Fagiano Fell the Pheasant | 1 | Instant | ||
|
Braccastreghe Feroce Fierce Witchstalker | 2 | Creature — Wolf 4 / 4 | ||
|
Paladino di Garenponte Garenbrig Paladin | 4 | Creature — Giant Knight 4 / 4 | ||
|
Scudiero di Garenponte Garenbrig Squire | 1 | Creature — Human Soldier 2 / 2 | ||
|
Opportunità Gigantesca Giant Opportunity | 2 | Sorcery | ||
|
Oca d'Oro Gilded Goose | Creature — Bird 0 / 2 | |||
|
Il Grande Monolito The Great Henge | 7 | Legendary Artifact | ||
|
Appetito Insaziabile Insatiable Appetite | 1 | Instant | ||
|
Custode delle Fiabe Keeper of Fables | 3 | Creature — Cat 4 / 5 | ||
|
Trasformazione di Kenrith Kenrith's Transformation | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Cavalcante di Malafoglia Maraleaf Rider | 1 | Creature — Elf Knight 3 / 1 | ||
|
Avversario di Quercetania Oakhame Adversary | 3 | Creature — Elf Warrior 2 / 3 | ||
|
Passato e Futuro Once and Future | 3 | Instant | ||
|
C'era Una Volta Once Upon a Time | 1 | Instant | ||
|
Superare in Forza Outmuscle | 3 | Sorcery | ||
|
Bestia dei Cimenti Questing Beast | 2 | Legendary Creature — Beast 4 / 4 | ||
|
Ritorno di Lingua Selvaggia Return of the Wildspeaker | 4 | Instant | ||
|
Restituire alla Natura Return to Nature | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Alabarda di Rosaspino Rosethorn Halberd | Artifact — Equipment | |||
|
Ragno Calotta di Spore Sporecap Spider | 2 | Creature — Spider 1 / 5 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Syr Faren, il Martello del Monolito Syr Faren, the Hengehammer | Legendary Creature — Human Knight 2 / 2 | |||
|
Alto come un Fagiolo Tall as a Beanstalk | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Sentiero di Briciole Trail of Crumbs | 1 | Enchantment | ||
|
Lupo Cattivo Wicked Wolf | 2 | Creature — Wolf 3 / 3 | ||
|
Protettore Figlio della Selva Wildborn Preserver | 1 | Creature — Elf Archer 2 / 2 | ||
|
Battipista di Bosco Selvaggio Wildwood Tracker | Creature — Elf Warrior 1 / 1 | |||
|
Prede del Lupo Wolf's Quarry | 4 | Sorcery | ||
|
Yorvo, Signore di Garenponte Yorvo, Lord of Garenbrig | Legendary Creature — Giant Noble 0 / 0 | |||
|
Abietto di Fortespino Bramblefort Fink | 1 | Creature — Ouphe 2 / 2 | ||
|
Steelbane Hydra Steelbane Hydra | X | Creature — Turtle Hydra 0 / 0 | ||
|
Thorn Mammoth Thorn Mammoth | 5 | Creature — Elephant 6 / 6 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |