ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Quel che Luccica All That Glitters | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Arconte dell'Assoluzione Archon of Absolution | 3 | Creature — Archon 3 / 2 | ||
|
Silenzio Assordante Deafening Silence | Enchantment | |||
|
Feretro di Cristallo Glass Casket | 1 | Artifact | ||
|
Misterioso Rischiarasentieri Mysterious Pathlighter | 2 | Creature — Faerie 2 / 2 | ||
|
Adunata per il Trono Rally for the Throne | 2 | Instant | ||
|
Rettitudine Righteousness | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pastore del Gregge Shepherd of the Flock // Usher to Safety | 1 W // | Creature — Human Peasant // Instant — Adventure 3 // / 1 // | ||
|
Syr Alin, l'Artiglio del Leone Syr Alin, the Lion's Claw | 3 | Legendary Creature — Human Knight 4 / 4 | ||
|
Cavaliera Venerabile Venerable Knight | Creature — Human Knight 2 / 1 | |||
|
Spiritella dell'Animazione Animating Faerie // Bring to Life | 2 U // | Creature — Faerie // Sorcery — Adventure 2 // / 2 // | ||
|
Spiritello Vandalo Faerie Vandal | 1 | Creature — Faerie Rogue 1 / 2 | ||
|
Ranificare Frogify | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Folletto Ipnotico Hypnotic Sprite // Mesmeric Glare | U // | Creature — Faerie // Instant — Adventure 2 // / 1 // | ||
|
Nella Storia Into the Story | 5 | Instant | ||
|
Contesa Mistica Mystical Dispute | 2 | Instant | ||
|
Apprendista Sopraffatta Overwhelmed Apprentice | Creature — Human Wizard 1 / 2 | |||
|
Saggio delle Cascate Sage of the Falls | 4 | Creature — Merfolk Wizard 2 / 5 | ||
|
Syr Elenora, l'Avveduta Syr Elenora, the Discerning | 3 | Legendary Creature — Human Knight * / 4 | ||
|
Tramutare in Zucca Turn into a Pumpkin | 3 | Instant | ||
|
Bella della Battaglia Belle of the Brawl | 2 | Creature — Human Knight 3 / 2 | ||
|
Impertinente delle Paludi Bog Naughty | 3 | Creature — Faerie 3 / 3 | ||
|
Famiglio del Calderone Cauldron Familiar | Creature — Cat 1 / 1 | |||
|
Dono del Calderone Cauldron's Gift | 4 | Sorcery | ||
|
Disfatta Epica Epic Downfall | 1 | Sorcery | ||
|
Cavaliere Putrimelma Foulmire Knight // Profane Insight | B // 2 | Creature — Zombie Knight // Instant — Adventure 1 // / 1 // | ||
|
Ordine della Mezzanotte Order of Midnight // Alter Fate | 1 B // | Creature — Human Knight // Sorcery — Adventure 2 // / 2 // | ||
|
Vendetta dei Corvi Revenge of Ravens | 3 | Enchantment | ||
|
Strillo dello Spettro Specter's Shriek | Sorcery | |||
|
Syr Konrad, il Lugubre Syr Konrad, the Grim | 3 | Legendary Creature — Human Knight 5 / 4 | ||
|
Addestratore del Campo Rovente Burning-Yard Trainer | 4 | Creature — Human Knight 3 / 3 | ||
|
Reclamare il Primogenito Claim the Firstborn | Sorcery | |||
|
Spezzascudi di Bracerocca Embereth Shieldbreaker // Battle Display | 1 R // | Creature — Human Knight // Sorcery — Adventure 2 // / 1 // | ||
|
Ferocia delle Terre Selvagge Ferocity of the Wilds | 2 | Enchantment | ||
|
Giostrare Joust | 1 | Sorcery | ||
|
Rattaio Matto Mad Ratter | 3 | Creature — Goblin 1 / 2 | ||
|
Mischia di Berretti Rossi Redcap Melee | Instant | |||
|
Ogre Fracassacranio Skullknocker Ogre | 3 | Creature — Ogre 4 / 3 | ||
|
Fuoco Sgominante Slaying Fire | 2 | Instant | ||
|
Syr Carah, l'Audace Syr Carah, the Bold | 3 | Legendary Creature — Human Knight 3 / 3 | ||
|
Gigante dei Fagioli Beanstalk Giant // Fertile Footsteps | 6 G // | Creature — Giant // Sorcery — Adventure * // / * // | ||
|
Locandiere di Estremuro Edgewall Innkeeper | Creature — Human Peasant 1 / 1 | |||
|
Intrusa dai Riccioli d'Oro Flaxen Intruder // Welcome Home | G // 5 | Creature — Human Berserker // Sorcery — Adventure 1 // / 2 // | ||
|
Opportunità Gigantesca Giant Opportunity | 2 | Sorcery | ||
|
Custode delle Fiabe Keeper of Fables | 3 | Creature — Cat 4 / 5 | ||
|
Trasformazione di Kenrith Kenrith's Transformation | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Avversario di Quercetania Oakhame Adversary | 3 | Creature — Elf Warrior 2 / 3 | ||
|
Passato e Futuro Once and Future | 3 | Instant | ||
|
Syr Faren, il Martello del Monolito Syr Faren, the Hengehammer | Legendary Creature — Human Knight 2 / 2 | |||
|
Sentiero di Briciole Trail of Crumbs | 1 | Enchantment | ||
|
Affogare nel Loch Drown in the Loch | Instant | |||
|
Grumgully, il Generoso Grumgully, the Generous | 1 | Legendary Creature — Goblin Shaman 3 / 3 | ||
|
Alleanza Inverosimile Improbable Alliance | Enchantment | |||
|
Veterano Ispiratore Inspiring Veteran | Creature — Human Knight 2 / 2 | |||
|
Fatina di Malafoglia Maraleaf Pixie | Creature — Faerie 2 / 2 | |||
|
Cacciatrice Esperta Savvy Hunter | 1 | Creature — Human Warrior 3 / 3 | ||
|
Cacciasplendore Shinechaser | 1 | Creature — Faerie 1 / 1 | ||
|
Lancia dell'Artiglio d'Acciaio Steelclaw Lance | Artifact — Equipment | |||
|
Destriero Ramingo Wandermare | 1 | Creature — Horse 3 / 3 | ||
|
Comandante di Landa d'Inverno Wintermoor Commander | Creature — Human Knight 2 / * | |||
|
Gufo dell'Arcanista Arcanist's Owl | Artifact Creature — Bird 3 / 3 | |||
|
Impulso Bramoso Covetous Urge | Sorcery | |||
|
Cavaliere Immortale Deathless Knight | Creature — Skeleton Knight 4 / 2 | |||
|
Cacciatore di Teste d'Elite Elite Headhunter | Creature — Human Knight 2 / 3 | |||
|
Cavaliere Nato dal Fuoco Fireborn Knight | RW RW | Creature — Human Knight 2 / 3 | ||
|
Drago del Loch Loch Dragon | Creature — Dragon 3 / 2 | |||
|
Ranger di Quercetania Oakhame Ranger // Bring Back | Creature — Elf Knight // Sorcery — Adventure 2 // / 2 // | |||
|
Distruttore di Bastioni Rampart Smasher | Creature — Giant 5 / 5 | |||
|
Cavalcante Risoluta Resolute Rider | Creature — Human Knight 4 / 2 | |||
|
Mordace Tonante Thunderous Snapper | Creature — Turtle Hydra 4 / 4 | |||
|
Servitore Meccanico Clockwork Servant | 3 | Artifact Creature — Gnome 2 / 3 | ||
|
Carrozza Incantata Enchanted Carriage | 5 | Artifact — Vehicle 4 / 4 | ||
|
Stendardo Araldico Heraldic Banner | 3 | Artifact | ||
|
Burattino Curioso Inquisitive Puppet | 1 | Artifact Creature — Construct 0 / 2 | ||
|
Quadrifoglio Portafortuna Lucky Clover | 2 | Artifact | ||
|
Armatura Barcollante Shambling Suit | 3 | Artifact Creature — Construct * / 3 | ||
|
Scopa dello Stregone Sorcerer's Broom | 2 | Artifact Creature — Spirit 2 / 1 | ||
|
Filatoio Spinning Wheel | 3 | Artifact | ||
|
Forno della Strega Witch's Oven | 1 | Artifact | ||
|
Campo dei Tornei Tournament Grounds | Land | |||
|
Guardia Battagliera di Rowan Rowan's Battleguard | 3 | Creature — Human Knight 3 / 3 | ||
|
Abietto di Fortespino Bramblefort Fink | 1 | Creature — Ouphe 2 / 2 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |