ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rosso | |
Prorompere Barge In | Instant | |||
|
Ghiottone della Bruma Sanguinaria Bloodhaze Wolverine | 1 | Creature — Wolverine 2 / 1 | ||
|
Soffiare Via la Casa Blow Your House Down | 2 | Sorcery | ||
|
Trabucco di Zolfo Brimstone Trebuchet | 2 | Artifact Creature — Wall 1 / 3 | ||
|
Addestratore del Campo Rovente Burning-Yard Trainer | 4 | Creature — Human Knight 3 / 3 | ||
|
Reclamare il Primogenito Claim the Firstborn | Sorcery | |||
|
Scarpetta di Cristallo Crystal Slipper | 1 | Artifact — Equipment | ||
|
Bracelama Embercleave | 4 | Legendary Artifact — Equipment | ||
|
Paladino di Bracerocca Embereth Paladin | 3 | Creature — Human Knight 4 / 1 | ||
|
Ferocia delle Terre Selvagge Ferocity of the Wilds | 2 | Enchantment | ||
|
Campione Fervente Fervent Champion | Creature — Human Knight 1 / 1 | |||
|
Fuochi dell'Invenzione Fires of Invention | 3 | Enchantment | ||
|
Scagliare Fling | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prodezza del Ferropicco Irencrag Feat | 1 | Sorcery | ||
|
Piromante del Ferropicco Irencrag Pyromancer | 2 | Creature — Human Wizard 0 / 4 | ||
|
Giostrare Joust | 1 | Sorcery | ||
|
Rattaio Matto Mad Ratter | 3 | Creature — Goblin 1 / 2 | ||
|
Ogre Errante Ogre Errant | 3 | Creature — Ogre Knight 3 / 4 | ||
|
Drago Opportunista Opportunistic Dragon | 2 | Creature — Dragon 4 / 3 | ||
|
Berretto Rosso Furioso Raging Redcap | 2 | Creature — Goblin Knight 1 / 2 | ||
|
Mischia di Berretti Rossi Redcap Melee | Instant | |||
|
Berretti Rossi Predoni Redcap Raiders | 2 | Creature — Goblin Warrior 3 / 2 | ||
|
Rapinatore dei Ricchi Robber of the Rich | 1 | Creature — Human Archer Rogue 2 / 2 | ||
|
Fuoco Draconico Ustionante Scorching Dragonfire | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Colpi Arroventati Searing Barrage | 4 | Instant | ||
|
Sette Nani Seven Dwarves | 1 | Creature — Dwarf 2 / 2 | ||
|
Ogre Fracassacranio Skullknocker Ogre | 3 | Creature — Ogre 4 / 3 | ||
|
Fuoco Sgominante Slaying Fire | 2 | Instant | ||
|
Colpo Dilaniante Sundering Stroke | 6 | Sorcery | ||
|
Syr Carah, l'Audace Syr Carah, the Bold | 3 | Legendary Creature — Human Knight 3 / 3 | ||
|
Brivido della Possibilità Thrill of Possibility | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Torbran, Signore di Rossocolle Torbran, Thane of Red Fell | 1 | Legendary Creature — Dwarf Noble 2 / 4 | ||
|
Berretto Rosso Cavalcadonnole Weaselback Redcap | Creature — Goblin Knight 1 / 1 | |||
|
Rowan, Magascintilla Impavida Rowan, Fearless Sparkmage | 3 | Legendary Planeswalker — Rowan | ||
|
Guardia Battagliera di Rowan Rowan's Battleguard | 3 | Creature — Human Knight 3 / 3 | ||
|
Intrepidi di Rowan Rowan's Stalwarts | 4 | Creature — Human Knight 5 / 2 | ||
|
Embereth Skyblazer Embereth Skyblazer | 3 | Creature — Human Knight 4 / 3 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |