ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Multicolore | |
![]() | Angrath, dalle Catene Fiammanti Angrath, the Flame-Chained | 3 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Angrath | |
|
|
![]() | Veggente di Yatzocal Atzocan Seer | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Druid 2 / 3 | |
|
|
![]() | Azor, Dispensatore di Legge Azor, the Lawbringer | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Sphinx 6 / 6 | |
|
|
![]() | Lottatore dell'Occhio Cieco Deadeye Brawler | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Pirate 2 / 4 | |
|
|
![]() | Spezzacolli della Flotta Funesta Dire Fleet Neckbreaker | 2 ![]() ![]() | Creature — Orc Pirate 3 / 2 | |
|
|
![]() | Elenda, la Rosa del Vespro Elenda, the Dusk Rose | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Vampire Knight 1 / 1 | |
|
|
![]() | Ascesa di Hadana Hadana's Climb | 1 ![]() ![]() | Legendary Enchantment | |
|
|
![]() | Huatli, Campionessa Radiosa Huatli, Radiant Champion | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Huatli | |
|
|
![]() | Viaggio Verso l'Eternità Journey to Eternity | 1 ![]() ![]() | Legendary Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Rampicante della Giungla Jungle Creeper | 1 ![]() ![]() | Creature — Elemental 3 / 3 | |
|
|
![]() | Kumena, Tiranno di Orazca Kumena, Tyrant of Orazca | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Merfolk Shaman 2 / 4 | |
|
|
![]() | Tenente della Legione Legion Lieutenant | ![]() ![]() | Creature — Vampire Knight 2 / 2 | |
|
|
![]() | Tritona Vincolanebbie Merfolk Mistbinder | ![]() ![]() | Creature — Merfolk Shaman 2 / 2 | |
|
|
![]() | Sentiero della Tempra Path of Mettle | ![]() ![]() | Legendary Enchantment | |
|
|
![]() | Processione Profana Profane Procession | 1 ![]() ![]() | Legendary Enchantment | |
|
|
![]() | Predona Proteiforme Protean Raider | 1 ![]() ![]() | Creature — Shapeshifter Pirate 2 / 2 | |
|
|
![]() | Regisauro Furioso Raging Regisaur | 2 ![]() ![]() | Creature — Dinosaur 4 / 4 | |
|
|
![]() | Raptor Implacabile Relentless Raptor | ![]() ![]() | Creature — Dinosaur 3 / 3 | |
|
|
![]() | Grifone Splendente Resplendent Griffin | 1 ![]() ![]() | Creature — Griffin 2 / 2 | |
|
|
![]() | Triceratopo da Assedio Siegehorn Ceratops | ![]() ![]() | Creature — Dinosaur 2 / 2 | |
|
|
![]() | Velocista della Flotta Fendiburrasca Storm Fleet Sprinter | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Pirate 2 / 2 | |
|
|
![]() | Assaltare la Sala del Tesoro Storm the Vault | 2 ![]() ![]() | Legendary Enchantment | |
|
|
![]() | Zacama, Calamità Primordiale Zacama, Primal Calamity | 6 ![]() ![]() | Legendary Creature — Elder Dinosaur 9 / 9 | |
|
|
![]() | Angrath, Pirata Minotauro Angrath, Minotaur Pirate | 4 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Angrath | |
|
|
![]() | Furia di Angrath Angrath's Fury | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |