ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Fine Sconcertante Baffling End | 1 | Enchantment | ||
|
Speranza Accecante Blazing Hope | Instant | |||
|
Campionessa dell'Alba Eterna Everdawn Champion | 1 | Creature — Human Soldier 2 / 2 | ||
|
Paladino Affamato Famished Paladin | 1 | Creature — Vampire Knight 3 / 3 | ||
|
Precursore della Legione Forerunner of the Legion | 2 | Creature — Vampire Knight 2 / 2 | ||
|
Triceratopo Imperiale Imperial Ceratops | 4 | Creature — Dinosaur 3 / 5 | ||
|
Elioptero Maestoso Majestic Heliopterus | 3 | Creature — Dinosaur 2 / 2 | ||
|
Orgoglio dei Conquistadores Pride of Conquerors | 1 | Instant | ||
|
Aspirante Aerofante Skymarcher Aspirant | Creature — Vampire Soldier 2 / 1 | |||
|
Incursione Acquatica Aquatic Incursion | 3 | Enchantment | ||
|
Curiosa Ossessione Curious Obsession | Enchantment — Aura | |||
|
Espellere da Orazca Expel from Orazca | 1 | Instant | ||
|
Flusso di Ricordi Flood of Recollection | Sorcery | |||
|
Abbindolare Hornswoggle | 2 | Instant | ||
|
Augure della Saggezza Fluviale Riverwise Augur | 3 | Creature — Merfolk Wizard 2 / 2 | ||
|
Esperto della Branchiargentata Silvergill Adept | 1 | Creature — Merfolk Wizard 2 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Sirenide Razziatore Siren Reaver | 3 | Creature — Siren Pirate 3 / 2 | ||
|
Canaglia Sfuggevole Slippery Scoundrel | 2 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Flusso Arterioso Arterial Flow | 1 | Sorcery | ||
|
Precorritrice della Coalizione Forerunner of the Coalition | 2 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Dipartita Dorata Golden Demise | 1 | Sorcery | ||
|
Arpia del Mausoleo Mausoleum Harpy | 4 | Creature — Harpy 3 / 3 | ||
|
Vampiro Giurato Oathsworn Vampire | 1 | Creature — Vampire Knight 2 / 2 | ||
|
Saccheggiatore Impietoso Pitiless Plunderer | 3 | Creature — Human Pirate 1 / 4 | ||
|
Chupacabra Famelico Ravenous Chupacabra | 2 | Creature — Beast Horror 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Imboscata dei Razziatori Reaver Ambush | 2 | Instant | ||
|
Aerofante Sadico Sadistic Skymarcher | 2 | Creature — Vampire Soldier 2 / 2 | ||
|
Zannodonte alla Carica Charging Tuskodon | 3 | Creature — Dinosaur 4 / 4 | ||
|
Bucaniera Audace Daring Buccaneer | Creature — Human Pirate 2 / 2 | |||
|
Precursore dell'Impero Forerunner of the Empire | 3 | Creature — Human Soldier 1 / 3 | ||
|
Raptor dai Denti a Spillo Needletooth Raptor | 3 | Creature — Dinosaur 2 / 2 | ||
|
Saccheggio Piratesco Pirate's Pillage | 3 | Sorcery | ||
|
Furia Incauta Reckless Rage | Instant | |||
|
Vedere Rosso See Red | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Scuotere le Fondamenta Shake the Foundations | 2 | Instant | ||
|
Smargiasso della Flotta Fendiburrasca Storm Fleet Swashbuckler | 1 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Frastuonodonte Cacophodon | 3 | Creature — Dinosaur 2 / 5 | ||
|
Cucciolo Prediletto Cherished Hatchling | 1 | Creature — Dinosaur 2 / 1 | ||
|
Convocabranco Crestato Crested Herdcaller | 3 | Creature — Dinosaur 3 / 3 | ||
|
Addentrarsi nell'Ignoto Enter the Unknown | Sorcery | |||
|
Precorritrice degli Araldi Forerunner of the Heralds | 3 | Creature — Merfolk Scout 3 / 2 | ||
|
Forza del Branco Strength of the Pack | 4 | Sorcery | ||
|
Custode Rapida Swift Warden | 1 | Creature — Merfolk Warrior 3 / 3 | ||
|
Brontodonte Devastatore Thrashing Brontodon | 1 | Creature — Dinosaur 3 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Migrazione del Branco Tonante Thunderherd Migration | 1 | Sorcery | ||
|
Veggente di Yatzocal Atzocan Seer | 1 | Creature — Human Druid 2 / 3 | ||
|
Lottatore dell'Occhio Cieco Deadeye Brawler | 2 | Creature — Human Pirate 2 / 4 | ||
|
Spezzacolli della Flotta Funesta Dire Fleet Neckbreaker | 2 | Creature — Orc Pirate 3 / 2 | ||
|
Rampicante della Giungla Jungle Creeper | 1 | Creature — Elemental 3 / 3 | ||
|
Tenente della Legione Legion Lieutenant | Creature — Vampire Knight 2 / 2 | |||
|
Tritona Vincolanebbie Merfolk Mistbinder | Creature — Merfolk Shaman 2 / 2 | |||
|
Regisauro Furioso Raging Regisaur | 2 | Creature — Dinosaur 4 / 4 | ||
|
Raptor Implacabile Relentless Raptor | Creature — Dinosaur 3 / 3 | |||
|
Grifone Splendente Resplendent Griffin | 1 | Creature — Griffin 2 / 2 | ||
|
Velocista della Flotta Fendiburrasca Storm Fleet Sprinter | 1 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Santuario Abbandonato Forsaken Sanctuary | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Frutteto Ripugnante Foul Orchard | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Lago dell'Altopiano Highland Lake | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Cava di Pietra Stone Quarry | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Ruscello nel Bosco Woodland Stream | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
Conquistador di Vraska Vraska's Conquistador | 1 | Creature — Vampire Soldier 2 / 1 | ||
|
Assalitore di Angrath Angrath's Ambusher | 2 | Creature — Orc Pirate 2 / 3 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |