ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
Vescovo dei Vincoli Bishop of Binding | 3 | Creature — Vampire Cleric 1 / 1 | ||
|
Paladino dell'Espiazione Paladin of Atonement | 1 | Creature — Vampire Knight 1 / 1 | ||
|
Destino Radioso Radiant Destiny | 2 | Enchantment | ||
|
Massacrare i Forti Slaughter the Strong | 1 | Sorcery | ||
|
Decreto della Sfinge Sphinx's Decree | 1 | Sorcery | ||
|
Altisauro del Tempio Temple Altisaur | 4 | Creature — Dinosaur 3 / 4 | ||
|
Zetalpa, Alba Primordiale Zetalpa, Primal Dawn | 6 | Legendary Creature — Elder Dinosaur 4 / 8 | ||
|
Ordine dell'Ammiraglio Admiral's Order | 1 | Instant | ||
|
Tagliaborse Astuta Crafty Cutpurse | 3 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Amnesia Indotta Induced Amnesia | 2 | Enchantment | ||
|
Risveglio di Kumena Kumena's Awakening | 2 | Enchantment | ||
|
Nezahal, Marea Primordiale Nezahal, Primal Tide | 5 | Legendary Creature — Elder Dinosaur 7 / 7 | ||
|
Disperdere nel Vento Release to the Wind | 2 | Instant | ||
|
Oracolo del Fondale Seafloor Oracle | 2 | Creature — Merfolk Wizard 2 / 3 | ||
|
Predatrice dell'Aquilone da Guerra Warkite Marauder | 1 | Creature — Human Pirate 2 / 1 | ||
|
Campione del Vespro Champion of Dusk | 3 | Creature — Vampire Knight 4 / 4 | ||
|
Cassa del Morto Dead Man's Chest | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Avvelenatrice della Flotta Funesta Dire Fleet Poisoner | 1 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Conquista dello Stratega Occulto Mastermind's Acquisition | 2 | Sorcery | ||
|
Tetzimoc, Morte Primordiale Tetzimoc, Primal Death | 4 | Legendary Creature — Elder Dinosaur 6 / 6 | ||
|
Razziatore di Tombe Tomb Robber | 2 | Creature — Human Pirate 1 / 1 | ||
|
Fame di Vona Vona's Hunger | 2 | Instant | ||
|
Sole Insanguinato Blood Sun | 2 | Enchantment | ||
|
Bottino di Cuor di Bronzo Brass's Bounty | 6 | Sorcery | ||
|
Spericolata della Flotta Funesta Dire Fleet Daredevil | 1 | Creature — Human Pirate 2 / 1 | ||
|
Etali, Tempesta Primordiale Etali, Primal Storm | 4 | Legendary Creature — Elder Dinosaur 6 / 6 | ||
|
Forma del Dinosauro Form of the Dinosaur | 4 | Enchantment | ||
|
Ferocidonti dalla Corazza d'Argento Silverclad Ferocidons | 5 | Creature — Dinosaur 8 / 5 | ||
|
Evocatrice di Tilonalli Tilonalli's Summoner | 1 | Creature — Human Shaman 1 / 1 | ||
|
Elite di Fondalinfa Deeproot Elite | 1 | Creature — Merfolk Warrior 1 / 1 | ||
|
Ghalta, Fame Primordiale Ghalta, Primal Hunger | 10 | Legendary Creature — Elder Dinosaur 12 / 12 | ||
|
Ranger della Luce di Giada Jadelight Ranger | 1 | Creature — Merfolk Scout 2 / 1 | ||
|
Sentiero della Scoperta Path of Discovery | 3 | Enchantment | ||
|
Driade dei Nuovi Germogli Tendershoot Dryad | 4 | Creature — Dryad 2 / 2 | ||
|
Lamadonte Fuori Controllo Wayward Swordtooth | 2 | Creature — Dinosaur 5 / 5 | ||
|
Plasmatore del Mondo World Shaper | 3 | Creature — Merfolk Shaman 3 / 3 | ||
|
Ascesa di Hadana Hadana's Climb | 1 | Legendary Enchantment | ||
|
Viaggio Verso l'Eternità Journey to Eternity | 1 | Legendary Enchantment — Aura | ||
|
Sentiero della Tempra Path of Mettle | Legendary Enchantment | |||
|
Processione Profana Profane Procession | 1 | Legendary Enchantment | ||
|
Predona Proteiforme Protean Raider | 1 | Creature — Shapeshifter Pirate 2 / 2 | ||
|
Triceratopo da Assedio Siegehorn Ceratops | Creature — Dinosaur 2 / 2 | |||
|
Assaltare la Sala del Tesoro Storm the Vault | 2 | Legendary Enchantment | ||
|
Amalgama Risvegliato Awakened Amalgam | 4 | Artifact Creature — Golem * / * | ||
|
Uncino del Capitano Captain's Hook | 3 | Artifact — Equipment | ||
|
Guardiano Dorato Golden Guardian | 4 | Artifact Creature — Golem 4 / 4 | ||
|
Lapide Silente Silent Gravestone | 1 | Artifact | ||
|
Arco di Orazca Arch of Orazca | Land | |||
|
Sdegno di Vraska Vraska's Scorn | 2 | Sorcery | ||
|
Furia di Angrath Angrath's Fury | 3 | Sorcery | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |