ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Artefatto | |
Automa dell'Egida Aegis Automaton | 2 | Artifact Creature — Construct 0 / 3 | ||
|
Mietitore dell'Etersfera Aethersphere Harvester | 3 | Artifact — Vehicle 3 / 5 | ||
|
Automa Potenziabile Augmenting Automaton | 1 | Artifact Creature — Construct 1 / 1 | ||
|
Spezzabarricate Barricade Breaker | 7 | Artifact Creature — Juggernaut 7 / 5 | ||
|
Assemblatore di Ingranaggi Cogwork Assembler | 3 | Artifact Creature — Assembly-Worker 2 / 3 | ||
|
Corazzata del Consolato Consulate Dreadnought | 1 | Artifact — Vehicle 7 / 11 | ||
|
Torretta del Consolato Consulate Turret | 3 | Artifact | ||
|
Costrutto Repressore Crackdown Construct | 4 | Artifact Creature — Construct 2 / 2 | ||
|
Bolide Spericolato Daredevil Dragster | 3 | Artifact — Vehicle 4 / 4 | ||
|
Miriapode di Filigrana Filigree Crawler | 4 | Artifact Creature — Insect 2 / 2 | ||
|
Assemblatore della Fonderia Foundry Assembler | 5 | Artifact Creature — Assembly-Worker 3 / 3 | ||
|
Cuore d'Etere di Gonti Gonti's Aether Heart | 6 | Legendary Artifact | ||
|
Cuore di Kiran Heart of Kiran | 2 | Legendary Artifact — Vehicle 4 / 4 | ||
|
Speranza di Ghirapur Hope of Ghirapur | 1 | Legendary Artifact Creature — Thopter 1 / 1 | ||
|
Strumento di Combustione Implement of Combustion | 1 | Artifact | ||
|
Strumento di Verifica Implement of Examination | 3 | Artifact | ||
|
Strumento di Ferocia Implement of Ferocity | 1 | Artifact | ||
|
Strumento di Ripresa Implement of Improvement | 1 | Artifact | ||
|
Strumento di Malvagità Implement of Malice | 2 | Artifact | ||
|
Statuaria Ispiratrice Inspiring Statuary | 3 | Artifact | ||
|
Distruttore Ferromobile Irontread Crusher | 4 | Artifact — Vehicle 6 / 6 | ||
|
Bestiario del Forgiavita Lifecrafter's Bestiary | 3 | Artifact | ||
|
Portuale del Mercante Merchant's Dockhand | 1 | Artifact Creature — Construct 1 / 2 | ||
|
Mimic Metallico Metallic Mimic | 2 | Artifact Creature — Shapeshifter 2 / 1 | ||
|
Presidio Mobile Mobile Garrison | 3 | Artifact — Vehicle 3 / 4 | ||
|
Guardia del Mercato Notturno Night Market Guard | 3 | Artifact Creature — Construct 3 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ornitottero Ornithopter | 0 | Artifact Creature — Thopter 0 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispositivo di Pacificazione Pacification Array | 1 | Artifact | ||
|
Macchina del Paradosso Paradox Engine | 5 | Legendary Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Colosso Pacificatore Peacewalker Colossus | 3 | Artifact — Vehicle 6 / 6 | ||
|
Ponte Planare Planar Bridge | 6 | Legendary Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Costrutto da Combattimento Prizefighter Construct | 5 | Artifact Creature — Construct 6 / 2 | ||
|
Mappa dei Rinnegati Renegade Map | 1 | Artifact | ||
|
Serbatoio Semovente Reservoir Walker | 5 | Artifact Creature — Construct 3 / 3 | ||
|
Collettore di Rottami Scrap Trawler | 3 | Artifact Creature — Construct 3 / 2 | ||
|
Progetto di Servomeccanismo Servo Schematic | 2 | Artifact | ||
|
Guardiano del Tesoro Treasure Keeper | 4 | Artifact Creature — Construct 3 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Solvente Universale Universal Solvent | 1 | Artifact | ||
|
Espresso Deragliato Untethered Express | 4 | Artifact — Vehicle 4 / 4 | ||
|
Automa Verdeggiante Verdant Automaton | 2 | Artifact Creature — Construct 1 / 2 | ||
|
Balista Mobile Walking Ballista | X X | Artifact Creature — Construct 0 / 0 | ||
|
Automa Vigile Watchful Automaton | 3 | Artifact Creature — Construct 2 / 2 | ||
|
Automa Saldatore Welder Automaton | 2 | Artifact Creature — Construct 2 / 1 | ||
|
Pendolo dei Diagrammi Pendulum of Patterns | 2 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Simulacro di Tezzeret Tezzeret's Simulacrum | 3 | Artifact Creature — Golem 2 / 3 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |