ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Modifica Aerea Aerial Modification | 4 | Enchantment — Aura | ||
|
Ammiraglio Aeronauta Aeronaut Admiral | 3 | Creature — Human Pilot 3 / 1 | ||
|
Aeronauti Aviolanciati Airdrop Aeronauts | 3 | Creature — Dwarf Scout 4 / 3 | ||
|
Fiociniera Infallibile Deadeye Harpooner | 2 | Creature — Dwarf Warrior 2 / 2 | ||
|
Abile Rimozione Deft Dismissal | 3 | Instant | ||
|
Guardiano Felidar Felidar Guardian | 3 | Creature — Cat Beast 1 / 4 | ||
|
Specialista in Riparazioni Restoration Specialist | 1 | Creature — Dwarf Artificer 2 / 1 | ||
|
Arresto dei Totteri Thopter Arrest | 2 | Enchantment | ||
|
Costruzione Efficiente Efficient Construction | 3 | Enchantment | ||
|
Stratagemma dell'Illusionista Illusionist's Stratagem | 3 | Instant | ||
|
Ingegneria Inversa Reverse Engineer | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Affondatore di Recupero Salvage Scuttler | 4 | Creature — Crab 4 / 4 | ||
|
Ladro d'Etere Protetto Shielded Aether Thief | 1 | Creature — Vedalken Rogue 0 / 4 | ||
|
Saccheggiatore di Avionavi Skyship Plunderer | 1 | Creature — Human Pirate 2 / 1 | ||
|
Maga dei Trofei Trophy Mage | 2 | Creature — Human Wizard 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Fratelli del Vento da Incursione Wind-Kin Raiders | 4 | Creature — Human Artificer 4 / 3 | ||
|
Spinta Fatale Fatal Push | Instant | |||
|
Calabrone della Fonderia Foundry Hornet | 3 | Creature — Insect 2 / 3 | ||
|
Eteride Talentuoso Gifted Aetherborn | Creature — Aetherborn Vampire 2 / 3 | |||
|
Macchinazioni di Gonti Gonti's Machinations | Enchantment | |||
|
Rivoluzionario Corazzato Ironclad Revolutionary | 4 | Creature — Aetherborn Artificer 4 / 4 | ||
|
Situazione Pericolosa Perilous Predicament | 4 | Instant | ||
|
Requisitrice Astuta Sly Requisitioner | 4 | Creature — Human Artificer 2 / 2 | ||
|
Ribelle Vendicativo Vengeful Rebel | 2 | Creature — Aetherborn Warrior 3 / 2 | ||
|
Gigante Infuriato Enraged Giant | 5 | Creature — Giant 4 / 4 | ||
|
Infestazione di Gremlin Gremlin Infestation | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Fiamme Fameliche Hungry Flames | 2 | Instant | ||
|
Frenesia Energetica Invigorated Rampage | 1 | Instant | ||
|
Intruso Famelico Ravenous Intruder | 1 | Creature — Gremlin 1 / 2 | ||
|
Pilota Temerario Reckless Racer | 2 | Creature — Human Pilot 2 / 3 | ||
|
Campionessa Rissosa Scrapper Champion | 3 | Creature — Human Artificer 2 / 2 | ||
|
Modifica da Assedio Siege Modification | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Erboristi Nascosti Hidden Herbalists | 1 | Creature — Human Druid 2 / 2 | ||
|
Risveglio Forgiavita Lifecraft Awakening | X | Instant | ||
|
Dono della Forgiavita Lifecrafter's Gift | 3 | Instant | ||
|
Rivoluzionaria di Pugnomartello Maulfist Revolutionary | 1 | Creature — Human Warrior 3 / 3 | ||
|
Assalto Mostruoso Monstrous Onslaught | 3 | Sorcery | ||
|
Rinnegato di Narnam Narnam Renegade | Creature — Elf Warrior 1 / 2 | |||
|
Veggente dell'Etere di Peema Peema Aether-Seer | 3 | Creature — Elf Druid 3 / 2 | ||
|
Zannuto Scagliarugosa Ridgescale Tusker | 3 | Creature — Beast 5 / 5 | ||
|
Riserva Nascosta Hidden Stockpile | Enchantment | |||
|
Totterista Dissidente Maverick Thopterist | 3 | Creature — Human Artificer 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Cinghiale delle Zone di Confine Outland Boar | 2 | Creature — Boar 4 / 4 | ||
|
Attivista Rinnegato Renegade Rallier | 1 | Creature — Human Warrior 3 / 2 | ||
|
Rotatore Rinnegato Renegade Wheelsmith | 1 | Creature — Dwarf Pilot 3 / 2 | ||
|
Raffinatore Fuorilegge Rogue Refiner | 1 | Creature — Human Rogue 3 / 2 | ||
|
Pattuglia della Spirale Spire Patrol | 2 | Creature — Human Soldier 3 / 2 | ||
|
Tocco di Tezzeret Tezzeret's Touch | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Ingegnere della Saldapoli Weldfast Engineer | 1 | Creature — Human Artificer 3 / 3 | ||
|
Costrittore Sinuoso Winding Constrictor | Creature — Snake 2 / 3 | |||
|
Spezzabarricate Barricade Breaker | 7 | Artifact Creature — Juggernaut 7 / 5 | ||
|
Assemblatore di Ingranaggi Cogwork Assembler | 3 | Artifact Creature — Assembly-Worker 2 / 3 | ||
|
Corazzata del Consolato Consulate Dreadnought | 1 | Artifact — Vehicle 7 / 11 | ||
|
Costrutto Repressore Crackdown Construct | 4 | Artifact Creature — Construct 2 / 2 | ||
|
Bolide Spericolato Daredevil Dragster | 3 | Artifact — Vehicle 4 / 4 | ||
|
Ornitottero Ornithopter | 0 | Artifact Creature — Thopter 0 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispositivo di Pacificazione Pacification Array | 1 | Artifact | ||
|
Progetto di Servomeccanismo Servo Schematic | 2 | Artifact | ||
|
Guardiano del Tesoro Treasure Keeper | 4 | Artifact Creature — Construct 3 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Espresso Deragliato Untethered Express | 4 | Artifact — Vehicle 4 / 4 | ||
|
Camerata di Ajani Ajani's Comrade | 1 | Creature — Elf Soldier 2 / 2 | ||
|
Simulacro di Tezzeret Tezzeret's Simulacrum | 3 | Artifact Creature — Golem 2 / 3 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |