ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Ispettore dell'Etere Aether Inspector | 3 | Creature — Dwarf Artificer 2 / 3 | ||
|
Fuga nei Vicoli Alley Evasion | Instant | |||
|
Infiltrato Audace Audacious Infiltrator | 1 | Creature — Dwarf Rogue 3 / 1 | ||
|
Esecutrice del Baluardo Bastion Enforcer | 2 | Creature — Dwarf Soldier 3 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Colto in Flagrante Caught in the Brights | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Condanna Conviction | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Rinnegata dei Mille Ingranaggi Countless Gears Renegade | 1 | Creature — Dwarf Artificer 2 / 2 | ||
|
Aquila Piumaurora Dawnfeather Eagle | 4 | Creature — Bird 3 / 3 | ||
|
Disabilitare Decommission | 2 | Instant | ||
|
Falco Pescatore di Ghirapur Ghirapur Osprey | 2 | Creature — Bird 2 / 2 | ||
|
Planatrice dell'Etere Aether Swooper | 1 | Creature — Vedalken Artificer 1 / 2 | ||
|
Inventore del Baluardo Bastion Inventor | 5 | Creature — Vedalken Artificer 4 / 4 | ||
|
Tecnico della Dispersione Dispersal Technician | 4 | Creature — Vedalken Artificer 3 / 2 | ||
|
Draghetto dell'Entroterra Hinterland Drake | 2 | Creature — Drake 2 / 3 | ||
|
Ricoprire di Ghiaccio Ice Over | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Lasciare nella Polvere Leave in the Dust | 3 | Instant | ||
|
Risposta Metallica Metallic Rebuke | 2 | Instant | ||
|
Negare Negate | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Murena dei Relitti Shipwreck Moray | 3 | Creature — Fish 0 / 5 | ||
|
Prendere in Custodia Take into Custody | Instant | |||
|
Avvelenatrice d'Etere Aether Poisoner | 1 | Creature — Human Artificer 1 / 1 | ||
|
Strangolatore dei Vicoli Alley Strangler | 2 | Creature — Aetherborn Rogue 2 / 3 | ||
|
Fine Crudele Cruel Finality | 2 | Instant | ||
|
Demolizione Audace Daring Demolition | 2 | Sorcery | ||
|
Recuperatore Spavaldo Defiant Salvager | 2 | Creature — Aetherborn Artificer 2 / 2 | ||
|
Trascinatore di Palude Fen Hauler | 6 | Creature — Insect 5 / 5 | ||
|
Predatrice del Quarto Ponte Fourth Bridge Prowler | Creature — Human Rogue 1 / 1 | |||
|
Aeronauta del Mercato Notturno Night Market Aeronaut | 3 | Creature — Aetherborn Warrior 2 / 2 | ||
|
Fuga dei Rinnegati Renegade's Getaway | 2 | Instant | ||
|
Restauro Ingegnoso Resourceful Return | 1 | Sorcery | ||
|
Inseguitore d'Etere Aether Chaser | 1 | Creature — Human Artificer 2 / 1 | ||
|
Rivoluzione di Chandra Chandra's Revolution | 3 | Sorcery | ||
|
Manomissione Distruttiva Destructive Tampering | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Spacca-Ingranaggi di Embraal Embraal Gear-Smasher | 2 | Creature — Human Warrior 2 / 3 | ||
|
Ribelle in Prima Linea Frontline Rebel | 2 | Creature — Human Warrior 3 / 3 | ||
|
Dorsocrestato di Lathnu Lathnu Sailback | 4 | Creature — Lizard 5 / 4 | ||
|
Colpo Preciso Precise Strike | Instant | |||
|
Shock Shock | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Picchiatrice dello Sfruttatorio Sweatworks Brawler | 3 | Creature — Human Artificer 3 / 3 | ||
|
Rodeo Wrangle | 1 | Sorcery | ||
|
Pastore dell'Etere Aether Herder | 3 | Creature — Elf Artificer Druid 3 / 3 | ||
|
Leopardo della Corrente Eterea Aetherstream Leopard | 2 | Creature — Cat 2 / 3 | ||
|
Druida della Cappa Druid of the Cowl | 1 | Creature — Elf Druid 1 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Infusione di Altaguglia Highspire Infusion | 1 | Instant | ||
|
Cavalleria Forgiavita Lifecraft Cavalry | 4 | Creature — Elf Warrior 4 / 4 | ||
|
Obsolescenza Naturale Natural Obsolescence | 1 | Instant | ||
|
Predare Prey Upon | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bandar Sgraffignatore Scrounging Bandar | 1 | Creature — Cat Monkey 0 / 0 | ||
|
Elite Tessitela Silkweaver Elite | 2 | Creature — Elf Archer 2 / 2 | ||
|
Crescita Sfrenata Unbridled Growth | Enchantment — Aura | |||
|
Automa dell'Egida Aegis Automaton | 2 | Artifact Creature — Construct 0 / 3 | ||
|
Automa Potenziabile Augmenting Automaton | 1 | Artifact Creature — Construct 1 / 1 | ||
|
Torretta del Consolato Consulate Turret | 3 | Artifact | ||
|
Miriapode di Filigrana Filigree Crawler | 4 | Artifact Creature — Insect 2 / 2 | ||
|
Assemblatore della Fonderia Foundry Assembler | 5 | Artifact Creature — Assembly-Worker 3 / 3 | ||
|
Strumento di Combustione Implement of Combustion | 1 | Artifact | ||
|
Strumento di Verifica Implement of Examination | 3 | Artifact | ||
|
Strumento di Ferocia Implement of Ferocity | 1 | Artifact | ||
|
Strumento di Ripresa Implement of Improvement | 1 | Artifact | ||
|
Strumento di Malvagità Implement of Malice | 2 | Artifact | ||
|
Distruttore Ferromobile Irontread Crusher | 4 | Artifact — Vehicle 6 / 6 | ||
|
Presidio Mobile Mobile Garrison | 3 | Artifact — Vehicle 3 / 4 | ||
|
Guardia del Mercato Notturno Night Market Guard | 3 | Artifact Creature — Construct 3 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Costrutto da Combattimento Prizefighter Construct | 5 | Artifact Creature — Construct 6 / 2 | ||
|
Mappa dei Rinnegati Renegade Map | 1 | Artifact | ||
|
Serbatoio Semovente Reservoir Walker | 5 | Artifact Creature — Construct 3 / 3 | ||
|
Solvente Universale Universal Solvent | 1 | Artifact | ||
|
Automa Verdeggiante Verdant Automaton | 2 | Artifact Creature — Construct 1 / 2 | ||
|
Automa Vigile Watchful Automaton | 3 | Artifact Creature — Construct 2 / 2 | ||
|
Automa Saldatore Welder Automaton | 2 | Artifact Creature — Construct 2 / 1 | ||
|
Ruggito Ispiratore Inspiring Roar | 3 | Sorcery | ||
|
Distesa Tranquilla Tranquil Expanse | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Pendolo dei Diagrammi Pendulum of Patterns | 2 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ossario Sommerso Submerged Boneyard | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |