ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Multicolore | |
![]() | Silvantropo Abominevole Abominable Treefolk | 2 ![]() ![]() | Snow Creature — Treefolk * / * | |
|
|
![]() | Tramutante Squarcianubi Cloudshredder Sliver | ![]() ![]() | Creature — Sliver 1 / 1 | |
|
|
![]() | Evocazione Raccolta Collected Conjuring | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Convocazione di Eladamri Eladamri's Call | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Incisioni dei Prescelti Etchings of the Chosen | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Shinobi Caduto Fallen Shinobi | 3 ![]() ![]() | Creature — Zombie Ninja 5 / 4 | |
|
|
![]() | Il Primo Tramutante The First Sliver | ![]() ![]() ![]() | Legendary Creature — Sliver 7 / 7 | |
|
|
![]() | Unicorno della Buona Sorte Good-Fortune Unicorn | 1 ![]() ![]() | Creature — Unicorn 2 / 2 | |
|
|
![]() | Hogaak, Necropoli Risvegliata Hogaak, Arisen Necropolis | 5 ![]() ![]() | Legendary Creature — Avatar 8 / 8 | |
|
|
![]() | Coatl dalle Zanne di Ghiaccio Ice-Fang Coatl | ![]() ![]() | Snow Creature — Snake 1 / 1 | |
|
|
![]() | Infiltrata Ingegnosa Ingenious Infiltrator | 2 ![]() ![]() | Creature — Vedalken Ninja 2 / 3 | |
|
|
![]() | Astuzia di Kaya Kaya's Guile | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Kess, Maga Dissidente Kess, Dissident Mage | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Wizard 3 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Tramutante Ventrelava Lavabelly Sliver | 1 ![]() ![]() | Creature — Sliver 2 / 2 | |
|
|
![]() | Schelementale dei Fulmini Lightning Skelemental | ![]() ![]() ![]() | Creature — Elemental Skeleton 6 / 1 | |
|
|
![]() | Esperto di Munizioni Munitions Expert | ![]() ![]() | Creature — Goblin 1 / 1 | |
|
|
![]() | Canto della Natura Nature's Chant | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Raccogliere il Passato Reap the Past | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Branco di Vedove Putride Rotwidow Pack | 2 ![]() ![]() | Creature — Spider 2 / 4 | |
|
|
![]() | Rivoltoso della Distruzione Ruination Rioter | ![]() ![]() | Creature — Human Berserker 2 / 2 | |
|
|
![]() | Radunatore d'Anime Soulherder | 1 ![]() ![]() | Creature — Spirit 1 / 1 | |
|
|
![]() | Genio Tonante Thundering Djinn | 3 ![]() ![]() | Creature — Djinn 3 / 4 | |
|
|
![]() | Marinaio Indeterminato Unsettled Mariner | ![]() ![]() | Creature — Shapeshifter 2 / 2 | |
|
|
![]() | Wrenn e Sei Wrenn and Six | ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Wrenn | |
|
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |