ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rosso | |
Guida Alpina Alpine Guide | 2 | Snow Creature — Human Scout 3 / 3 | ||
|
Assolo di Fiamme Aria of Flame | 2 | Enchantment | ||
|
Tramutante Dorsospada Bladeback Sliver | 1 | Creature — Sliver 2 / 2 | ||
|
Dragospirito di Bogardan Bogardan Dragonheart | 2 | Creature — Human Shaman 2 / 2 | ||
|
Tramutante Fendente Cleaving Sliver | 3 | Creature — Sliver 2 / 2 | ||
|
Lampo di Fuoco Firebolt | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Pugni di Fiamme Fists of Flame | 1 | Instant | ||
|
Forza della Furia Force of Rage | 1 | Instant | ||
|
Mossa del Geomante Geomancer's Gambit | 2 | Sorcery | ||
|
Furto di Capre Goatnap | 2 | Sorcery | ||
|
Goblin Campione Goblin Champion | Creature — Goblin Warrior 0 / 1 | |||
|
Goblin Ingegnere Goblin Engineer | 1 | Creature — Goblin Artificer 1 / 2 | ||
|
Matrona Goblin Goblin Matron | 2 | Creature — Goblin 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Orifiamma dei Goblin Goblin Oriflamme | 1 | Enchantment | ||
|
Brigata di Guerra dei Goblin Goblin War Party | 3 | Sorcery | ||
|
Tramutante Testacava Hollowhead Sliver | 2 | Creature — Sliver 2 / 2 | ||
|
Elementale Igneo Igneous Elemental | 4 | Creature — Elemental 4 / 3 | ||
|
Dardo di Lava Lava Dart | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Voragine Magmatica Magmatic Sinkhole | 5 | Instant | ||
|
Orchessa Rissosa Orcish Hellraiser | 1 | Creature — Orc Warrior 3 / 2 | ||
|
Guardiano Metalscaglia Ore-Scale Guardian | 5 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
Pashalik Mons Pashalik Mons | 2 | Legendary Creature — Goblin Warrior 2 / 2 | ||
|
Saccheggio Pillage | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
Complice Vincolato al Piano Planebound Accomplice | 2 | Creature — Human Wizard 1 / 3 | ||
|
Pirofobia Pyrophobia | 1 | Sorcery | ||
|
Ciclope Piedesisma Quakefoot Cyclops | 4 | Creature — Cyclops 4 / 4 | ||
|
Gigante Famelico Ravenous Giant | 2 | Creature — Giant 5 / 5 | ||
|
Carica Avventata Reckless Charge | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Piromante Navigato Seasoned Pyromancer | 1 | Creature — Human Shaman 2 / 2 | ||
|
Bravate Shenanigans | 1 | Sorcery | ||
|
Minotauro Spinocorno Spinehorn Minotaur | 2 | Creature — Minotaur Berserker 2 / 3 | ||
|
Tramutante Astioso Spiteful Sliver | 2 | Creature — Sliver 2 / 2 | ||
|
Riforma Tettonica Tectonic Reformation | 1 | Enchantment | ||
|
In Preda al Caos Throes of Chaos | 3 | Sorcery | ||
|
Ira di Urza Urza's Rage | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Diavolo Vendicativo Vengeful Devil | 1 | Creature — Devil 1 / 1 | ||
|
Sfrecciasabbia Viashino Viashino Sandsprinter | 1 | Creature — Viashino Warrior 4 / 1 | ||
|
Artigli Instabili Volatile Claws | 2 | Instant | ||
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |