ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Strillo di Battaglia Battle Screech | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Colpo Devastante Dismantling Blow | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Volto della Divinità Face of Divinity | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Prescelto del Primo Tramutante First Sliver's Chosen | 4 | Creature — Sliver 3 / 3 | ||
|
Dono Abbondante Generous Gift | 2 | Instant | ||
|
Re del Branco King of the Pride | 2 | Creature — Cat 2 / 1 | ||
|
Abilità del Giuntatore Splicer's Skill | 2 | Sorcery | ||
|
Cangiante Impavido Valiant Changeling | 5 | Creature — Shapeshifter 3 / 3 | ||
|
Vespralato Vesperlark | 2 | Creature — Elemental 2 / 1 | ||
|
Frammenti d'Ala Wing Shards | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Esca di Zhalfir Zhalfirin Decoy | 1 | Creature — Human Soldier 1 / 3 | ||
|
Strige della Tormenta Blizzard Strix | 4 | Snow Creature — Bird 3 / 2 | ||
|
Evasione Astuta Cunning Evasion | 1 | Enchantment | ||
|
Sogno Eterno Everdream | 1 | Instant | ||
|
Escludere Exclude | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Certezza o Finzione Fact or Fiction | 3 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onirofago Oneirophage | 3 | Creature — Squid Illusion 1 / 2 | ||
|
Ricostruire Rebuild | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tramutante Brulicante Scuttling Sliver | 2 | Creature — Sliver Trilobite 2 / 2 | ||
|
Maga dei Tributi Tribute Mage | 2 | Creature — Human Wizard 2 / 2 | ||
|
Riflesso Distorto Twisted Reflection | 1 | Instant | ||
|
Scrutatore del Domani Watcher for Tomorrow | 1 | Creature — Human Wizard 2 / 1 | ||
|
Mangiacarogne Carrion Feeder | Creature — Zombie 1 / 1 | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Ratti della Cripta Crypt Rats | 2 | Creature — Rat 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Tramutante di Fecciorama Dregscape Sliver | 1 | Creature — Sliver 2 / 2 | ||
|
Divoratore di Stolti Feaster of Fools | 4 | Creature — Demon 3 / 3 | ||
|
Mutamorte Graveshifter | 3 | Creature — Shapeshifter 2 / 2 | ||
|
Ossessione Sadica Sadistic Obsession | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Infrangere le Aspettative Shatter Assumptions | 1 | Sorcery | ||
|
Tenente della Squadra della Fionda Sling-Gang Lieutenant | 3 | Creature — Goblin 1 / 1 | ||
|
Spirale Sgominante Smiting Helix | 3 | Sorcery | ||
|
Cacciagole Throatseeker | 2 | Creature — Vampire Ninja 3 / 2 | ||
|
Augure Non Morto Undead Augur | Creature — Zombie Wizard 2 / 2 | |||
|
Guida Alpina Alpine Guide | 2 | Snow Creature — Human Scout 3 / 3 | ||
|
Lampo di Fuoco Firebolt | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Matrona Goblin Goblin Matron | 2 | Creature — Goblin 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Orifiamma dei Goblin Goblin Oriflamme | 1 | Enchantment | ||
|
Tramutante Testacava Hollowhead Sliver | 2 | Creature — Sliver 2 / 2 | ||
|
Guardiano Metalscaglia Ore-Scale Guardian | 5 | Creature — Dragon 4 / 4 | ||
|
Saccheggio Pillage | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
Gigante Famelico Ravenous Giant | 2 | Creature — Giant 5 / 5 | ||
|
In Preda al Caos Throes of Chaos | 3 | Sorcery | ||
|
Ira di Urza Urza's Rage | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Diavolo Vendicativo Vengeful Devil | 1 | Creature — Devil 1 / 1 | ||
|
Wurm delle Conifere Conifer Wurm | 4 | Snow Creature — Wurm 4 / 4 | ||
|
Rivelazione Glaciale Glacial Revelation | 2 | Sorcery | ||
|
Tribù di Llanowar Llanowar Tribe | Creature — Elf Druid 3 / 3 | |||
|
Cultore Nantuko Nantuko Cultivator | 3 | Creature — Insect Druid 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Nuova Crescita Regrowth | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Brinocervo Sellato Saddled Rimestag | 1 | Snow Creature — Elk 2 / 2 | ||
|
Incremento a Scaglie Scale Up | Sorcery | |||
|
Tana degli Scoiattoli Squirrel Nest | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Tramutante Temprato Tempered Sliver | 2 | Creature — Sliver 2 / 2 | ||
|
Muro di Bocciuoli Wall of Blossoms | 1 | Creature — Plant Wall 0 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cangiante Tessitrama Webweaver Changeling | 3 | Creature — Shapeshifter 3 / 5 | ||
|
Silvantropo Abominevole Abominable Treefolk | 2 | Snow Creature — Treefolk * / * | ||
|
Incisioni dei Prescelti Etchings of the Chosen | 1 | Enchantment | ||
|
Unicorno della Buona Sorte Good-Fortune Unicorn | 1 | Creature — Unicorn 2 / 2 | ||
|
Infiltrata Ingegnosa Ingenious Infiltrator | 2 | Creature — Vedalken Ninja 2 / 3 | ||
|
Tramutante Ventrelava Lavabelly Sliver | 1 | Creature — Sliver 2 / 2 | ||
|
Esperto di Munizioni Munitions Expert | Creature — Goblin 1 / 1 | |||
|
Branco di Vedove Putride Rotwidow Pack | 2 | Creature — Spider 2 / 4 | ||
|
Rivoltoso della Distruzione Ruination Rioter | Creature — Human Berserker 2 / 2 | |||
|
Radunatore d'Anime Soulherder | 1 | Creature — Spirit 1 / 1 | ||
|
Genio Tonante Thundering Djinn | 3 | Creature — Djinn 3 / 4 | ||
|
Rami Germoglianti Birthing Boughs | 3 | Artifact | ||
|
Spigolatore della Fattoria Farmstead Gleaner | 3 | Artifact Creature — Scarecrow 2 / 2 | ||
|
Golem Pellegelida Icehide Golem | S | Snow Artifact Creature — Golem 2 / 2 | ||
|
Masticora Minore Lesser Masticore | 2 | Artifact Creature — Masticore 2 / 2 | ||
|
Talismano della Convinzione Talisman of Conviction | 2 | Artifact | ||
|
Talismano della Creatività Talisman of Creativity | 2 | Artifact | ||
|
Talismano della Curiosità Talisman of Curiosity | 2 | Artifact | ||
|
Talismano della Gerarchia Talisman of Hierarchy | 2 | Artifact | ||
|
Talismano della Resistenza Talisman of Resilience | 2 | Artifact | ||
|
Brughiera Brulla Barren Moor | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caverna Dimenticata Forgotten Cave | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baluardo Calcaghiacci Frostwalk Bastion | Snow Land | |||
|
Secca Solitaria Lonely Sandbar | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Steppa Isolata Secluded Steppe | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Boschetto Tranquillo Tranquil Thicket | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |