ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Assalto Alleato Allied Assault | 2 | Instant | ||
|
Guaritrice Accompagnata Attended Healer | 3 | Creature — Kor Cleric 2 / 3 | ||
|
Gerboa del Canyon Canyon Jerboa | 2 | Creature — Mouse 1 / 2 | ||
|
Capitana di Emeria Emeria Captain | 3 | Creature — Angel Warrior 1 / 1 | ||
|
Pulcino Impavido Fearless Fledgling | 1 | Creature — Griffin 1 / 1 | ||
|
Viaggio Verso l'Oblio Journey to Oblivion | 4 | Enchantment | ||
|
Abbattimento di Kabira Kabira Takedown | 1 | Instant | ||
|
Altopiano di Kabira Kabira Plateau | Land | |||
|
Chierico del Velaliante Kitesail Cleric | Creature — Kor Cleric 1 / 1 | |||
|
Maestra di Spada Kor Kor Blademaster | 1 | Creature — Kor Warrior 1 / 1 | ||
|
Carica di Makindi Makindi Stampede | 3 | Sorcery | ||
|
Mesa di Makindi Makindi Mesas | Land | |||
|
Stratega in Coppia Paired Tactician | 2 | Creature — Human Warrior 3 / 2 | ||
|
Riparo di Sejiri Sejiri Shelter | 1 | Instant | ||
|
Ghiacciaio di Sejiri Sejiri Glacier | Land | |||
|
Chierica dell'Enclave Celeste Skyclave Cleric | 1 | Creature — Kor Cleric 1 / 3 | ||
|
Basilica dell'Enclave Celeste Skyclave Basilica | Land | |||
|
Velo di Beyeen Beyeen Veil | 1 | Instant | ||
|
Costa di Beyeen Beyeen Coast | Land | |||
|
Difesa Coordinata Concerted Defense | Instant | |||
|
Sabotaggio di Jwar Jwari Disruption | 1 | Instant | ||
|
Rovine di Jwar Jwari Ruins | Land | |||
|
Dominio del Mitigatore Lullmage's Domination | X | Sorcery | ||
|
Tritona Falconiera Merfolk Falconer | 3 | Creature — Merfolk Wizard 4 / 4 | ||
|
Tritone Predaventi Merfolk Windrobber | Creature — Merfolk Rogue 1 / 1 | |||
|
Nido di Draghetti Roost of Drakes | Enchantment | |||
|
Granchio delle Rovine Ruin Crab | Creature — Crab 0 / 3 | |||
|
Visione di Silundi Silundi Vision | 2 | Instant | ||
|
Isola di Silundi Silundi Isle | Land | |||
|
Saccheggio dell'Enclave Celeste Skyclave Plunder | 4 | Sorcery | ||
|
Infiltrato dal Passo Sicuro Sure-Footed Infiltrator | 3 | Creature — Merfolk Rogue 2 / 3 | ||
|
Mago di Umara Umara Wizard | 4 | Creature — Merfolk Wizard 4 / 3 | ||
|
Cascate Celesti di Umara Umara Skyfalls | Land | |||
|
Mago Solcabrezza Windrider Wizard | 2 | Creature — Human Wizard 2 / 2 | ||
|
Esperta di Acquisizioni Acquisitions Expert | 1 | Creature — Human Rogue 1 / 2 | ||
|
Furfante di Neroboccio Blackbloom Rogue | 2 | Creature — Human Rogue 2 / 3 | ||
|
Acquitrino di Neroboccio Blackbloom Bog | Land | |||
|
Sete del Capo Sanguinario Bloodchief's Thirst | Sorcery | |||
|
Discepolo del Demone Demon's Disciple | 2 | Creature — Human Cleric 3 / 1 | ||
|
Piaga Litomorfica Lithoform Blight | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Rinascita di Malakir Malakir Rebirth | Instant | |||
|
Pantano di Malakir Malakir Mire | Land | |||
|
Trinciacervello Mind Carver | Artifact — Equipment | |||
|
Predazione di Pelakka Pelakka Predation | 2 | Sorcery | ||
|
Caverne di Pelakka Pelakka Caverns | Land | |||
|
Erede dello Sciame Scion of the Swarm | 3 | Creature — Vampire Cleric 3 / 3 | ||
|
Pugnalatrice nell'Ombra Shadow Stinger | 2 | Creature — Vampire Rogue 1 / 4 | ||
|
Felinoscuro dell'Enclave Celeste Skyclave Shadowcat | 3 | Creature — Cat Horror 3 / 3 | ||
|
Scongiurare la Tomba Thwart the Grave | 4 | Sorcery | ||
|
Consumazione di Zof Zof Consumption | 4 | Sorcery | ||
|
Palude Sanguigna di Zof Zof Bloodbog | Land | |||
|
Guerriero di Akoum Akoum Warrior | 5 | Creature — Minotaur Warrior 4 / 5 | ||
|
Denti di Akoum Akoum Teeth | Land | |||
|
Braceclasma Cinderclasm | 1 | Instant | ||
|
Assaltatore della Lama Infuocata Fireblade Charger | Creature — Goblin Warrior 1 / 1 | |||
|
Avanguardia di Goma Fada Goma Fada Vanguard | 1 | Creature — Human Warrior 2 / 2 | ||
|
Corridore Notturno Grotag Grotag Night-Runner | 2 | Creature — Goblin Rogue 2 / 3 | ||
|
Furia di Kazuul Kazuul's Fury | 2 | Instant | ||
|
Rupi di Kazuul Kazuul's Cliffs | Land | |||
|
Stregone delle Frane Rockslide Sorcerer | 3 | Creature — Human Wizard 3 / 3 | ||
|
Minotauro di Frantumateschio Shatterskull Minotaur | 4 | Creature — Minotaur Warrior 5 / 4 | ||
|
Geopiede dell'Enclave Celeste Skyclave Geopede | 2 | Creature — Insect 3 / 1 | ||
|
Tradimento del Canto di Follia Song-Mad Treachery | 3 | Sorcery | ||
|
Rovine del Canto di Follia Song-Mad Ruins | Land | |||
|
Insidia del Campo Aguzzo Spikefield Hazard | Instant | |||
|
Caverna del Campo Aguzzo Spikefield Cave | Land | |||
|
Sdegno Tonante Thundering Rebuke | 1 | Sorcery | ||
|
Magoscintilla Tonante Thundering Sparkmage | 3 | Creature — Human Wizard 2 / 2 | ||
|
Recupero di Bala Ged Bala Ged Recovery | 2 | Sorcery | ||
|
Riparo di Bala Ged Bala Ged Sanctuary | Land | |||
|
Cornoleottero Iridescente Iridescent Hornbeetle | 4 | Creature — Insect 3 / 4 | ||
|
Imboscata di Khalni Khalni Ambush | 2 | Instant | ||
|
Territorio di Khalni Khalni Territory | Land | |||
|
Germogliante di Murasa Murasa Sproutling | 2 | Creature — Plant Elemental 3 / 3 | ||
|
Rinascita Torbida Roiling Regrowth | 2 | Instant | ||
|
Piccozza dell'Enclave Celeste Skyclave Pick-Axe | Artifact — Equipment | |||
|
Chierica del Manto Primaverile Springmantle Cleric | 4 | Creature — Elf Cleric 2 / 3 | ||
|
Floraedro Aggrovigliato Tangled Florahedron | 1 | Creature — Elemental 1 / 1 | ||
|
Valle Aggrovigliata Tangled Vale | Land | |||
|
Mago Arboreo Provocatore Taunting Arbormage | 2 | Creature — Elf Wizard 2 / 3 | ||
|
Fortificazione di Boscovasto Vastwood Fortification | Instant | |||
|
Selva di Boscovasto Vastwood Thicket | Land | |||
|
Impeto di Boscovasto Vastwood Surge | 3 | Sorcery | ||
|
Avventuriero Veterano Veteran Adventurer | 5 | Creature — Human 5 / 5 | ||
|
Geco dei Viticci Vine Gecko | 1 | Creature — Elemental Lizard 2 / 2 | ||
|
Elementale dell'Incendio Boschivo Brushfire Elemental | Creature — Elemental 1 / 1 | |||
|
Chierico del Vincolo Vitale Cleric of Life's Bond | Creature — Vampire Cleric 2 / 2 | |||
|
Condottiera di Karga Kargan Warleader | 1 | Creature — Human Warrior 3 / 3 | ||
|
Famiglio del Mitigatore Lullmage's Familiar | 1 | Creature — Beast 2 / 4 | ||
|
Scheletro della Fossa di Muschio Moss-Pit Skeleton | Creature — Plant Skeleton 2 / 2 | |||
|
Brucaradici di Murasa Murasa Rootgrazer | Creature — Beast 2 / 3 | |||
|
Mazza del Predatore Ravager's Mace | 1 | Artifact — Equipment | ||
|
Rubapensieri Volteggiante Soaring Thought-Thief | Creature — Human Rogue 1 / 3 | |||
|
Bottino dell'Avventura Spoils of Adventure | 4 | Instant | ||
|
Mistica di Umara Umara Mystic | 1 | Creature — Merfolk Wizard 1 / 3 | ||
|
Amuleto della Reliquia Relic Amulet | 2 | Artifact | ||
|
Ascia della Reliquia Relic Axe | 2 | Artifact — Equipment | ||
|
Golem della Reliquia Relic Golem | 3 | Artifact Creature — Golem 6 / 6 | ||
|
Fiala della Reliquia Relic Vial | 3 | Artifact | ||
|
Campo Base Base Camp | Land | |||
|
Gerboa del Canyon Canyon Jerboa | 2 | Creature — Mouse 1 / 2 | ||
|
Pulcino Impavido Fearless Fledgling | 1 | Creature — Griffin 1 / 1 | ||
|
Granchio delle Rovine Ruin Crab | Creature — Crab 0 / 3 | |||
|
Geopiede dell'Enclave Celeste Skyclave Geopede | 2 | Creature — Insect 3 / 1 | ||
|
Piccozza dell'Enclave Celeste Skyclave Pick-Axe | Artifact — Equipment | |||
|
Elementale dell'Incendio Boschivo Brushfire Elemental | Creature — Elemental 1 / 1 | |||
|
Sete del Capo Sanguinario Bloodchief's Thirst | Sorcery | |||
|
Rinascita Torbida Roiling Regrowth | 2 | Instant | ||
|
Condottiera di Karga Kargan Warleader | 1 | Creature — Human Warrior 3 / 3 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |