ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
raritΰ: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Terra | |
Emeria, Enclave Celeste Frantumata Emeria, Shattered Skyclave | Land | |||
|
Altopiano di Kabira Kabira Plateau | Land | |||
|
Mesa di Makindi Makindi Mesas | Land | |||
|
Rovine Celesti di Ondu Ondu Skyruins | Land | |||
|
Ghiacciaio di Sejiri Sejiri Glacier | Land | |||
|
Basilica dell'Enclave Celeste Skyclave Basilica | Land | |||
|
Costa di Beyeen Beyeen Coast | Land | |||
|
Sponde del Lago di Vetro Glasspool Shore | Land | |||
|
Rovine di Jwar Jwari Ruins | Land | |||
|
Portale Marino Rinato Sea Gate, Reborn | Land | |||
|
Isola di Silundi Silundi Isle | Land | |||
|
Cascate Celesti di Umara Umara Skyfalls | Land | |||
|
Agadeem, la Cripta Sotterranea Agadeem, the Undercrypt | Land | |||
|
Acquitrino di Neroboccio Blackbloom Bog | Land | |||
|
Fossa della Covata di Hagra Hagra Broodpit | Land | |||
|
Pantano di Malakir Malakir Mire | Land | |||
|
Caverne di Pelakka Pelakka Caverns | Land | |||
|
Palude Sanguigna di Zof Zof Bloodbog | Land | |||
|
Denti di Akoum Akoum Teeth | Land | |||
|
Rupi di Kazuul Kazuul's Cliffs | Land | |||
|
Frantumateschio, il Passo dei Martelli Shatterskull, the Hammer Pass | Land | |||
|
Rovine del Canto di Follia Song-Mad Ruins | Land | |||
|
Caverna del Campo Aguzzo Spikefield Cave | Land | |||
|
Forgia di Pietre di Valakut Valakut Stoneforge | Land | |||
|
Riparo di Bala Ged Bala Ged Sanctuary | Land | |||
|
Valle di Kazandu Kazandu Valley | Land | |||
|
Territorio di Khalni Khalni Territory | Land | |||
|
Valle Aggrovigliata Tangled Vale | Land | |||
|
Legnotorto, Bosco Serpeggiante Turntimber, Serpentine Wood | Land | |||
|
Selva di Boscovasto Vastwood Thicket | Land | |||
|
Campo Base Base Camp | Land | |||
|
Cammino dei Rami Sospesi Branchloft Pathway | Land | |||
|
Cammino dei Massi Sospesi Boulderloft Pathway | Land | |||
|
Cammino dell'Ascesa Luminosa Brightclimb Pathway | Land | |||
|
Cammino dell'Ascesa Cupa Grimclimb Pathway | Land | |||
|
Cammino delle Acque Limpide Clearwater Pathway | Land | |||
|
Cammino delle Acque Melmose Murkwater Pathway | Land | |||
|
Cammino della Corona di Rupi Cragcrown Pathway | Land | |||
|
Cammino della Corona di Legno Timbercrown Pathway | Land | |||
|
Distese Striscianti Crawling Barrens | Land | |||
|
Cammino dell'Orlo dei Picchi Needleverge Pathway | Land | |||
|
Cammino dell'Orlo dei Pilastri Pillarverge Pathway | Land | |||
|
Cammino della Planata Fluviale Riverglide Pathway | Land | |||
|
Cammino della Planata Lavica Lavaglide Pathway | Land | |||
|
Trono di Makindi Throne of Makindi | Land | |||
|
Pianura Plains | Basic Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|