ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Soldato del Vescovo Bishop's Soldier | 1 | Creature — Vampire Soldier 2 / 2 | ||
|
Demistificare Demystify | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Guardiano dell'Accampamento Encampment Keeper | Creature — Hound 1 / 1 | |||
|
Evocatrice di Kinjalli Kinjalli's Caller | Creature — Human Cleric 0 / 3 | |||
|
Conquistador della Legione Legion Conquistador | 2 | Creature — Vampire Soldier 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Giudizio della Legione Legion's Judgment | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Altisauro Torreggiante Looming Altisaur | 3 | Creature — Dinosaur 1 / 7 | ||
|
Paladina degli Insanguinati Paladin of the Bloodstained | 3 | Creature — Vampire Knight 3 / 2 | ||
|
Pia Interdizione Pious Interdiction | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Cavaliera dello Pterodonte Pterodon Knight | 3 | Creature — Human Knight 3 / 3 | ||
|
Mandato della Regina Queen's Commission | 2 | Sorcery | ||
|
Raptor da Compagnia Raptor Companion | 1 | Creature — Dinosaur 3 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Rituale di Rinvigorimento Ritual of Rejuvenation | 2 | Instant | ||
|
Aerosauro Scintillante Shining Aerosaur | 4 | Creature — Dinosaur 3 / 4 | ||
|
Lama Celeste della Legione Skyblade of the Legion | 1 | Creature — Vampire Soldier 1 / 3 | ||
|
Falciata di Artigli Slash of Talons | Instant | |||
|
Cercatore dell'Alba Sunrise Seeker | 4 | Creature — Human Scout 3 / 3 | ||
|
Malleocefalo Territoriale Territorial Hammerskull | 2 | Creature — Dinosaur 2 / 3 | ||
|
Zelo Vampirico Vampire's Zeal | Instant | |||
|
Eliminare Cancel | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abissi del Desiderio Depths of Desire | 2 | Instant | ||
|
Immergersi Dive Down | Instant | |||
|
Sentinelle della Sorgente Headwater Sentries | 3 | Creature — Merfolk Warrior 2 / 5 | ||
|
Comunione con il Vento One With the Wind | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Opzione Opt | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Bottino dei Pirati Pirate's Prize | 3 | Sorcery | ||
|
Pirati Facoltosi Prosperous Pirates | 4 | Creature — Human Pirate 3 / 4 | ||
|
Arenare Run Aground | 3 | Instant | ||
|
Marinaio Benestante Sailor of Means | 2 | Creature — Human Pirate 1 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Apprendista Plasmatrice Shaper Apprentice | 1 | Creature — Merfolk Wizard 2 / 1 | ||
|
Saccheggiatrice dei Relitti Shipwreck Looter | 1 | Creature — Human Pirate 2 / 1 | ||
|
Guardiano della Costa Shore Keeper | Creature — Trilobite 0 / 3 | |||
|
Sirenide Vedetta Siren Lookout | 2 | Creature — Siren Pirate 1 / 2 | ||
|
Stratagemma dei Sirenidi Siren's Ruse | 1 | Instant | ||
|
Perforamagie Spell Pierce | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Scultore di Burrasche Storm Sculptor | 3 | Creature — Merfolk Wizard 3 / 2 | ||
|
Tessitrice di Idrotrappole Watertrap Weaver | 2 | Creature — Merfolk Wizard 2 / 2 | ||
|
Raminga dei Venti Wind Strider | 4 | Creature — Merfolk Wizard 3 / 3 | ||
|
Diacono Consacrato Anointed Deacon | 4 | Creature — Vampire Cleric 3 / 3 | ||
|
Guardiano dell'Avvizzimento Blight Keeper | Creature — Bat Imp 1 / 1 | |||
|
Omicidio su Commissione Contract Killing | 3 | Sorcery | ||
|
Saccheggio a Caro Prezzo Costly Plunder | 1 | Instant | ||
|
Torturatore dell'Occhio Cieco Deadeye Tormentor | 2 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Naufraghi Disperati Desperate Castaways | 1 | Creature — Human Pirate 2 / 3 | ||
|
Accaparratrice della Flotta Funesta Dire Fleet Hoarder | 1 | Creature — Human Pirate 2 / 1 | ||
|
Intrusa della Flotta Funesta Dire Fleet Interloper | 3 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Costrizione Duress | Sorcery | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tagliagole della Flotta Abissale Fathom Fleet Cutthroat | 3 | Creature — Human Pirate 3 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Marcia degli Annegati March of the Drowned | Sorcery | |||
|
Marchio del Vampiro Mark of the Vampire | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Inviato della Regina Queen's Agent | 5 | Creature — Vampire Scout 3 / 3 | ||
|
Soldatessa di Baia Regina Queen's Bay Soldier | 1 | Creature — Vampire Soldier 2 / 2 | ||
|
Infettacuori Brulicante Skittering Heartstopper | Creature — Insect 1 / 2 | |||
|
Ribalderia Skulduggery | Instant | |||
|
Aerofante Dissanguatore Skymarch Bloodletter | 2 | Creature — Vampire Soldier 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Putredine Dilagante Spreading Rot | 4 | Sorcery | ||
|
Annientare i Deboli Vanquish the Weak | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Bucanieri di Bronzo Brazen Buccaneers | 3 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Frantumare Demolish | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colpo Duplice Dual Shot | Instant | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Aizzatrice della Flotta Abissale Fathom Fleet Firebrand | 1 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Guardiano del Santuario del Fuoco Fire Shrine Keeper | Creature — Elemental 1 / 1 | |||
|
Salva delle Bocche di Fuoco Firecannon Blast | 1 | Sorcery | ||
|
Raptor Frenetico Frenzied Raptor | 2 | Creature — Dinosaur 4 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Bruto Caparbio Headstrong Brute | 2 | Creature — Orc Pirate 3 / 3 | ||
|
Sequestrare Hijack | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ladro dei Nidi Nest Robber | 1 | Creature — Dinosaur 2 / 1 | ||
|
Infastidire Rile | Sorcery | |||
|
Goblin Che Fruga Rummaging Goblin | 2 | Creature — Goblin Rogue 1 / 1 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Piromante della Flotta Fendiburrasca Storm Fleet Pyromancer | 4 | Creature — Human Pirate Wizard 3 / 2 | ||
|
Cacciatori dalla Corona Solare Sun-Crowned Hunters | 4 | Creature — Dinosaur 5 / 4 | ||
|
Colpo Sicuro Sure Strike | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Smargiassata Swashbuckling | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Branco di Raptor Thrash of Raptors | 3 | Creature — Dinosaur 3 / 3 | ||
|
Cavaliere di Tilonalli Tilonalli's Knight | 1 | Creature — Human Knight 2 / 2 | ||
|
Fuoco Nemico Unfriendly Fire | 4 | Instant | ||
|
Antico Brontodonte Ancient Brontodon | 6 | Creature — Dinosaur 9 / 9 | ||
|
Nebbia Accecante Blinding Fog | 2 | Instant | ||
|
Driade della Fioritura Blossom Dryad | 2 | Creature — Dryad 2 / 2 | ||
|
Fauce del Terrore Colossale Colossal Dreadmaw | 4 | Creature — Dinosaur 6 / 6 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Sintonia con i Dinosauri Commune with Dinosaurs | Sorcery | |||
|
Sfondare le Fortificazioni Crash the Ramparts | 2 | Instant | ||
|
Fronde Stritolanti Crushing Canopy | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Guerriero di Fondalinfa Deeproot Warrior | 1 | Creature — Merfolk Warrior 2 / 2 | ||
|
Codafrusta Brucante Grazing Whiptail | 2 | Creature — Dinosaur 3 / 4 | ||
|
Divinatrice di Ixalli Ixalli's Diviner | 1 | Creature — Human Druid 0 / 3 | ||
|
Guardiano di Ixalli Ixalli's Keeper | 1 | Creature — Human Shaman 2 / 2 | ||
|
Custode della Giada Jade Guardian | 3 | Creature — Merfolk Shaman 2 / 2 | ||
|
Esploratore della Giungla Jungle Delver | Creature — Merfolk Warrior 1 / 1 | |||
|
Nuovi Orizzonti New Horizons | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Avventarsi Pounce | 1 | Instant | ||
|
Dagodonte Famelico Ravenous Daggertooth | 2 | Creature — Dinosaur 3 / 2 | ||
|
Dono degli Araldi del Fiume River Heralds' Boon | 1 | Instant | ||
|
Triceratopo Codaguzza Spike-Tailed Ceratops | 4 | Creature — Dinosaur 4 / 4 | ||
|
Apripista di Tishana Tishana's Wayfinder | 2 | Creature — Merfolk Scout 2 / 2 | ||
|
Ali Rammendate Cobbled Wings | 2 | Artifact — Equipment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Sentinella Dorata Gilded Sentinel | 4 | Artifact Creature — Golem 3 / 3 | ||
|
Calice del Gerofante Hierophant's Chalice | 3 | Artifact | ||
|
Sciabola da Pirata Pirate's Cutlass | 3 | Artifact — Equipment | ||
|
Lama da Saccheggio Prying Blade | 1 | Artifact — Equipment | ||
|
Coste Sconosciute Unknown Shores | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Disperazione del Naufrago Castaway's Despair | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Ruscello nel Bosco Woodland Stream | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
Cornotozzo di Huatli Huatli's Snubhorn | 1 | Creature — Dinosaur 2 / 2 | ||
|
Cava di Pietra Stone Quarry | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |