ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Avanguardia di Adanto Adanto Vanguard | 1 | Creature — Vampire Soldier 1 / 1 | ||
|
Egisauro Urlante Bellowing Aegisaur | 5 | Creature — Dinosaur 3 / 5 | ||
|
Rappresaglia Luminosa Bright Reprisal | 4 | Instant | ||
|
Aerofante Solcavespro Duskborne Skymarcher | Creature — Vampire Cleric 1 / 1 | |||
|
Emissario dell'Alba Emissary of Sunrise | 2 | Creature — Human Cleric 2 / 1 | ||
|
Glorificatrice del Vespro Glorifier of Dusk | 3 | Creature — Vampire Soldier 4 / 4 | ||
|
Aerosauro Imperiale Imperial Aerosaur | 3 | Creature — Dinosaur 3 / 3 | ||
|
Lanciera Imperiale Imperial Lancer | Creature — Human Knight 1 / 1 | |||
|
Chierica Ispiratrice Inspiring Cleric | 2 | Creature — Vampire Cleric 3 / 2 | ||
|
Vincolo di Ixalan Ixalan's Binding | 3 | Enchantment | ||
|
Ruggito dell'Adunata Rallying Roar | 2 | Instant | ||
|
Luce Tutelare Sheltering Light | Instant | |||
|
Armasauro Risoluto Steadfast Armasaur | 3 | Creature — Dinosaur 2 / 3 | ||
|
Elementale dell'Aria Air Elemental | 3 | Creature — Elemental 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tracciare la Rotta Chart a Course | 1 | Sorcery | ||
|
Quartiermastro dell'Occhio Cieco Deadeye Quartermaster | 3 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Acque di Fondalinfa Deeproot Waters | 2 | Enchantment | ||
|
Venti Propizi Favorable Winds | 1 | Enchantment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Dispersione della Vedetta Lookout's Dispersal | 2 | Instant | ||
|
Rovina del Navigatore Navigator's Ruin | 2 | Enchantment | ||
|
Viaggio Pericoloso Perilous Voyage | 1 | Instant | ||
|
Furtiva del Fiume River Sneak | 1 | Creature — Merfolk Warrior 1 / 1 | ||
|
Sirenide Domatempeste Siren Stormtamer | Creature — Siren Pirate Wizard 1 / 1 | |||
|
Aquilonista della Flotta Fendiburrasca Storm Fleet Aerialist | 1 | Creature — Human Pirate 1 / 2 | ||
|
Spia della Flotta Fendiburrasca Storm Fleet Spy | 2 | Creature — Human Pirate 2 / 2 | ||
|
Convocatore di Tempeste Tempest Caller | 2 | Creature — Merfolk Wizard 2 / 3 | ||
|
Vescovo degli Insanguinati Bishop of the Bloodstained | 3 | Creature — Vampire Cleric 3 / 3 | ||
|
Nutrimento Oscuro Dark Nourishment | 4 | Instant | ||
|
Antico Immortale Deathless Ancient | 4 | Creature — Vampire Knight 4 / 4 | ||
|
Chiamata della Capitana Lugubre Grim Captain's Call | 2 | Sorcery | ||
|
Razzia Spietata Heartless Pillage | 2 | Sorcery | ||
|
Filibustiera del Velaliante Kitesail Freebooter | 1 | Creature — Human Pirate 1 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Chupacabra in Agguato Lurking Chupacabra | 3 | Creature — Beast Horror 2 / 3 | ||
|
Sulla Scia dei Predoni Raiders' Wake | 3 | Enchantment | ||
|
Furfante Spietato Ruthless Knave | 2 | Creature — Orc Pirate 3 / 2 | ||
|
Scudiera dei Cercatori Seekers' Squire | 1 | Creature — Human Scout 1 / 2 | ||
|
Conquistador Crudele Vicious Conquistador | Creature — Vampire Soldier 1 / 2 | |||
|
In Pasto agli Squali Walk the Plank | Sorcery | |||
|
Canaglie Ricercate Wanted Scoundrels | 1 | Creature — Human Pirate 4 / 3 | ||
|
Cresticorno Sellato Bonded Horncrest | 3 | Creature — Dinosaur 5 / 5 | ||
|
Mostrosauro alla Carica Charging Monstrosaur | 4 | Creature — Dinosaur 5 / 5 | ||
|
Carica dei Dinosauri Dinosaur Stampede | 2 | Instant | ||
|
Cannonata Fiammante Fiery Cannonade | 2 | Instant | ||
|
Colpo di Fulmine Lightning Strike | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Ciurma dello Sparafulmini Lightning-Rig Crew | 2 | Creature — Goblin Pirate 0 / 5 | ||
|
Munizioni Improvvisate Makeshift Munitions | 1 | Enchantment | ||
|
Capocaccia di Otepec Otepec Huntmaster | 1 | Creature — Human Shaman 1 / 2 | ||
|
Cucciolo di Raptor Raptor Hatchling | 1 | Creature — Dinosaur 1 / 1 | ||
|
Corridore del Sartiame Rigging Runner | Creature — Goblin Pirate 1 / 1 | |||
|
Incendiario della Flotta Fendiburrasca Storm Fleet Arsonist | 4 | Creature — Orc Pirate 4 / 4 | ||
|
Bottino Tentatore Trove of Temptation | 3 | Enchantment | ||
|
Goblin Astuto Wily Goblin | Creature — Goblin Pirate 1 / 1 | |||
|
Arciere di Yatzocal Atzocan Archer | 2 | Creature — Human Archer 1 / 4 | ||
|
Domatore dei Possenti Drover of the Mighty | 1 | Creature — Human Druid 1 / 1 | ||
|
Crescita Emergente Emergent Growth | 3 | Sorcery | ||
|
Oratrice di Kumena Kumena's Speaker | Creature — Merfolk Shaman 1 / 1 | |||
|
Tritona Calcafronde Merfolk Branchwalker | 1 | Creature — Merfolk Scout 2 / 1 | ||
|
Raptor Raminghi Ranging Raptors | 2 | Creature — Dinosaur 2 / 3 | ||
|
Zampata Selvaggia Savage Stomp | 2 | Sorcery | ||
|
Tagliare in Due Slice in Twain | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Dorsocrestato Azzannatore Snapping Sailback | 4 | Creature — Dinosaur 4 / 4 | ||
|
Dorsospino Roboante Thundering Spineback | 5 | Creature — Dinosaur 5 / 5 | ||
|
Rinascita Verdeggiante Verdant Rebirth | 1 | Instant | ||
|
Plasmaliane Mistica Vineshaper Mystic | 2 | Creature — Merfolk Shaman 1 / 3 | ||
|
Errante della Crescita Rigogliosa Wildgrowth Walker | 1 | Creature — Elemental 1 / 3 | ||
|
Brontodonte Bellicoso Belligerent Brontodon | 5 | Creature — Dinosaur 4 / 6 | ||
|
Chiamata al Convito Call to the Feast | 2 | Sorcery | ||
|
Depredatori dell'Occhio Cieco Deadeye Plunderers | 3 | Creature — Human Pirate 3 / 3 | ||
|
Capitana della Flotta Funesta Dire Fleet Captain | Creature — Orc Pirate 2 / 2 | |||
|
Saccheggiatrice Avida Marauding Looter | 2 | Creature — Human Pirate 4 / 3 | ||
|
Lamadonte Furioso Raging Swordtooth | 3 | Creature — Dinosaur 5 / 5 | ||
|
Plasmatori della Natura Shapers of Nature | 1 | Creature — Merfolk Shaman 3 / 3 | ||
|
Terrore dei Cieli Sky Terror | Creature — Dinosaur 2 / 2 | |||
|
Corazzata della Legione del Vespro Dusk Legion Dreadnought | 5 | Artifact — Vehicle 4 / 6 | ||
|
Bocca di Fuoco Sofisticata Elaborate Firecannon | 2 | Artifact | ||
|
Pilastro delle Origini Pillar of Origins | 2 | Artifact | ||
|
Sentinella Totemica Sentinel Totem | 1 | Artifact | ||
|
Goletta Agile Sleek Schooner | 3 | Artifact — Vehicle 4 / 3 | ||
|
Campo della Rovina Field of Ruin | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
Territorio Non Rivendicato Unclaimed Territory | Land | |||
|
Sentinella di Jace Jace's Sentinel | 1 | Creature — Merfolk Warrior 1 / 3 | ||
|
Incitamento di Huatli Huatli's Spurring | Instant | |||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |