ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
Manovra Acrobatica Acrobatic Maneuver | 2 | Instant | ||
|
Meccanica dell'Aviorimessa Aviary Mechanic | 1 | Creature — Dwarf Artificer 2 / 2 | ||
|
Costruito per Durare Built to Last | Instant | |||
|
Falco Traccianubi Eddytrail Hawk | 1 | Creature — Bird 1 / 2 | ||
|
Frammentare Fragmentize | Sorcery | |||
|
Artigiano Bracciolucente Glint-Sleeve Artisan | 2 | Creature — Dwarf Artificer 2 / 2 | ||
|
Araldo della Fiera Herald of the Fair | 2 | Creature — Human 3 / 2 | ||
|
Tempismo Impeccabile Impeccable Timing | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Carica Ispirata Inspired Charge | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Pattuglia del Nono Ponte Ninth Bridge Patrol | 1 | Creature — Dwarf Soldier 1 / 1 | ||
|
Punto di Pressione Pressure Point | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Pioniera della Propulsione Propeller Pioneer | 3 | Creature — Human Artificer 2 / 1 | ||
|
Revocare i Privilegi Revoke Privileges | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Rapace Aviovorticante Skyswirl Harrier | 4 | Creature — Bird 3 / 4 | ||
|
Dromedario da Parata Tasseled Dromedary | Creature — Camel 0 / 4 | |||
|
Stambecco Vigoroso Thriving Ibex | 3 | Creature — Goat 2 / 4 | ||
|
Teorico dell'Etere Aether Theorist | 1 | Creature — Vedalken Rogue 1 / 3 | ||
|
Alisei d'Etere Aether Tradewinds | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Venditrice di Curiosità Curio Vendor | 1 | Creature — Vedalken 2 / 1 | ||
|
Inversione Spettacolare Dramatic Reversal | 1 | Instant | ||
|
Ispezione Fallita Failed Inspection | 2 | Instant | ||
|
Serpe Meccanivora Gearseeker Serpent | 5 | Creature — Serpent 5 / 6 | ||
|
Paguro dell'Altamarea Hightide Hermit | 4 | Creature — Crab 4 / 4 | ||
|
Avaria Malfunction | 3 | Enchantment — Aura | ||
|
Abile Innovatrice Nimble Innovator | 3 | Creature — Vedalken Artificer 2 / 2 | ||
|
Rigetto Rivoluzionario Revolutionary Rebuff | 1 | Instant | ||
|
Selezionare per l'Ispezione Select for Inspection | Instant | |||
|
Ambizione di Tezzeret Tezzeret's Ambition | 3 | Sorcery | ||
|
Tartaruga Vigorosa Thriving Turtle | Creature — Turtle 0 / 3 | |||
|
Maestro di Spada Vedalken Vedalken Blademaster | 2 | Creature — Vedalken Soldier 2 / 3 | ||
|
Artefice d'Ali della Saldapoli Weldfast Wingsmith | 3 | Creature — Human Artificer 3 / 3 | ||
|
Draghetto del Vento Wind Drake | 2 | Creature — Drake 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eteride Ambizioso Ambitious Aetherborn | 4 | Creature — Aetherborn Artificer 4 / 3 | ||
|
Agente Dhund Dhund Operative | 1 | Creature — Human Rogue 2 / 2 | ||
|
Morte Anticipata Die Young | 1 | Sorcery | ||
|
Saprofago del Dukhara Dukhara Scavenger | 5 | Creature — Crocodile 4 / 6 | ||
|
Ritrovamento Fortuito Fortuitous Find | 2 | Sorcery | ||
|
Urlatore della Fonderia Foundry Screecher | 2 | Creature — Bat 2 / 1 | ||
|
Intermediario Fuorilegge Lawless Broker | 2 | Creature — Aetherborn Rogue 3 / 2 | ||
|
Vita Spericolata Live Fast | 2 | Sorcery | ||
|
Banda di Pugnomartello Maulfist Squad | 3 | Creature — Human Artificer 3 / 1 | ||
|
Cancrena della Mente Mind Rot | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vedetta del Mercato Notturno Night Market Lookout | Creature — Human Rogue 1 / 1 | |||
|
Buttafuori del Club Prakhata Prakhata Club Security | 3 | Creature — Aetherborn Warrior 3 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Scarica di Vitalità Rush of Vitality | 1 | Instant | ||
|
Colpo Inaspettato Subtle Strike | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ratti Vigorosi Thriving Rats | 1 | Creature — Rat 1 / 2 | ||
|
Netta Conclusione Tidy Conclusion | 3 | Instant | ||
|
Costruito per Distruggere Built to Smash | Instant | |||
|
Ricongiungimento Catartico Cathartic Reunion | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Piroelica di Chandra Chandra's Pyrohelix | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Frantumare Demolish | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spettacolo Gigantesco Giant Spectacle | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Sequestrare Hijack | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Tessifuoco Imprudente Reckless Fireweaver | 1 | Creature — Human Artificer 1 / 3 | ||
|
Tattiche dei Rinnegati Renegade Tactics | Sorcery | |||
|
Gremlin Rovinoso Ruinous Gremlin | Creature — Gremlin 1 / 1 | |||
|
Gremlin Sbavanti Salivating Gremlins | 2 | Creature — Gremlin 2 / 3 | ||
|
Infiltrato degli Ingranaggi Spireside Infiltrator | 2 | Creature — Human Rogue 3 / 2 | ||
|
Artista Spontanea Spontaneous Artist | 3 | Creature — Human Rogue 3 / 3 | ||
|
Terrore della Fiera Terror of the Fairgrounds | 3 | Creature — Gremlin 5 / 2 | ||
|
Larve Vigorose Thriving Grubs | 1 | Creature — Gremlin 2 / 1 | ||
|
Gigante Fuori Controllo Wayward Giant | 4 | Creature — Giant 4 / 5 | ||
|
Scintille della Saldatura Welding Sparks | 2 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Appetito per l'Innaturale Appetite for the Unnatural | 2 | Instant | ||
|
Armonizzarsi con l'Etere Attune with Aether | Sorcery | |||
|
Inaugurazione delle Festività Commencement of Festivities | 1 | Instant | ||
|
Predatore della Cappa Cowl Prowler | 4 | Creature — Wurm 6 / 6 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Artigiano di Altaguglia Highspire Artisan | 2 | Creature — Elf Artificer 0 / 3 | ||
|
Cacciare i Deboli Hunt the Weak | 3 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Plasmasemi di Kujar Kujar Seedsculptor | 1 | Creature — Elf Druid 1 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Grandiose Proporzioni Larger Than Life | 1 | Sorcery | ||
|
Coraggio Ornamentale Ornamental Courage | Instant | |||
|
Battipista di Peema Peema Outrider | 2 | Creature — Elf Artificer 3 / 3 | ||
|
Tigre delle Rive Riparian Tiger | 3 | Creature — Cat 4 / 4 | ||
|
Saggio del Diritto di Shaila Sage of Shaila's Claim | 1 | Creature — Elf Druid 2 / 1 | ||
|
Atterrare Take Down | Sorcery | |||
|
Rinoceronte Vigoroso Thriving Rhino | 2 | Creature — Rhino 2 / 3 | ||
|
Girovaga delle Terre Selvagge Wild Wanderer | 3 | Creature — Elf Druid 3 / 2 | ||
|
Bandar Astuto Wily Bandar | Creature — Cat Monkey 1 / 1 | |||
|
Abile Automa Accomplished Automaton | 7 | Artifact Creature — Construct 5 / 7 | ||
|
Espresso di Aradara Aradara Express | 5 | Artifact — Vehicle 8 / 6 | ||
|
Mastodonte del Baluardo Bastion Mastodon | 5 | Artifact Creature — Elephant 4 / 5 | ||
|
Enigmatico dell'Ingranaggiere Cogworker's Puzzleknot | 2 | Artifact | ||
|
Avioportale del Consolato Consulate Skygate | 2 | Artifact Creature — Wall 0 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Pavone del Dukhara Dukhara Peafowl | 4 | Artifact Creature — Bird 2 / 4 | ||
|
Costrutto Impaziente Eager Construct | 2 | Artifact Creature — Construct 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Enigmatico del Forgiafuoco Fireforger's Puzzleknot | 2 | Artifact | ||
|
Enigmatico del Soffiavetro Glassblower's Puzzleknot | 2 | Artifact | ||
|
Occhialoni dell'Inventore Inventor's Goggles | 1 | Artifact — Equipment | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Enigmatico del Filametallo Metalspinner's Puzzleknot | 2 | Artifact | ||
|
Cobra di Narnam Narnam Cobra | 2 | Artifact Creature — Snake 2 / 1 | ||
|
Meccabruco di Prakhata Prakhata Pillar-Bug | 3 | Artifact Creature — Insect 2 / 3 | ||
|
Prisma Profetico Prophetic Prism | 2 | Artifact | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
Cargo dei Rinnegati Renegade Freighter | 3 | Artifact — Vehicle 4 / 3 | ||
|
Auto-Assemblante Self-Assembler | 5 | Artifact Creature — Assembly-Worker 4 / 4 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Avioplano Sky Skiff | 2 | Artifact — Vehicle 2 / 3 | ||
|
Guanto Saldatore Torch Gauntlet | 2 | Artifact — Equipment | ||
|
Varano della Saldapoli Weldfast Monitor | 3 | Artifact Creature — Lizard 3 / 2 | ||
|
Enigmatico del Tessilegno Woodweaver's Puzzleknot | 2 | Artifact | ||
|
Assistente di Laboratorio Workshop Assistant | 3 | Artifact Creature — Construct 1 / 2 | ||
|
Sferzata di Fiamma Flame Lash | 3 | Instant | ||
|
Cava di Pietra Stone Quarry | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
Elementale del Terreno Terrain Elemental | 1 | Creature — Elemental 3 / 2 | ||
|
Ruscello nel Bosco Woodland Stream | Land | |||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |