ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA MITICA FOIL RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: non comune | |
Soccorritore Aereo Aerial Responder | 1 | Creature — Dwarf Soldier 2 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Sorveglianza del Consolato Consulate Surveillance | 3 | Enchantment | ||
|
Guardiascudo del Console Consul's Shieldguard | 3 | Creature — Dwarf Soldier 3 / 4 | ||
|
Guardiano della Fiera Fairgrounds Warden | 2 | Creature — Dwarf Soldier 1 / 3 | ||
|
Campione del Cambio Gearshift Ace | 1 | Creature — Dwarf Pilot 2 / 1 | ||
|
Restaurare Refurbish | 3 | Sorcery | ||
|
Esibizione di Servomeccanismi Servo Exhibition | 1 | Sorcery | ||
|
Colpo dell'Aviobaleniere Skywhaler's Shot | 2 | Instant | ||
|
Compagno Fidato Trusty Companion | 1 | Creature — Hyena 3 / 2 | ||
|
Potenziatrice Visionaria Visionary Augmenter | 2 | Creature — Dwarf Artificer 2 / 1 | ||
|
Angelo Tessinuvole Wispweaver Angel | 4 | Creature — Angel 4 / 4 | ||
|
Collasso dell'Etere Aether Meltdown | 1 | Enchantment — Aura | ||
|
Rifiuto Cerimonioso Ceremonious Rejection | Instant | |||
|
Trucco di Sparizione Disappearing Act | 1 | Instant | ||
|
Era dell'Innovazione Era of Innovation | 1 | Enchantment | ||
|
Aviatore Sperimentale Experimental Aviator | 3 | Creature — Human Artificer 0 / 3 | ||
|
Barlume di Genialità Glimmer of Genius | 3 | Instant | ||
|
Gru Nidolucente Glint-Nest Crane | 1 | Creature — Bird 1 / 3 | ||
|
Sentinella di Janjeet Janjeet Sentry | 2 | Creature — Vedalken Soldier 2 / 3 | ||
|
Aviobalena Pinnalunga Long-Finned Skywhale | 2 | Creature — Whale 4 / 3 | ||
|
Ministro delle Inchieste Minister of Inquiries | Creature — Vedalken Advisor 1 / 2 | |||
|
Trattativa Scaltra Shrewd Negotiation | 4 | Sorcery | ||
|
Predatore Eteride Aetherborn Marauder | 3 | Creature — Aetherborn Rogue 2 / 2 | ||
|
Tutore Diabolico Diabolic Tutor | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Picchiatore di Embraal Embraal Bruiser | 1 | Creature — Human Warrior 3 / 1 | ||
|
Estrazione di Essenza Essence Extraction | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Colonia di Intagliatori Fretwork Colony | 1 | Creature — Insect 1 / 1 | ||
|
Scrutinio Severo Harsh Scrutiny | Sorcery | |||
|
Rendere Obsoleto Make Obsolete | 2 | Instant | ||
|
Curiosità Morbosa Morbid Curiosity | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Temeraria del Circuito Ovale Ovalchase Daredevil | 3 | Creature — Human Pilot 4 / 2 | ||
|
Propositi Subdoli Underhanded Designs | 1 | Enchantment | ||
|
Forgiarsenale Fanatico Weaponcraft Enthusiast | 2 | Creature — Aetherborn Artificer 0 / 1 | ||
|
Rinnegato Eterfiamma Aethertorch Renegade | 2 | Creature — Human Rogue 1 / 2 | ||
|
Flagello Sfrontato Brazen Scourge | 1 | Creature — Gremlin 3 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Rappresaglia Furiosa Furious Reprisal | 3 | Sorcery | ||
|
Fulmine Imbrigliato Harnessed Lightning | 1 | Instant | ||
|
Sabotaggio Incendiario Incendiary Sabotage | 2 | Instant | ||
|
Apprendista dell'Inventore Inventor's Apprentice | Creature — Human Artificer 1 / 2 | |||
|
Sfondaporte Pugnomartello Maulfist Doorbuster | 3 | Creature — Human Warrior 4 / 2 | ||
|
Genio Tempralesto Quicksmith Genius | 2 | Creature — Human Artificer 3 / 2 | ||
|
Scintilla di Creatività Spark of Creativity | Sorcery | |||
|
Fanatica del Circuito Speedway Fanatic | 1 | Creature — Human Pilot 2 / 1 | ||
|
Accendere i Motori Start Your Engines | 3 | Sorcery | ||
|
Gropparbusto Calcante Arborback Stomper | 3 | Creature — Beast 5 / 4 | ||
|
Giudice Forgiacorazze Armorcraft Judge | 3 | Creature — Elf Artificer 3 / 3 | ||
|
Difesa Sbocciata Blossoming Defense | Instant | |||
|
Muffa Insidiosa Creeping Mold | 2 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Artigianato Durevole Durable Handicraft | 1 | Enchantment | ||
|
Forgiaspade Eleganti Elegant Edgecrafters | 4 | Creature — Elf Artificer 3 / 4 | ||
|
Trombettiere della Fiera Fairgrounds Trumpeter | 2 | Creature — Elephant 2 / 2 | ||
|
Guida di Ghirapur Ghirapur Guide | 2 | Creature — Elf Scout 3 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Cucciolo di Zannalunga Longtusk Cub | 1 | Creature — Cat 2 / 2 | ||
|
Legge di Natura Nature's Way | 1 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Servitore del Flusso Servant of the Conduit | 1 | Creature — Elf Druid 2 / 2 | ||
|
Scrutanembi Cloudblazer | 3 | Creature — Human Scout 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Re del Contrabbando Contraband Kingpin | Creature — Aetherborn Rogue 1 / 4 | |||
|
Viaggiatore Empireo Empyreal Voyager | 1 | Creature — Vedalken Scout 2 / 3 | ||
|
Potenza Ingegnerizzata Engineered Might | 3 | Sorcery | ||
|
Condizioni Pericolose Hazardous Conditions | 2 | Sorcery | ||
|
Riparatrice di Ingranaggi Restoration Gearsmith | 2 | Creature — Human Artificer 3 / 3 | ||
|
Disintegrazione Abusiva Unlicensed Disintegration | 1 | Instant | ||
|
Manovratore Veterano Veteran Motorist | Creature — Dwarf Pilot 3 / 1 | |||
|
Lottatore Voltaico Voltaic Brawler | Creature — Human Warrior 3 / 2 | |||
|
Virtuoso dei Turbinanti Whirler Virtuoso | 1 | Creature — Vedalken Artificer 2 / 3 | ||
|
Balista d'Assalto Ballista Charger | 5 | Artifact — Vehicle 6 / 6 | ||
|
Chiatta del Bazar di Bomat Bomat Bazaar Barge | 4 | Artifact — Vehicle 5 / 5 | ||
|
Capo della Fonderia Chief of the Foundry | 3 | Artifact Creature — Construct 2 / 3 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
Modulo di Decozione Decoction Module | 2 | Artifact | ||
|
Demolitore Calcante Demolition Stomper | 6 | Artifact — Vehicle 10 / 7 | ||
|
Modulo di Fabbricazione Fabrication Module | 3 | Artifact | ||
|
Famiglio di Filigrana Filigree Familiar | 3 | Artifact Creature — Fox 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Ispettore della Fonderia Foundry Inspector | 3 | Artifact Creature — Construct 3 / 2 | ||
|
Destriero della Lega di Ferro Iron League Steed | 4 | Artifact Creature — Construct 2 / 2 | ||
|
Bolide del Circuito Ovale Ovalchase Dragster | 4 | Artifact — Vehicle 6 / 1 | ||
|
Orologio Perpetuo Perpetual Timepiece | 2 | Artifact | ||
|
Tottero Intrappolante Snare Thopter | 4 | Artifact Creature — Thopter 3 / 2 | ||
|
Creaturbinanti Whirlermaker | 3 | Artifact | ||
|
Centro dell'Etere Aether Hub | Land | |||
|
Scorta Sequestrata Sequestered Stash | Land | |||
|
Tizzone Ardente Rinnegato Renegade Firebrand | 2 | Creature — Human Warrior 3 / 2 | ||
|
Guardiano del Grande Flusso Guardian of the Great Conduit | 3 | Creature — Elemental 2 / 4 | ||
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |