ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN CHECKLIST | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Nero | |
Dono di Emrakul Boon of Emrakul | 2 | Enchantment — Aura | ||
|
Malvagità in Prestito Borrowed Malevolence | Instant | |||
|
Reclutamento nel Cimitero Cemetery Recruitment | 1 | Sorcery | ||
|
Morte Certa Certain Death | 5 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Brutalità Collettiva Collective Brutality | 1 | Sorcery | ||
|
Sfondacripta Cryptbreaker | Creature — Zombie 1 / 1 | |||
|
Salvezza Oscura Dark Salvation | X X | Sorcery | ||
|
Convitata del Crepuscolo Dusk Feaster | 5 | Creature — Vampire 4 / 5 | ||
|
Sacrilega di Gavony Gavony Unhallowed | 3 | Creature — Zombie 2 / 4 | ||
|
Raccolto del Cimitero Graf Harvest | Enchantment | |||
|
Ratti del Cimitero Graf Rats | 1 | Creature — Rat 2 / 1 | ||
|
Cadavere Perseguitato Haunted Dead | 3 | Creature — Zombie 2 / 2 | ||
|
Liliana, l'Ultima Speranza Liliana, the Last Hope | 1 | Legendary Planeswalker — Liliana | ||
|
Guardia Scelta di Liliana Liliana's Elite | 2 | Creature — Zombie 1 / 1 | ||
|
Crociato Markov Markov Crusader | 4 | Creature — Vampire Knight 4 / 3 | ||
|
Sciacalli di Mezzanotte Midnight Scavengers | 4 | Creature — Human Rogue 3 / 3 | ||
|
Omicidio Murder | 1 | Instant | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
Orda del Cimitero dei Cappi Noosegraf Mob | 4 | Creature — Zombie 0 / 0 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
Giuramento di Liliana Oath of Liliana | 2 | Legendary Enchantment | ||
|
Dragone di Olivia Olivia's Dragoon | 1 | Creature — Vampire Berserker 2 / 2 | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
Domande Indiscrete Prying Questions | 2 | Sorcery | ||
|
Risuscitare Rise from the Grave | 4 | Sorcery | ||
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eliminazione Spietata Ruthless Disposal | 4 | Sorcery | ||
|
Supplicante Skirsdag Skirsdag Supplicant | 2 | Creature — Human Cleric 2 / 3 | ||
|
Potenziamento Anomalo Strange Augmentation | Enchantment — Aura | |||
|
Condannata di Stromkirk Stromkirk Condemned | Creature — Vampire Horror 2 / 2 | |||
|
Soccombere alla Tentazione Succumb to Temptation | 1 | Instant | ||
|
Impurosangue di Thraben Thraben Foulbloods | 2 | Creature — Zombie Hound 3 / 2 | ||
|
Albero della Perdizione Tree of Perdition | 3 | Creature — Plant 0 / 13 | ||
|
Tagliagole Vampira Vampire Cutthroat | Creature — Vampire Rogue 1 / 1 | |||
|
Reietta Voldaren Voldaren Pariah | 3 | Creature — Vampire Horror 3 / 3 | ||
|
Ghoul Gemente Wailing Ghoul | 1 | Creature — Zombie 1 / 3 | ||
|
Vampira Mutata Weirded Vampire | 3 | Creature — Vampire Horror 3 / 3 | ||
|
Sussurri di Emrakul Whispers of Emrakul | 1 | Sorcery | ||
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN EMBLEMA |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN CHECKLIST | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |